|   | 
|   |   | |
| As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
| 
 | 
 | |
| Razão de dependência de idosos (%) por ano segundo Capital Brasil, 1991, 1996, 2000-2005 | ||||||||
| Capital | 1991 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto Velho | 6,0 | 6,5 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 
| Rio Branco | 9,0 | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 
| Manaus | 7,1 | 7,0 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 
| Boa Vista | 5,5 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 
| Belém | 9,2 | 10,1 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 
| Macapá | 7,9 | 6,9 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 
| Palmas | 3,6 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 
| São Luís | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 
| Teresina | 8,6 | 9,3 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 
| Fortaleza | 10,7 | 10,9 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 
| Natal | 11,4 | 11,5 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,8 | 12,8 | 
| João Pessoa | 11,7 | 11,8 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 
| Recife | 13,1 | 13,5 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 
| Maceió | 9,5 | 9,5 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 
| Aracaju | 9,9 | 9,9 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11,1 | 11,1 | 
| Salvador | 9,1 | 9,5 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 
| Belo Horizonte | 11,5 | 12,7 | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 
| Vitória | 11,4 | 12,5 | 13,4 | 13,6 | 13,7 | 13,9 | 14,2 | 14,3 | 
| Rio de Janeiro | 17,7 | 18,8 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,9 | 21,1 | 
| São Paulo | 12,7 | 13,3 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,8 | 14,9 | 
| Curitiba | 11,3 | 11,7 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,2 | 
| Florianópolis | 11,6 | 12,1 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 
| Porto Alegre | 16,2 | 17,2 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 19,1 | 19,3 | 
| Campo Grande | 9,2 | 10,2 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 12,0 | 12,1 | 
| Cuiabá | 7,3 | 7,8 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 
| Goiânia | 8,5 | 9,3 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 
| Brasília | 6,5 | 7,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 
| Fonte: Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem
            Populacional (1996) e projeções e estimativas demográficas (2001-2005). Nota: As populações por sexo para 2001 a 2005 foram obtidas a partir do total Brasil e do total das UF, pelo método AiBi. Para os cálculos já foram considerados os contingentes populacionais para 2001 a 2005 - Revisão 2004. | ||||||||