As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de pessoas idosas para cada 100 indivíduos jovens por ano, segundo Região e UF Brasil, 1991, 1996-2005 | ||||||||||||
Região e UF | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 21,0 | 25,0 | 28,1 | 29,3 | 30,7 | 28,9 | 29,8 | 30,5 | 31,3 | 33,0 | 33,9 | |
Região Norte | 10,9 | 12,9 | 15,9 | 16,7 | 17,3 | 14,7 | 15,0 | 15,4 | 15,7 | 16,3 | 16,6 | |
Rondônia | 9,4 | 12,1 | 14,6 | 11,3 | 17,4 | 15,1 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,8 | 18,4 | |
Acre | 10,8 | 12,7 | 15,6 | 18,7 | 16,1 | 14,0 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 15,5 | 15,7 | |
Amazonas | 9,6 | 11,4 | 14,3 | 16,6 | 17,6 | 12,5 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,6 | 13,8 | |
Roraima | 8,5 | 9,3 | 15,6 | 10,0 | 8,1 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | |
Pará | 11,5 | 13,6 | 17,2 | 17,9 | 17,6 | 15,5 | 15,9 | 16,2 | 16,6 | 17,3 | 17,6 | |
Amapá | 8,6 | 9,4 | 10,1 | 14,0 | 12,5 | 10,4 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | |
Tocantins | 13,5 | 16,3 | 18,3 | 18,2 | 17,9 | 19,2 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 21,8 | 22,3 | |
Região Nordeste | 18,4 | 22,0 | 24,1 | 24,6 | 26,3 | 25,5 | 26,3 | 27,0 | 27,8 | 29,4 | 30,3 | |
Maranhão | 13,7 | 16,7 | 18,5 | 19,9 | 20,5 | 19,3 | 19,8 | 20,4 | 20,9 | 22,1 | 22,8 | |
Piauí | 16,2 | 20,6 | 21,2 | 25,3 | 23,8 | 24,8 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 30,0 | 31,3 | |
Ceará | 19,9 | 23,0 | 22,4 | 24,6 | 26,1 | 26,4 | 27,2 | 27,8 | 28,4 | 29,7 | 30,4 | |
Rio Grande do Norte | 22,1 | 25,0 | 23,9 | 25,0 | 27,0 | 28,6 | 29,3 | 30,0 | 30,6 | 32,0 | 32,8 | |
Paraíba | 23,9 | 27,8 | 32,5 | 30,9 | 35,3 | 32,4 | 33,4 | 34,3 | 35,3 | 37,4 | 38,7 | |
Pernambuco | 21,3 | 25,1 | 25,0 | 26,7 | 28,3 | 28,6 | 29,4 | 30,1 | 30,9 | 32,6 | 33,5 | |
Alagoas | 15,9 | 18,3 | 22,0 | 23,8 | 22,7 | 20,6 | 20,9 | 21,3 | 21,8 | 22,7 | 23,3 | |
Sergipe | 17,3 | 19,7 | 21,8 | 21,6 | 24,3 | 22,0 | 22,5 | 22,9 | 23,4 | 24,3 | 24,8 | |
Bahia | 17,3 | 21,5 | 26,8 | 24,5 | 27,4 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 28,6 | 30,7 | 31,9 | |
Região Sudeste | 25,4 | 30,3 | 34,5 | 35,8 | 37,7 | 34,8 | 35,9 | 36,8 | 37,7 | 39,7 | 40,8 | |
Minas Gerais | 22,3 | 27,3 | 30,3 | 30,2 | 33,1 | 32,0 | 33,0 | 34,1 | 35,1 | 37,2 | 38,4 | |
Espírito Santo | 19,3 | 23,8 | 25,3 | 25,5 | 27,5 | 28,1 | 29,1 | 30,0 | 30,9 | 32,8 | 33,8 | |
Rio de Janeiro | 32,5 | 38,2 | 45,3 | 45,2 | 50,0 | 42,6 | 43,7 | 44,7 | 45,7 | 47,8 | 48,9 | |
São Paulo | 25,1 | 29,5 | 33,8 | 36,5 | 36,7 | 34,0 | 35,0 | 35,9 | 36,8 | 38,6 | 39,6 | |
Região Sul | 24,1 | 28,6 | 28,8 | 31,5 | 31,2 | 33,4 | 34,4 | 35,3 | 36,3 | 38,2 | 39,3 | |
Paraná | 20,5 | 24,9 | 24,7 | 28,0 | 27,8 | 29,5 | 30,5 | 31,4 | 32,3 | 34,2 | 35,2 | |
Santa Catarina | 20,4 | 24,2 | 24,1 | 27,2 | 26,6 | 28,5 | 29,4 | 30,2 | 31,0 | 32,6 | 33,5 | |
Rio Grande do Sul | 29,7 | 34,8 | 35,7 | 37,5 | 37,2 | 40,1 | 41,3 | 42,4 | 43,5 | 45,8 | 47,0 | |
Região Centro-Oeste | 14,7 | 18,3 | 19,5 | 21,5 | 23,2 | 22,1 | 22,9 | 23,6 | 24,2 | 25,6 | 26,4 | |
Mato Grosso do Sul | 16,5 | 20,5 | 20,9 | 23,8 | 24,2 | 24,7 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 28,9 | 29,8 | |
Mato Grosso | 11,5 | 14,7 | 16,5 | 19,8 | 19,3 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 20,0 | 21,3 | 22,0 | |
Goiás | 16,7 | 20,5 | 21,7 | 22,7 | 26,7 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,6 | 28,1 | 28,8 | |
Distrito Federal | 11,8 | 15,1 | 16,2 | 18,2 | 18,2 | 18,8 | 19,5 | 20,1 | 20,7 | 22,0 | 22,7 | |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
(1997-1999), Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem Populacional (1996) e
projeções e estimativas demográficas (2001-2005).
Notas:
|