As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de pessoas idosas para cada 100 indivíduos jovens por ano segundo Região Metropolitana Brasil, 1991, 1996-2005 | ||||||||||||
Região Metropolitana | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 15,4 | 18,2 | 23,8 | 26,8 | 24,6 | 20,9 | 21,6 | 22,6 | 23,4 | 23,9 | 24,6 | |
RM de São Luís | 12,3 | 15,3 | ... | ... | ... | 17,7 | 18,3 | 19,1 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | |
RM de Teresina | 13,9 | 18,0 | ... | ... | ... | 21,7 | 22,4 | 23,7 | 24,6 | 26,1 | 27,1 | |
RM de Fortaleza | 17,3 | 19,7 | 20,4 | 22,7 | 22,9 | 23,2 | 23,7 | 24,7 | 25,3 | 25,9 | 26,5 | |
RM de Natal | 19,7 | 22,0 | ... | ... | ... | 25,1 | 25,7 | 28,0 | 28,6 | 27,7 | 28,2 | |
RM de Recife | 20,8 | 25,1 | 27,3 | 27,5 | 27,6 | 29,3 | 30,4 | 32,3 | 33,3 | 33,5 | 35,0 | |
RIDE de Petrolina/Juazeiro | 15,1 | 16,2 | ... | ... | ... | 19,0 | 20,3 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | |
RM de Maceió | 16,6 | 18,6 | ... | ... | ... | 20,9 | 21,4 | 22,0 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | |
RM de Salvador | 15,1 | 19,5 | 21,1 | 23,3 | 23,9 | 23,6 | 24,6 | 26,2 | 27,2 | 28,3 | 29,4 | |
RM de Belo Horizonte | 19,7 | 24,5 | 25,9 | 25,7 | 28,1 | 28,5 | 29,4 | 30,2 | 31,1 | 32,5 | 33,3 | |
Colar de Belo Horizonte | 21,3 | 25,3 | ... | ... | ... | 29,6 | 30,4 | 31,1 | 32,1 | 33,0 | 33,8 | |
RM do Vale do Aço | 14,0 | 18,9 | ... | ... | ... | 24,5 | 25,8 | 27,2 | 28,3 | 30,3 | 31,4 | |
Colar do Vale do Aço | 23,3 | 29,9 | ... | ... | ... | 35,2 | 34,7 | 36,1 | 36,7 | 36,0 | 36,4 | |
RM de Vitória | 17,4 | 21,6 | ... | ... | ... | 25,9 | 26,9 | 28,2 | 29,1 | 30,0 | 30,9 | |
RM do Rio de Janeiro | 34,8 | 40,6 | 49,8 | 48,3 | 53,2 | 44,8 | 46,5 | 47,7 | 48,8 | 50,0 | 51,2 | |
RM de São Paulo | 23,3 | 26,8 | 30,3 | 33,8 | 33,2 | 30,6 | 31,9 | 32,7 | 33,5 | 34,3 | 35,2 | |
RM da Baixada Santista | 29,8 | 35,5 | ... | ... | ... | 39,4 | 40,6 | 41,9 | 43,0 | 44,0 | 44,9 | |
RM de Campinas | 24,0 | 28,9 | ... | ... | ... | 33,5 | 34,5 | 35,4 | 36,3 | 38,1 | 39,1 | |
RM de Curitiba | 20,4 | 23,2 | 22,5 | 24,9 | 22,1 | 26,5 | 27,1 | 28,0 | 28,6 | 29,0 | 29,5 | |
RM de Londrina | 23,3 | 29,2 | ... | ... | ... | 34,9 | 36,6 | 38,5 | 39,9 | 41,3 | 42,7 | |
RM de Maringá | 22,6 | 27,5 | ... | ... | ... | 33,4 | 34,6 | 36,3 | 37,5 | 38,6 | 39,7 | |
RM de Florianópolis | 20,7 | 24,7 | ... | ... | ... | 28,4 | 29,6 | 30,5 | 31,3 | 32,0 | 32,8 | |
Expansão de Florianópolis | 25,4 | 30,2 | ... | ... | ... | 34,8 | 36,8 | 38,6 | 39,9 | 41,2 | 42,4 | |
RM do Vale do Itajaí | 22,9 | 25,8 | ... | ... | ... | 30,0 | 30,7 | 31,8 | 32,5 | 33,2 | 33,9 | |
Expansão do Vale do Itajaí | 28,2 | 31,7 | ... | ... | ... | 35,8 | 36,3 | 37,5 | 38,5 | 39,2 | 40,0 | |
RM do N/NE Catarinense | 16,7 | 19,1 | ... | ... | ... | 23,1 | 24,7 | 24,7 | 25,4 | 26,9 | 27,6 | |
Expansão do N/NE Catarinense | 21,0 | 24,3 | ... | ... | ... | 27,3 | 28,0 | 29,2 | 30,0 | 30,1 | 30,6 | |
RM da Foz do Itajaí | 21,2 | 23,1 | ... | ... | ... | 26,8 | 27,4 | 28,0 | 28,5 | 28,9 | 29,4 | |
Expansão da Foz do Itajaí | 22,3 | 23,0 | ... | ... | ... | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,8 | 28,0 | 28,3 | |
RM Carbonífera | 15,9 | 19,4 | ... | ... | ... | 23,1 | 23,9 | 25,1 | 25,9 | 26,8 | 27,6 | |
Expansão da Carbonífera | 20,1 | 30,6 | ... | ... | ... | 38,5 | 41,4 | 45,5 | 48,7 | 51,9 | 55,3 | |
RM de Tubarão | 23,4 | 28,3 | ... | ... | ... | 34,1 | 36,3 | 37,5 | 38,9 | 40,3 | 41,8 | |
Expansão de Tubarão | 26,9 | 29,9 | ... | ... | ... | 35,0 | 37,2 | 37,4 | 38,4 | 39,5 | 40,4 | |
RM de Porto Alegre | 26,8 | 31,4 | 31,5 | 34,4 | 33,9 | 35,5 | 36,2 | 37,2 | 37,9 | 38,6 | 39,3 | |
RM de Goiânia | 15,6 | 19,0 | ... | ... | ... | 22,9 | 23,6 | 24,9 | 25,6 | 26,1 | 26,7 | |
Entorno de Brasília | 11,9 | 14,5 | ... | ... | ... | 17,3 | 17,8 | 18,2 | 18,7 | 19,5 | 20,3 | |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
(1997-1999), Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem Populacional (1996) e
projeções e estimativas demográficas (2001-2005).
Notas:
|