As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Proporção (%) por ano segundo Região e UF Brasil, 1991, 1996-2005 Sexo masculino | ||||||||||||
Região e UF | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 6,8 | 7,3 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | |
Região Norte | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | |
Rondônia | 4,2 | 4,9 | 5,2 | 3,8 | 6,1 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | |
Acre | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 6,1 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | |
Amazonas | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 5,8 | 5,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | |
Roraima | 3,3 | 3,9 | 5,0 | 3,5 | 1,6 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | |
Pará | 4,7 | 5,2 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | |
Amapá | 3,8 | 3,7 | 2,8 | 4,0 | 4,9 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
Tocantins | 5,9 | 6,4 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | |
Região Nordeste | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | |
Maranhão | 6,0 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 7,4 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | |
Piauí | 6,5 | 7,3 | 7,8 | 8,6 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | |
Ceará | 7,5 | 7,8 | 7,4 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | |
Rio Grande do Norte | 8,1 | 8,2 | 7,8 | 7,5 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
Paraíba | 8,7 | 8,9 | 10,1 | 9,2 | 10,5 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | |
Pernambuco | 7,4 | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | |
Alagoas | 6,2 | 6,4 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | |
Sergipe | 6,3 | 6,4 | 7,1 | 6,8 | 7,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | |
Bahia | 6,5 | 7,0 | 8,4 | 7,7 | 8,3 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | |
Região Sudeste | 7,2 | 7,7 | 8,7 | 8,6 | 8,9 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | |
Minas Gerais | 7,0 | 7,7 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | |
Espírito Santo | 6,4 | 7,0 | 7,4 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | |
Rio de Janeiro | 8,1 | 8,7 | 9,8 | 9,8 | 10,6 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | |
São Paulo | 7,0 | 7,5 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | |
Região Sul | 7,1 | 7,7 | 7,7 | 8,1 | 8,0 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | |
Paraná | 6,7 | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | |
Santa Catarina | 6,3 | 6,8 | 6,6 | 7,5 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | |
Rio Grande do Sul | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | |
Região Centro-Oeste | 5,2 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | |
Mato Grosso do Sul | 6,0 | 6,8 | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | |
Mato Grosso | 4,6 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 6,6 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,6 | |
Goiás | 5,7 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 7,5 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | |
Distrito Federal | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
(1997-1999), Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem Populacional (1996) e
projeções e estimativas demográficas (2001-2005).
Notas:
|