As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Proporção (%) por ano segundo Capital Brasil, 1991, 1996, 2000-2005 Ambos os sexos | ||||||||
Capital | 1991 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 |
Rio Branco | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
Manaus | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
Boa Vista | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
Belém | 5,6 | 6,4 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,6 |
Macapá | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Palmas | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
São Luís | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
Teresina | 4,9 | 5,7 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,8 |
Fortaleza | 6,4 | 6,7 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 8,0 |
Natal | 6,8 | 7,1 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,4 |
João Pessoa | 7,0 | 7,4 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,7 |
Recife | 8,0 | 8,6 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 10,0 | 10,1 |
Maceió | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
Aracaju | 5,9 | 6,3 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,6 |
Salvador | 5,5 | 6,1 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,4 |
Belo Horizonte | 7,3 | 8,3 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 10,0 | 10,1 |
Vitória | 7,1 | 8,1 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,9 |
Rio de Janeiro | 11,2 | 12,1 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | 13,3 | 13,6 | 13,7 |
São Paulo | 8,1 | 8,6 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10,0 |
Curitiba | 7,1 | 7,6 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,9 | 9,0 |
Florianópolis | 7,3 | 7,9 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 |
Porto Alegre | 10,2 | 11,1 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,3 | 12,6 | 12,8 |
Campo Grande | 5,6 | 6,4 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,0 |
Cuiabá | 4,3 | 4,9 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
Goiânia | 5,4 | 6,1 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,7 |
Brasília | 4,0 | 4,6 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
Fonte: Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem
Populacional (1996) e projeções e estimativas demográficas (2001-2005).
Nota: As populações por sexo para 2001 a 2005 foram obtidas a partir do total Brasil e do total das UF, pelo método AiBi. Para os cálculos já foram considerados os contingentes populacionais para 2002 a 2005 - Revisão 2004. |