|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Proporção (%) por ano segundo Capital Brasil, 1991, 1996, 2000-2005 Sexo masculino | ||||||||
| Capital | 1991 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto Velho | 3,5 | 3,9 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 |
| Rio Branco | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Manaus | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| Boa Vista | 3,1 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| Belém | 4,8 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
| Macapá | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Palmas | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| São Luís | 4,2 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,4 |
| Teresina | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 6,0 |
| Fortaleza | 5,6 | 5,8 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| Natal | 6,1 | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 |
| João Pessoa | 6,0 | 6,2 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,0 |
| Recife | 6,7 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 |
| Maceió | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| Aracaju | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
| Salvador | 4,4 | 5,0 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
| Belo Horizonte | 6,0 | 6,9 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 |
| Vitória | 6,3 | 7,0 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 8,2 |
| Rio de Janeiro | 9,5 | 10,3 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,4 |
| São Paulo | 7,0 | 7,4 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,5 |
| Curitiba | 6,2 | 6,6 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
| Florianópolis | 6,2 | 6,8 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 |
| Porto Alegre | 8,2 | 8,9 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,1 |
| Campo Grande | 5,4 | 6,0 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,4 |
| Cuiabá | 4,2 | 4,7 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
| Goiânia | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,9 |
| Brasília | 3,7 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
| Fonte: Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem
Populacional (1996) e projeções e estimativas demográficas (2001-2005).
Nota: As populações por sexo para 2001 a 2005 foram obtidas a partir do total Brasil e do total das UF, pelo método AiBi. Para os cálculos já foram considerados os contingentes populacionais para 2002 a 2005 - Revisão 2004. | ||||||||