As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Proporção (%) por ano segundo Capital Brasil, 1991, 1996, 2000-2005 Sexo feminino | ||||||||
Capital | 1991 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,1 |
Rio Branco | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
Manaus | 4,5 | 4,7 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
Boa Vista | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
Belém | 6,3 | 7,3 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,6 | 8,7 |
Macapá | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Palmas | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
São Luís | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,7 |
Teresina | 5,2 | 6,1 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,6 |
Fortaleza | 7,1 | 7,5 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 |
Natal | 7,4 | 8,0 | 9,0 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,8 |
João Pessoa | 7,8 | 8,3 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 10,0 | 10,1 |
Recife | 9,1 | 9,9 | 11,0 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | 11,9 | 12,1 |
Maceió | 6,4 | 6,7 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 |
Aracaju | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,9 |
Salvador | 6,5 | 7,2 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,7 |
Belo Horizonte | 8,4 | 9,5 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 11,6 |
Vitória | 7,9 | 9,1 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,4 |
Rio de Janeiro | 12,8 | 13,7 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 15,6 | 15,8 |
São Paulo | 9,1 | 9,7 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,3 | 11,4 |
Curitiba | 8,0 | 8,6 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,2 | 10,3 |
Florianópolis | 8,4 | 9,0 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 |
Porto Alegre | 11,9 | 13,0 | 13,9 | 14,2 | 14,4 | 14,5 | 15,0 | 15,2 |
Campo Grande | 5,8 | 6,7 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,4 | 8,5 |
Cuiabá | 4,4 | 5,1 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
Goiânia | 5,7 | 6,6 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 |
Brasília | 4,3 | 4,9 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
Fonte: Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem
Populacional (1996) e projeções e estimativas demográficas (2001-2005).
Nota: As populações por sexo para 2001 a 2005 foram obtidas a partir do total Brasil e do total das UF, pelo método AiBi. Para os cálculos já foram considerados os contingentes populacionais para 2002 a 2005 - Revisão 2004. |