As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Proporção (%) por ano segundo Região e UF Brasil, 1991, 1996-2005 | |||||||||||
Região e UF | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 11,3 | 9,9 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,9 |
Região Norte | 14,3 | 13,0 | 12,0 | 11,4 | 11,4 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,2 | 12,1 |
Rondônia | 13,7 | 12,0 | 10,7 | 10,5 | 11,0 | 11,2 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,3 | 10,1 |
Acre | 14,8 | 13,4 | 13,9 | 13,0 | 12,8 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,4 | 13,3 |
Amazonas | 14,3 | 13,6 | 12,6 | 11,5 | 11,3 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 |
Roraima | 13,7 | 14,0 | 13,7 | 14,0 | 13,1 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
Pará | 14,4 | 13,0 | 11,6 | 11,4 | 11,4 | 12,6 | 12,4 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,8 |
Amapá | 15,7 | 13,8 | 14,0 | 13,4 | 13,0 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 |
Tocantins | 13,6 | 12,2 | 12,3 | 11,2 | 11,0 | 11,6 | 11,4 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,7 |
Região Nordeste | 12,8 | 11,0 | 10,7 | 10,9 | 10,4 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 9,7 | 9,5 |
Maranhão | 14,8 | 12,2 | 12,0 | 12,4 | 11,1 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 11,2 | 11,0 |
Piauí | 13,2 | 10,9 | 10,2 | 10,8 | 10,1 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 9,9 | 9,5 | 9,2 |
Ceará | 13,1 | 11,7 | 12,2 | 11,5 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,9 | 9,7 |
Rio Grande do Norte | 12,4 | 10,7 | 10,4 | 11,0 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,0 | 8,8 |
Paraíba | 12,3 | 10,5 | 10,0 | 10,4 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 8,7 | 8,5 |
Pernambuco | 11,9 | 10,2 | 10,3 | 10,1 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 9,3 | 9,1 |
Alagoas | 13,3 | 12,1 | 11,3 | 12,1 | 11,5 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,2 |
Sergipe | 12,9 | 11,4 | 11,5 | 11,3 | 10,2 | 11,0 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,3 | 10,1 |
Bahia | 12,2 | 10,5 | 9,8 | 10,2 | 9,7 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,5 | 9,2 | 9,0 |
Região Sudeste | 10,0 | 8,8 | 8,7 | 8,3 | 8,2 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,1 |
Minas Gerais | 10,9 | 9,5 | 9,6 | 9,4 | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 8,1 |
Espírito Santo | 11,2 | 9,5 | 10,4 | 9,6 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,4 | 8,2 |
Rio de Janeiro | 9,0 | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,2 |
São Paulo | 9,9 | 8,7 | 8,4 | 7,8 | 8,0 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 8,0 |
Região Sul | 10,5 | 9,4 | 9,7 | 9,3 | 9,2 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,1 | 8,0 |
Paraná | 10,9 | 10,0 | 10,6 | 9,8 | 9,8 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 8,4 |
Santa Catarina | 11,1 | 9,6 | 9,6 | 9,1 | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,8 |
Rio Grande do Sul | 9,8 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 8,8 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,7 |
Região Centro-Oeste | 11,5 | 10,3 | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,1 |
Mato Grosso do Sul | 11,8 | 10,6 | 10,2 | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 8,8 |
Mato Grosso | 12,5 | 11,0 | 10,2 | 9,9 | 9,8 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,3 | 9,1 |
Goiás | 11,0 | 10,0 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 9,0 |
Distrito Federal | 10,9 | 9,9 | 9,9 | 9,3 | 10,1 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 9,4 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
(1997-1999), Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem Populacional (1996) e
projeções e estimativas demográficas (2001-2005).
Notas:
|