|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Proporção (%) por ano segundo Capital Brasil, 1991, 1996, 2000-2005 | ||||||||
| Capital | 1991 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto Velho | 14,0 | 12,0 | 11,5 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 10,1 | 9,9 |
| Rio Branco | 13,3 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,8 | 11,7 |
| Manaus | 11,9 | 11,6 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Boa Vista | 13,2 | 13,7 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Belém | 10,6 | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 8,9 |
| Macapá | 14,6 | 12,6 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,1 |
| Palmas | 14,0 | 13,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,9 |
| São Luís | 11,8 | 9,5 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 8,9 | 8,8 |
| Teresina | 12,3 | 9,7 | 9,7 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,6 | 8,4 |
| Fortaleza | 11,4 | 10,3 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 8,8 | 8,7 |
| Natal | 11,0 | 9,5 | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 8,0 |
| João Pessoa | 10,9 | 9,1 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 7,9 | 7,7 |
| Recife | 9,9 | 8,6 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,6 | 7,4 |
| Maceió | 11,0 | 10,1 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,9 |
| Aracaju | 10,7 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 8,1 |
| Salvador | 9,8 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,9 |
| Belo Horizonte | 9,5 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,3 | 7,2 |
| Vitória | 9,2 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,0 | 6,9 |
| Rio de Janeiro | 7,9 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 |
| São Paulo | 9,2 | 8,1 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 |
| Curitiba | 9,6 | 8,5 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 |
| Florianópolis | 9,4 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,6 |
| Porto Alegre | 8,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,1 |
| Campo Grande | 11,2 | 9,8 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 8,0 |
| Cuiabá | 11,7 | 9,6 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 7,8 | 7,6 |
| Goiânia | 10,0 | 8,7 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,6 | 7,5 |
| Brasília | 10,9 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 9,4 |
| Fonte: Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem
Populacional (1996) e projeções e estimativas demográficas (2001-2005).
Nota: As populações por sexo para 2001 a 2005 foram obtidas a partir do total Brasil e do total das UF, pelo método AiBi. Para os cálculos já foram considerados os contingentes populacionais para 2001 a 2005 - Revisão 2004. | ||||||||