As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 1991-2005 Sexo feminino | |||||||||||||||
Região e UF | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 19,96 | 20,16 | 20,36 | 20,56 | 20,76 | 20,95 | 21,16 | 21,35 | 21,55 | 21,75 | 21,89 | 22,02 | 22,16 | 22,29 | 22,42 |
Região Norte | 19,53 | 19,64 | 19,76 | 19,87 | 19,98 | 20,08 | 20,19 | 20,29 | 20,39 | 20,47 | 20,60 | 20,73 | 20,85 | 20,98 | 21,10 |
Rondônia | 18,98 | 19,06 | 19,15 | 19,25 | 19,34 | 19,44 | 19,54 | 19,64 | 19,75 | 19,85 | 19,98 | 20,12 | 20,25 | 20,39 | 20,53 |
Acre | 19,83 | 19,95 | 20,07 | 20,18 | 20,29 | 20,41 | 20,53 | 20,65 | 20,78 | 20,89 | 21,00 | 21,11 | 21,22 | 21,33 | 21,43 |
Amazonas | 18,33 | 18,38 | 18,65 | 18,93 | 19,21 | 19,50 | 19,80 | 20,10 | 20,40 | 20,70 | 20,83 | 20,95 | 21,07 | 21,19 | 21,32 |
Roraima | 19,33 | 19,28 | 19,23 | 19,17 | 19,11 | 19,04 | 18,95 | 18,85 | 18,72 | 18,60 | 18,78 | 18,93 | 19,09 | 19,24 | 19,40 |
Pará | 20,01 | 20,09 | 20,17 | 20,25 | 20,34 | 20,42 | 20,51 | 20,61 | 20,70 | 20,78 | 20,92 | 21,04 | 21,17 | 21,29 | 21,41 |
Amapá | 19,84 | 19,85 | 19,87 | 19,88 | 19,89 | 19,91 | 19,92 | 19,94 | 19,95 | 19,97 | 20,09 | 20,22 | 20,35 | 20,47 | 20,60 |
Tocantins | 20,33 | 20,31 | 20,27 | 20,23 | 20,18 | 20,12 | 20,05 | 19,97 | 19,87 | 19,65 | 19,80 | 19,94 | 20,08 | 20,22 | 20,36 |
Região Nordeste | 18,49 | 18,66 | 18,83 | 19,01 | 19,19 | 19,38 | 19,58 | 19,79 | 20,00 | 20,22 | 20,35 | 20,48 | 20,62 | 20,75 | 20,89 |
Maranhão | 18,53 | 18,66 | 18,79 | 18,93 | 19,09 | 19,25 | 19,43 | 19,26 | 19,83 | 20,03 | 20,18 | 20,31 | 20,45 | 20,59 | 20,73 |
Piauí | 16,14 | 16,29 | 16,44 | 16,60 | 16,77 | 16,95 | 17,14 | 17,35 | 17,56 | 17,81 | 17,97 | 18,15 | 18,33 | 18,51 | 18,69 |
Ceará | 19,56 | 19,62 | 19,69 | 19,76 | 19,83 | 19,91 | 20,00 | 20,09 | 20,20 | 20,32 | 20,44 | 20,57 | 20,71 | 20,85 | 20,99 |
Rio Grande do Norte | 18,29 | 18,51 | 18,75 | 19,00 | 19,26 | 19,52 | 19,80 | 20,09 | 20,39 | 20,71 | 20,82 | 20,95 | 21,07 | 21,20 | 21,32 |
Paraíba | 17,68 | 17,85 | 18,02 | 18,20 | 18,39 | 18,59 | 18,80 | 19,02 | 19,25 | 19,49 | 19,62 | 19,75 | 19,89 | 20,03 | 20,16 |
Pernambuco | 17,22 | 17,38 | 17,55 | 17,72 | 17,91 | 18,09 | 18,29 | 18,50 | 18,71 | 18,92 | 19,07 | 19,21 | 19,36 | 19,50 | 19,65 |
Alagoas | 18,66 | 18,69 | 18,72 | 18,75 | 18,79 | 18,82 | 18,86 | 18,90 | 18,94 | 18,99 | 19,11 | 19,24 | 19,38 | 19,51 | 19,65 |
Sergipe | 18,05 | 18,30 | 18,57 | 18,94 | 19,13 | 19,44 | 19,75 | 20,07 | 20,41 | 20,74 | 20,87 | 21,00 | 21,13 | 21,26 | 21,39 |
Bahia | 20,14 | 20,33 | 20,54 | 20,75 | 20,98 | 21,20 | 21,44 | 21,68 | 21,93 | 22,19 | 22,28 | 22,38 | 22,48 | 22,58 | 22,68 |
Região Sudeste | 20,85 | 21,05 | 21,24 | 21,44 | 21,63 | 21,82 | 22,02 | 22,21 | 22,40 | 22,59 | 22,72 | 22,85 | 22,98 | 23,10 | 23,23 |
Minas Gerais | 20,94 | 21,22 | 21,47 | 21,71 | 21,96 | 22,21 | 22,46 | 22,70 | 22,95 | 23,19 | 23,29 | 23,40 | 23,51 | 23,61 | 23,72 |
Espírito Santo | 21,46 | 21,57 | 21,69 | 21,81 | 21,93 | 22,05 | 22,17 | 22,30 | 22,42 | 22,56 | 22,67 | 22,79 | 22,91 | 23,02 | 23,14 |
Rio de Janeiro | 20,45 | 20,71 | 20,93 | 21,16 | 21,39 | 21,61 | 21,83 | 22,06 | 22,28 | 22,50 | 22,63 | 22,75 | 22,88 | 23,00 | 23,13 |
São Paulo | 20,97 | 21,11 | 21,27 | 21,42 | 21,58 | 21,73 | 21,89 | 22,05 | 22,21 | 22,36 | 22,50 | 22,64 | 22,77 | 22,91 | 23,04 |
Região Sul | 20,99 | 21,13 | 21,27 | 21,41 | 21,56 | 21,70 | 21,85 | 21,99 | 22,13 | 22,26 | 22,41 | 22,54 | 22,68 | 22,81 | 22,94 |
Paraná | 20,29 | 20,45 | 20,60 | 20,75 | 20,91 | 21,05 | 21,21 | 21,36 | 21,50 | 21,65 | 21,81 | 21,96 | 22,11 | 22,26 | 22,42 |
Santa Catarina | 21,10 | 21,25 | 21,41 | 21,57 | 21,73 | 21,90 | 22,05 | 22,21 | 22,37 | 22,53 | 22,66 | 22,79 | 22,91 | 23,04 | 23,17 |
Rio Grande do Sul | 21,40 | 21,52 | 21,66 | 21,80 | 21,93 | 22,07 | 22,21 | 22,35 | 22,48 | 22,58 | 22,74 | 22,87 | 22,99 | 23,12 | 23,24 |
Região Centro-Oeste | 20,32 | 20,54 | 20,78 | 21,00 | 21,23 | 21,46 | 21,68 | 21,91 | 22,13 | 22,35 | 22,47 | 22,59 | 22,71 | 22,83 | 22,95 |
Mato Grosso do Sul | 20,69 | 20,87 | 21,08 | 21,29 | 21,49 | 21,70 | 21,91 | 22,12 | 22,33 | 22,52 | 22,65 | 22,77 | 22,89 | 23,01 | 23,12 |
Mato Grosso | 19,75 | 20,07 | 20,36 | 20,65 | 20,94 | 21,24 | 21,54 | 21,83 | 22,13 | 22,42 | 22,54 | 22,65 | 22,77 | 22,88 | 22,99 |
Goiás | 20,35 | 20,51 | 20,69 | 20,87 | 21,04 | 21,22 | 21,39 | 21,56 | 21,74 | 21,91 | 22,04 | 22,16 | 22,28 | 22,41 | 22,53 |
Distrito Federal | 20,38 | 20,72 | 21,06 | 21,40 | 21,73 | 22,05 | 22,38 | 22,70 | 23,00 | 23,32 | 23,42 | 23,53 | 23,64 | 23,75 | 23,86 |
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares Notas:
|