Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2006

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.10 Taxa bruta de mortalidade

 

Número de óbitos por 1.000 habitantes, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 1991-2004
Região e UF 1991 (1) 1992 (1) 1993 (1) 1994 (1) 1995 (1) 1996 (1) 1997 (2) 1998 (3) 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Bruta (3) Padronizada (4) Bruta (3) Padronizada (4) Bruta (3) Padronizada (4) Bruta (3) Padronizada (4) Bruta (3) Padronizada (4) Bruta (3) Padronizada (4)
Brasil 7,66 7,54 7,41 7,30 7,19 6,74 7,02 6,95 6,86 5,32 6,54 6,54 6,55 6,46 6,56 6,17 6,34 6,11 6,29 6,01
Região Norte 6,33 6,26 6,12 5,97 5,84 5,45 5,68 5,61 5,54 4,58 5,32 6,65 5,37 6,60 5,42 6,31 5,02 6,22 4,95 6,14
Rondônia 5,83 5,75 5,67 5,59 5,52 5,29 5,55 5,54 5,53 4,54 5,37 6,89 5,44 6,92 5,52 6,25 5,04 6,19 5,21 6,52
Acre 6,50 6,65 6,61 6,54 6,47 5,80 6,36 6,30 6,24 4,93 5,50 6,56 5,54 6,47 5,59 6,34 5,20 6,25 4,94 5,88
Amazonas 5,94 5,94 5,82 5,71 5,60 5,39 5,41 5,34 5,28 4,41 4,99 6,48 5,03 6,41 5,07 6,21 4,68 6,11 4,57 5,98
Roraima 6,06 6,26 6,10 5,94 5,80 5,33 5,62 5,54 5,45 4,84 5,58 7,98 5,78 8,03 5,99 7,68 5,44 7,67 5,48 7,73
Pará 6,50 6,38 6,21 6,04 5,89 5,64 5,70 5,61 5,53 4,57 5,28 6,49 5,32 6,42 5,35 6,14 4,96 6,03 4,90 5,96
Amapá 5,94 5,95 5,82 5,67 5,53 4,92 5,28 5,18 5,10 4,05 5,55 8,01 5,70 7,93 5,84 8,04 5,41 7,96 5,08 7,52
Tocantins 7,00 6,94 6,73 6,54 6,38 5,98 6,21 6,12 6,05 5,03 6,01 6,84 6,08 6,81 6,13 6,65 5,78 6,54 5,64 6,32
Região Nordeste 9,42 9,12 8,85 8,61 8,38 7,83 8,11 7,98 7,86 6,31 7,45 7,53 7,44 7,43 7,43 7,16 7,11 7,03 7,03 6,90
Maranhão 8,69 8,47 8,26 8,08 7,92 7,64 7,71 7,60 7,49 6,35 7,80 8,55 7,73 8,40 7,66 8,06 7,23 7,86 7,07 7,68
Piauí 10,08 9,50 9,04 8,65 8,30 8,00 7,94 7,77 7,61 6,35 7,43 7,66 7,40 7,56 7,36 7,20 7,08 7,04 6,99 6,88
Ceará 9,67 9,32 9,00 8,72 8,45 8,21 8,13 7,99 7,86 6,42 7,22 7,09 7,22 6,99 7,22 6,70 6,84 6,56 6,74 6,43
Rio Grande do Norte 10,09 9,66 9,32 9,01 8,72 7,89 8,38 8,21 8,05 6,19 7,38 7,10 7,38 7,01 7,38 6,77 7,02 6,66 6,93 6,55
Paraíba 11,20 10,85 10,55 10,27 10,00 9,33 9,81 9,65 9,49 7,33 8,60 7,87 8,55 7,75 8,50 7,50 8,23 7,36 8,12 7,22
Pernambuco 10,67 10,21 9,95 9,72 9,51 9,31 9,26 9,14 9,03 7,25 8,32 8,18 8,27 8,04 8,22 7,73 7,87 7,56 7,76 7,41
Alagoas 10,23 10,03 9,73 9,44 9,18 8,55 9,00 8,84 8,70 7,06 8,56 9,00 8,51 8,87 8,46 8,60 8,06 8,43 7,92 8,27
Sergipe 8,59 8,33 8,03 7,76 7,52 6,93 7,17 7,04 6,91 5,39 6,62 7,10 6,56 6,88 6,59 6,66 6,21 6,56 6,13 6,47
Bahia 7,99 7,89 7,68 7,49 7,32 7,17 7,05 6,95 6,86 5,39 6,50 6,67 6,55 6,66 6,60 6,47 6,41 6,40 6,40 6,34
Região Sudeste 7,28 7,24 7,19 7,14 7,10 6,71 7,00 6,92 6,89 5,21 6,52 6,15 6,54 6,08 6,56 5,78 6,39 5,73 6,30 5,57
Minas Gerais 7,10 6,99 6,89 6,80 6,71 6,27 6,64 6,61 6,58 4,93 6,00 5,83 6,09 5,84 6,18 5,64 5,99 5,58 5,65 5,16
Espírito Santo 6,63 6,54 6,43 6,34 6,25 5,87 6,26 6,07 5,90 4,48 5,69 5,90 5,71 5,82 5,71 5,50 5,58 5,56 5,56 5,47
Rio de Janeiro 8,79 8,77 8,73 8,70 8,68 8,23 8,36 8,43 8,22 6,24 7,59 6,49 7,77 6,55 7,77 6,23 7,74 6,21 7,73 6,12
São Paulo 6,82 6,81 6,78 6,76 6,74 6,39 6,70 6,56 6,61 5,01 6,42 6,17 6,35 6,00 6,35 5,68 6,13 5,62 6,13 5,56
Região Sul 6,69 6,63 6,57 6,52 6,47 6,07 6,31 6,34 6,13 4,61 6,06 5,77 6,03 5,67 6,03 5,37 5,99 5,44 6,12 5,49
Paraná 6,69 6,59 6,51 6,43 6,36 6,29 6,27 6,03 5,85 4,54 5,85 5,94 5,74 5,77 5,74 5,46 5,75 5,56 5,95 5,67
Santa Catarina 5,99 5,92 5,87 5,82 5,78 5,46 5,83 5,51 5,46 4,09 5,30 5,54 5,27 5,42 5,27 5,11 5,20 5,19 5,29 5,23
Rio Grande do Sul 7,05 7,02 6,98 6,95 6,92 6,50 6,59 7,04 6,75 4,94 6,66 5,73 6,70 5,69 6,70 5,42 6,65 5,46 6,73 5,46
Região Centro-Oeste 5,96 5,90 5,83 5,76 5,70 5,39 5,60 5,57 5,58 4,47 5,28 6,12 5,34 6,11 5,47 5,88 5,21 5,92 5,24 5,85
Mato Grosso do Sul 6,23 6,15 6,05 5,96 5,88 5,55 5,63 5,52 5,67 4,43 5,30 5,76 5,38 5,77 5,38 5,43 5,54 5,76 5,63 5,79
Mato Grosso 5,84 5,75 5,64 5,54 5,45 5,17 5,41 5,38 5,35 4,32 5,22 6,41 5,30 6,43 5,39 6,16 5,09 6,10 5,08 6,05
Goiás 6,25 6,18 6,09 6,00 5,92 5,84 5,80 5,76 5,73 4,61 5,69 6,32 5,81 6,34 5,92 6,09 5,60 6,16 5,59 5,97
Distrito Federal 5,05 5,14 5,18 5,22 5,25 4,89 5,32 5,36 5,40 4,34 4,30 5,66 4,23 5,52 4,54 5,51 4,08 5,19 4,21 5,37
Fonte:
Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Notas:

  1. Para 1991 a 1996, as taxas são estimativas do IBGE.
  2. A partir de 1997, os dados de RJ, SP, RS e MS são dados diretos; para as demais UF, são estimativas do IBGE; totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
  3. A partir de 1998, foram incluídos os dados diretos de ES, PR e SC.
  4. Para 1999, foi considerada padrão a população Brasil 1996; a partir de 2000, a população Brasil 2000.
  5. A série histórica, a partir de 2000, incorpora atualizações das projeções demográficas.
  6. Para os dados diretos, os denominadores derivam das projeções demográficas.
  7. Para 2004, os dados de MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS E DF são dados diretos; para as demais UF, são estimativas do IBGE; totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
Copia como .CSV Copia para TabWin