As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de nascidos vivos por 1.000 habitantes, por ano, segundo Região e UF Brasil, 1991-2004 | ||||||||||||||||||||
Região e UF | 1991 (1) | 1992 (1) | 1993 (1) | 1994 (1) | 1995 (1) | 1996 (1) | 1997 (2) | 1998 (3) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruta (4) | Padronizada (5) | Bruta (4) | Padronizada (5) | Bruta (4) | Padronizada (5) | Bruta (4) | Padronizada (5) | Bruta (4) | Padronizada (5) | Bruta (4) | Padronizada (5) | |||||||||
Brasil | 23,39 | 22,96 | 22,59 | 22,26 | 21,97 | 21,76 | 22,21 | 21,80 | 21,86 | 21,16 | 21,06 | 20,94 | 19,90 | 19,81 | 19,07 | 18,96 | 18,42 | 18,31 | 18,17 | 18,11 |
Região Norte | 31,93 | 31,35 | 30,90 | 30,49 | 30,14 | 29,82 | 29,95 | 29,60 | 29,56 | 27,94 | 28,63 | 28,15 | 27,30 | 26,83 | 25,70 | 25,02 | 24,54 | 23,76 | 23,62 | 22,75 |
Rondônia | 29,12 | 28,54 | 28,09 | 27,62 | 27,26 | 26,95 | 27,32 | 27,12 | 26,96 | 25,66 | 25,87 | 25,05 | 24,88 | 24,10 | 22,86 | 21,20 | 21,94 | 20,31 | 21,77 | 20,87 |
Acre | 34,65 | 33,80 | 33,07 | 32,42 | 31,83 | 31,21 | 29,54 | 25,86 | 28,30 | 26,36 | 27,31 | 26,22 | 25,83 | 25,10 | 26,88 | 26,24 | 26,42 | 25,70 | 25,40 | 24,40 |
Amazonas | 32,40 | 32,13 | 31,96 | 31,87 | 31,76 | 31,75 | 31,70 | 31,70 | 31,71 | 30,87 | 30,77 | 30,12 | 29,13 | 28,44 | 27,48 | 26,96 | 25,85 | 25,19 | 24,29 | 23,20 |
Roraima | 35,53 | 34,78 | 33,98 | 33,28 | 32,61 | 32,07 | 31,83 | 31,54 | 36,23 | 33,62 | 30,04 | 28,83 | 28,44 | 27,44 | 25,14 | 23,70 | 27,48 | 25,69 | 32,64 | 31,13 |
Pará | 31,60 | 31,09 | 30,69 | 30,28 | 29,91 | 29,49 | 29,54 | 29,25 | 28,97 | 27,23 | 28,50 | 28,35 | 27,16 | 26,99 | 25,44 | 24,92 | 24,10 | 23,48 | 22,79 | 22,18 |
Amapá | 37,57 | 36,51 | 35,48 | 34,49 | 33,60 | 32,83 | 35,63 | 34,34 | 30,91 | 27,50 | 29,85 | 27,70 | 29,25 | 27,24 | 28,01 | 27,34 | 28,01 | 27,08 | 29,85 | 27,30 |
Tocantins | 32,25 | 30,87 | 29,75 | 28,99 | 28,55 | 28,38 | 28,77 | 28,98 | 29,20 | 27,28 | 27,17 | 27,22 | 26,03 | 26,00 | 24,86 | 25,03 | 23,66 | 23,67 | 22,25 | 21,67 |
Região Nordeste | 26,81 | 26,29 | 25,84 | 25,44 | 25,13 | 24,89 | 24,50 | 24,48 | 24,39 | 22,40 | 24,29 | 24,23 | 23,61 | 23,55 | 22,66 | 22,41 | 21,99 | 21,66 | 21,66 | 21,26 |
Maranhão | 30,54 | 29,84 | 29,26 | 28,77 | 28,35 | 27,84 | 27,58 | 27,10 | 26,73 | 24,04 | 29,48 | 30,05 | 28,31 | 28,83 | 26,83 | 26,93 | 25,75 | 25,68 | 24,56 | 24,30 |
Piauí | 26,29 | 25,83 | 25,51 | 25,18 | 24,96 | 24,74 | 25,10 | 25,00 | 24,90 | 21,50 | 25,87 | 25,96 | 25,37 | 25,45 | 24,75 | 24,62 | 24,19 | 23,98 | 23,69 | 23,41 |
Ceará | 28,18 | 27,84 | 27,54 | 27,28 | 27,05 | 27,11 | 27,52 | 27,64 | 27,75 | 25,83 | 24,73 | 25,49 | 23,78 | 24,48 | 22,70 | 23,28 | 21,79 | 22,31 | 20,98 | 21,43 |
Rio Grande do Norte | 25,79 | 25,35 | 24,96 | 24,53 | 24,22 | 23,94 | 22,01 | 21,87 | 21,83 | 19,78 | 20,33 | 20,04 | 18,94 | 18,74 | 18,49 | 18,21 | 17,91 | 17,64 | 20,35 | 20,38 |
Paraíba | 26,24 | 25,92 | 25,66 | 25,48 | 25,30 | 24,92 | 25,36 | 25,12 | 24,88 | 22,10 | 23,86 | 24,35 | 22,93 | 23,35 | 22,01 | 22,25 | 21,22 | 21,37 | 20,56 | 20,63 |
Pernambuco | 23,39 | 23,10 | 22,87 | 22,69 | 22,54 | 22,33 | 20,48 | 21,43 | 21,71 | 19,88 | 20,64 | 20,00 | 20,45 | 19,86 | 19,16 | 18,54 | 18,42 | 17,77 | 17,81 | 17,28 |
Alagoas | 30,52 | 30,43 | 30,31 | 30,24 | 30,10 | 29,72 | 30,38 | 30,21 | 29,97 | 27,29 | 29,52 | 29,38 | 29,01 | 28,84 | 28,26 | 28,01 | 27,66 | 27,33 | 27,11 | 26,62 |
Sergipe | 28,24 | 27,44 | 26,81 | 26,23 | 25,81 | 25,83 | 25,60 | 24,65 | 24,01 | 24,71 | 22,82 | 21,59 | 21,36 | 20,57 | 19,85 | 18,95 | 19,40 | 18,45 | 22,84 | 21,90 |
Bahia | 26,09 | 25,26 | 24,50 | 23,80 | 23,31 | 23,01 | 22,73 | 22,47 | 22,29 | 20,68 | 23,68 | 23,36 | 23,31 | 22,96 | 22,75 | 22,03 | 22,37 | 21,54 | 21,91 | 20,92 |
Região Sudeste | 20,23 | 19,92 | 19,67 | 19,41 | 19,20 | 19,05 | 20,11 | 19,57 | 19,82 | 19,79 | 18,71 | 18,52 | 17,37 | 17,21 | 16,66 | 16,53 | 16,17 | 16,06 | 15,87 | 15,84 |
Minas Gerais | 21,55 | 21,16 | 20,76 | 20,43 | 20,09 | 19,93 | 19,96 | 19,86 | 19,74 | 19,06 | 19,55 | 19,85 | 19,07 | 19,34 | 18,47 | 18,81 | 17,99 | 18,34 | 17,49 | 17,84 |
Espírito Santo | 22,66 | 22,02 | 21,54 | 21,07 | 20,75 | 20,47 | 21,10 | 20,21 | 20,69 | 19,50 | 18,85 | 18,28 | 18,06 | 17,55 | 17,00 | 16,45 | 16,21 | 15,70 | 15,77 | 15,39 |
Rio de Janeiro | 18,71 | 18,34 | 18,00 | 17,75 | 17,51 | 17,29 | 19,84 | 18,88 | 19,43 | 19,68 | 18,01 | 18,24 | 16,62 | 16,86 | 15,64 | 15,98 | 15,46 | 15,84 | 15,01 | 15,54 |
São Paulo | 19,99 | 19,77 | 19,64 | 19,42 | 19,29 | 19,19 | 20,20 | 19,65 | 19,95 | 20,20 | 18,57 | 18,05 | 16,79 | 16,34 | 16,15 | 15,69 | 15,57 | 15,13 | 15,44 | 15,07 |
Região Sul | 21,49 | 21,01 | 20,54 | 20,15 | 19,77 | 19,49 | 19,75 | 19,00 | 19,24 | 19,00 | 17,96 | 18,41 | 16,32 | 16,75 | 15,64 | 16,21 | 14,82 | 15,42 | 14,83 | 15,61 |
Paraná | 22,77 | 22,25 | 21,82 | 21,38 | 21,02 | 20,72 | 21,08 | 20,02 | 19,91 | 19,59 | 18,77 | 18,77 | 17,23 | 17,24 | 16,71 | 16,87 | 15,72 | 15,92 | 15,62 | 15,99 |
Santa Catarina | 22,55 | 21,86 | 21,20 | 20,66 | 20,15 | 19,82 | 19,71 | 19,12 | 19,39 | 18,99 | 17,70 | 17,86 | 16,16 | 16,29 | 15,34 | 15,62 | 14,64 | 14,96 | 14,71 | 15,18 |
Rio Grande do Sul | 19,79 | 19,44 | 19,01 | 18,75 | 18,41 | 18,17 | 18,52 | 17,99 | 18,53 | 18,50 | 17,35 | 18,34 | 15,55 | 16,48 | 14,80 | 15,88 | 14,06 | 15,18 | 14,15 | 15,49 |
Região Centro-Oeste | 24,38 | 23,74 | 23,21 | 22,76 | 22,34 | 21,93 | 23,00 | 22,37 | 21,52 | 21,03 | 20,70 | 19,22 | 19,90 | 18,53 | 19,23 | 17,89 | 18,62 | 17,32 | 19,16 | 17,95 |
Mato Grosso do Sul | 24,87 | 24,06 | 23,37 | 22,79 | 22,22 | 21,92 | 22,10 | 21,00 | 20,65 | 19,70 | 19,49 | 19,12 | 18,96 | 18,70 | 18,46 | 18,28 | 17,86 | 17,72 | 18,37 | 18,49 |
Mato Grosso | 26,81 | 26,31 | 25,85 | 25,44 | 24,99 | 24,42 | 24,51 | 24,05 | 23,65 | 23,04 | 23,02 | 22,31 | 22,28 | 21,57 | 21,31 | 20,62 | 20,65 | 19,96 | 19,87 | 19,18 |
Goiás | 23,51 | 22,88 | 22,30 | 21,87 | 21,40 | 20,83 | 21,84 | 20,98 | 19,39 | 19,12 | 18,94 | 17,68 | 18,11 | 16,98 | 17,76 | 16,65 | 17,06 | 16,00 | 18,84 | 17,86 |
Distrito Federal | 22,95 | 22,28 | 21,95 | 21,60 | 21,48 | 21,54 | 24,96 | 25,17 | 25,05 | 24,60 | 23,40 | 19,40 | 22,34 | 18,54 | 21,01 | 17,39 | 20,66 | 17,07 | 19,88 | 16,49 |
Fonte: Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
|