Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2006

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 1999
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Brasil 0,0900 0,1466 0,1175 0,0720 0,0361 0,0111 0,0016
Região Norte 0,1251 0,2114 0,1480 0,0779 0,0410 0,0173 0,0045
Rondônia 0,1166 0,1989 0,1317 0,0637 0,0276 0,0113 0,0022
Acre 0,1382 0,1720 0,1346 0,0810 0,0436 0,0164 0,0024
Amazonas 0,1360 0,2339 0,1605 0,0788 0,0403 0,0172 0,0053
Roraima 0,1723 0,2276 0,1712 0,1007 0,0572 0,0179 0,0014
Pará 0,1177 0,2049 0,1470 0,0821 0,0470 0,0213 0,0059
Amapá 0,1203 0,1778 0,1410 0,0870 0,0468 0,0167 0,0033
Tocantins 0,1325 0,2362 0,1475 0,0619 0,0222 0,0054 0,0004
Região Nordeste 0,0946 0,1617 0,1227 0,0741 0,0385 0,0146 0,0035
Maranhão 0,1174 0,1900 0,1171 0,0865 0,0351 0,0160 0,0139
Piauí 0,0756 0,1745 0,1319 0,0814 0,0242 0,0141 0,0003
Ceará 0,1060 0,1814 0,1582 0,0889 0,0465 0,0233 0,0017
Rio Grande do Norte 0,0921 0,1306 0,1029 0,0712 0,0392 0,0119 0,0016
Paraíba 0,1000 0,1687 0,1168 0,0734 0,0379 0,0054 0,0037
Pernambuco 0,0921 0,1331 0,1002 0,0637 0,0359 0,0118 0,0015
Alagoas 0,1246 0,1900 0,1440 0,0857 0,0464 0,0153 0,0000
Sergipe 0,0915 0,1343 0,1147 0,0808 0,0460 0,0151 0,0025
Bahia 0,0777 0,1555 0,1199 0,0635 0,0373 0,0141 0,0040
Região Sudeste 0,0798 0,1320 0,1144 0,0715 0,0343 0,0091 0,0007
Minas Gerais 0,0709 0,1410 0,1181 0,0636 0,0315 0,0101 0,0009
Espírito Santo 0,0866 0,1313 0,1064 0,0662 0,0297 0,0082 0,0010
Rio de Janeiro 0,0891 0,1280 0,1106 0,0713 0,0353 0,0087 0,0005
São Paulo 0,0806 0,1289 0,1148 0,0756 0,0355 0,0089 0,0007
Região Sul 0,0822 0,1193 0,1082 0,0758 0,0402 0,0117 0,0010
Paraná 0,0884 0,1250 0,1061 0,0702 0,0349 0,0101 0,0012
Santa Catarina 0,0781 0,1187 0,1095 0,0749 0,0383 0,0111 0,0009
Rio Grande do Sul 0,0782 0,1136 0,1098 0,0819 0,0460 0,0132 0,0010
Região Centro-Oeste 0,0992 0,1435 0,1025 0,0542 0,0258 0,0065 0,0004
Mato Grosso do Sul 0,1053 0,1368 0,1019 0,0544 0,0236 0,0064 0,0007
Mato Grosso 0,1076 0,1714 0,1224 0,0506 0,0321 0,0079 0,0000
Goiás 0,0968 0,1372 0,0884 0,0448 0,0187 0,0047 0,0005
Distrito Federal 0,0887 0,1339 0,1132 0,0786 0,0378 0,0094 0,0006
Fontes:
Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Nota: Os dados de AC, RR, AP, RN, PE, SE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS, GO e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.

Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início