Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2006

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2004
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Brasil 0,0714 0,1231 0,1088 0,0633 0,0310 0,0099 0,0012
Região Norte 0,1034 0,1701 0,1241 0,0633 0,0310 0,0116 0,0025
Rondônia 0,1001 0,1609 0,1181 0,0506 0,0216 0,0067 0,0019
Acre 0,1147 0,1619 0,1289 0,0800 0,0437 0,0151 0,0029
Amazonas 0,1036 0,1678 0,1267 0,0724 0,0325 0,0117 0,0033
Roraima 0,1428 0,2260 0,1730 0,0891 0,0464 0,0128 0,0021
Pará 0,0995 0,1695 0,1190 0,0598 0,0304 0,0128 0,0024
Amapá 0,1217 0,1927 0,1478 0,0863 0,0451 0,0155 0,0016
Tocantins 0,1006 0,1667 0,1240 0,0515 0,0263 0,0078 0,0021
Região Nordeste 0,0860 0,1542 0,1281 0,0624 0,0317 0,0124 0,0022
Maranhão 0,1020 0,1931 0,1392 0,0608 0,0303 0,0122 0,0024
Piauí 0,0920 0,1760 0,1498 0,0633 0,0286 0,0117 0,0026
Ceará 0,0839 0,1498 0,1310 0,0660 0,0365 0,0142 0,0022
Rio Grande do Norte 0,0881 0,1545 0,1244 0,0524 0,0224 0,0098 0,0011
Paraíba 0,0877 0,1562 0,1273 0,0526 0,0252 0,0084 0,0014
Pernambuco 0,0755 0,1171 0,0974 0,0574 0,0293 0,0102 0,0010
Alagoas 0,1051 0,1824 0,1586 0,0809 0,0502 0,0204 0,0053
Sergipe 0,0858 0,1508 0,1298 0,0733 0,0374 0,0153 0,0028
Bahia 0,0793 0,1511 0,1313 0,0635 0,0309 0,0125 0,0026
Região Sudeste 0,0561 0,0994 0,0994 0,0656 0,0312 0,0089 0,0007
Minas Gerais 0,0632 0,1212 0,1160 0,0636 0,0294 0,0099 0,0014
Espírito Santo 0,0591 0,1015 0,0973 0,0571 0,0255 0,0068 0,0004
Rio de Janeiro 0,0602 0,0962 0,0942 0,0639 0,0298 0,0083 0,0004
São Paulo 0,0509 0,0905 0,0942 0,0678 0,0331 0,0088 0,0005
Região Sul 0,0579 0,0974 0,0943 0,0628 0,0327 0,0100 0,0007
Paraná 0,0654 0,1023 0,0936 0,0604 0,0306 0,0087 0,0007
Santa Catarina 0,0547 0,0972 0,0937 0,0606 0,0296 0,0094 0,0006
Rio Grande do Sul 0,0526 0,0925 0,0954 0,0667 0,0364 0,0116 0,0007
Região Centro-Oeste 0,0810 0,1290 0,1037 0,0543 0,0234 0,0069 0,0011
Mato Grosso do Sul 0,0841 0,1312 0,1065 0,0573 0,0246 0,0071 0,0008
Mato Grosso 0,0932 0,1501 0,1050 0,0458 0,0195 0,0064 0,0018
Goiás 0,0854 0,1335 0,1025 0,0481 0,0182 0,0054 0,0011
Distrito Federal 0,0552 0,0972 0,1026 0,0744 0,0385 0,0106 0,0008
Fontes:
Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Os dados de AC, PE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
  2. A série histórica, a partir de 2000, incorpora atualizações das projeções demográficas.
  3. Para os dados diretos, os denominadores derivam das projeções demográficas.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início