As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 2003 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0,0731 | 0,1250 | 0,1076 | 0,0639 | 0,0320 | 0,0101 | 0,0012 |
Região Norte | 0,1103 | 0,1752 | 0,1268 | 0,0662 | 0,0340 | 0,0132 | 0,0029 |
Rondônia | 0,0978 | 0,1563 | 0,1151 | 0,0486 | 0,0210 | 0,0065 | 0,0019 |
Acre | 0,1224 | 0,1755 | 0,1309 | 0,0814 | 0,0441 | 0,0180 | 0,0029 |
Amazonas | 0,1139 | 0,1793 | 0,1343 | 0,0791 | 0,0385 | 0,0140 | 0,0041 |
Roraima | 0,1178 | 0,1753 | 0,1403 | 0,0828 | 0,0429 | 0,0141 | 0,0013 |
Pará | 0,1086 | 0,1759 | 0,1233 | 0,0633 | 0,0337 | 0,0149 | 0,0028 |
Amapá | 0,1231 | 0,1801 | 0,1415 | 0,0898 | 0,0533 | 0,0176 | 0,0040 |
Tocantins | 0,1120 | 0,1833 | 0,1298 | 0,0561 | 0,0303 | 0,0090 | 0,0025 |
Região Nordeste | 0,0875 | 0,1559 | 0,1272 | 0,0652 | 0,0351 | 0,0135 | 0,0024 |
Maranhão | 0,1105 | 0,2047 | 0,1401 | 0,0643 | 0,0341 | 0,0141 | 0,0029 |
Piauí | 0,0942 | 0,1823 | 0,1503 | 0,0637 | 0,0306 | 0,0125 | 0,0028 |
Ceará | 0,0844 | 0,1538 | 0,1351 | 0,0714 | 0,0421 | 0,0159 | 0,0026 |
Rio Grande do Norte | 0,0749 | 0,1185 | 0,1009 | 0,0595 | 0,0317 | 0,0104 | 0,0010 |
Paraíba | 0,0884 | 0,1605 | 0,1303 | 0,0570 | 0,0291 | 0,0098 | 0,0018 |
Pernambuco | 0,0762 | 0,1220 | 0,1005 | 0,0585 | 0,0306 | 0,0105 | 0,0009 |
Alagoas | 0,1078 | 0,1876 | 0,1612 | 0,0830 | 0,0525 | 0,0213 | 0,0057 |
Sergipe | 0,0740 | 0,1192 | 0,1038 | 0,0681 | 0,0384 | 0,0140 | 0,0014 |
Bahia | 0,0831 | 0,1554 | 0,1309 | 0,0658 | 0,0335 | 0,0138 | 0,0029 |
Região Sudeste | 0,0580 | 0,1027 | 0,0987 | 0,0654 | 0,0314 | 0,0086 | 0,0007 |
Minas Gerais | 0,0648 | 0,1251 | 0,1164 | 0,0664 | 0,0316 | 0,0105 | 0,0015 |
Espírito Santo | 0,0612 | 0,1037 | 0,0970 | 0,0589 | 0,0265 | 0,0067 | 0,0004 |
Rio de Janeiro | 0,0628 | 0,1002 | 0,0942 | 0,0636 | 0,0296 | 0,0080 | 0,0005 |
São Paulo | 0,0527 | 0,0932 | 0,0928 | 0,0662 | 0,0323 | 0,0081 | 0,0005 |
Região Sul | 0,0585 | 0,0970 | 0,0911 | 0,0618 | 0,0320 | 0,0099 | 0,0007 |
Paraná | 0,0654 | 0,1031 | 0,0921 | 0,0602 | 0,0298 | 0,0084 | 0,0006 |
Santa Catarina | 0,0551 | 0,0972 | 0,0897 | 0,0588 | 0,0295 | 0,0092 | 0,0007 |
Rio Grande do Sul | 0,0539 | 0,0906 | 0,0909 | 0,0652 | 0,0354 | 0,0114 | 0,0008 |
Região Centro-Oeste | 0,0783 | 0,1253 | 0,0976 | 0,0531 | 0,0236 | 0,0065 | 0,0008 |
Mato Grosso do Sul | 0,0837 | 0,1264 | 0,0975 | 0,0555 | 0,0227 | 0,0069 | 0,0006 |
Mato Grosso | 0,0974 | 0,1570 | 0,1071 | 0,0476 | 0,0209 | 0,0068 | 0,0020 |
Goiás | 0,0750 | 0,1187 | 0,0901 | 0,0458 | 0,0192 | 0,0047 | 0,0003 |
Distrito Federal | 0,0591 | 0,1061 | 0,1040 | 0,0731 | 0,0375 | 0,0100 | 0,0008 |
Fontes: Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
|