As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 2002 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0,0775 | 0,1296 | 0,1084 | 0,0657 | 0,0340 | 0,0106 | 0,0014 |
Região Norte | 0,1179 | 0,1824 | 0,1313 | 0,0699 | 0,0374 | 0,0150 | 0,0033 |
Rondônia | 0,1028 | 0,1630 | 0,1183 | 0,0509 | 0,0229 | 0,0072 | 0,0022 |
Acre | 0,1295 | 0,1775 | 0,1366 | 0,0775 | 0,0434 | 0,0183 | 0,0026 |
Amazonas | 0,1233 | 0,1883 | 0,1405 | 0,0858 | 0,0448 | 0,0164 | 0,0049 |
Roraima | 0,1136 | 0,1628 | 0,1312 | 0,0725 | 0,0348 | 0,0110 | 0,0015 |
Pará | 0,1173 | 0,1836 | 0,1286 | 0,0674 | 0,0376 | 0,0171 | 0,0032 |
Amapá | 0,1210 | 0,1815 | 0,1447 | 0,0946 | 0,0522 | 0,0184 | 0,0035 |
Tocantins | 0,1201 | 0,1944 | 0,1321 | 0,0593 | 0,0337 | 0,0101 | 0,0029 |
Região Nordeste | 0,0909 | 0,1610 | 0,1283 | 0,0682 | 0,0384 | 0,0147 | 0,0027 |
Maranhão | 0,1180 | 0,2150 | 0,1406 | 0,0678 | 0,0378 | 0,0160 | 0,0034 |
Piauí | 0,0972 | 0,1884 | 0,1508 | 0,0647 | 0,0330 | 0,0134 | 0,0031 |
Ceará | 0,0862 | 0,1576 | 0,1392 | 0,0775 | 0,0482 | 0,0177 | 0,0030 |
Rio Grande do Norte | 0,0783 | 0,1247 | 0,1010 | 0,0595 | 0,0332 | 0,0116 | 0,0011 |
Paraíba | 0,0898 | 0,1646 | 0,1337 | 0,0627 | 0,0339 | 0,0115 | 0,0022 |
Pernambuco | 0,0806 | 0,1285 | 0,1020 | 0,0602 | 0,0326 | 0,0111 | 0,0012 |
Alagoas | 0,1109 | 0,1919 | 0,1634 | 0,0851 | 0,0550 | 0,0224 | 0,0062 |
Sergipe | 0,0755 | 0,1239 | 0,1036 | 0,0709 | 0,0411 | 0,0136 | 0,0015 |
Bahia | 0,0860 | 0,1585 | 0,1300 | 0,0681 | 0,0360 | 0,0150 | 0,0031 |
Região Sudeste | 0,0618 | 0,1066 | 0,0985 | 0,0662 | 0,0326 | 0,0089 | 0,0008 |
Minas Gerais | 0,0663 | 0,1285 | 0,1165 | 0,0693 | 0,0337 | 0,0112 | 0,0015 |
Espírito Santo | 0,0666 | 0,1125 | 0,0974 | 0,0585 | 0,0274 | 0,0070 | 0,0006 |
Rio de Janeiro | 0,0660 | 0,1021 | 0,0918 | 0,0619 | 0,0308 | 0,0080 | 0,0005 |
São Paulo | 0,0577 | 0,0977 | 0,0931 | 0,0671 | 0,0332 | 0,0084 | 0,0006 |
Região Sul | 0,0639 | 0,1015 | 0,0940 | 0,0638 | 0,0342 | 0,0102 | 0,0008 |
Paraná | 0,0714 | 0,1091 | 0,0964 | 0,0621 | 0,0315 | 0,0092 | 0,0008 |
Santa Catarina | 0,0599 | 0,1008 | 0,0919 | 0,0602 | 0,0316 | 0,0094 | 0,0007 |
Rio Grande do Sul | 0,0589 | 0,0940 | 0,0927 | 0,0677 | 0,0381 | 0,0115 | 0,0010 |
Região Centro-Oeste | 0,0834 | 0,1311 | 0,0975 | 0,0537 | 0,0238 | 0,0064 | 0,0008 |
Mato Grosso do Sul | 0,0900 | 0,1316 | 0,0969 | 0,0544 | 0,0242 | 0,0066 | 0,0006 |
Mato Grosso | 0,1010 | 0,1630 | 0,1087 | 0,0492 | 0,0222 | 0,0073 | 0,0022 |
Goiás | 0,0812 | 0,1260 | 0,0892 | 0,0467 | 0,0186 | 0,0048 | 0,0004 |
Distrito Federal | 0,0629 | 0,1094 | 0,1040 | 0,0737 | 0,0369 | 0,0089 | 0,0006 |
Fontes: Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
|