As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 2001 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0,0829 | 0,1346 | 0,1104 | 0,0688 | 0,0362 | 0,0116 | 0,0016 |
Região Norte | 0,1274 | 0,1933 | 0,1374 | 0,0758 | 0,0427 | 0,0175 | 0,0039 |
Rondônia | 0,1173 | 0,1845 | 0,1295 | 0,0595 | 0,0288 | 0,0093 | 0,0030 |
Acre | 0,1258 | 0,1690 | 0,1271 | 0,0772 | 0,0420 | 0,0159 | 0,0026 |
Amazonas | 0,1306 | 0,1958 | 0,1451 | 0,0917 | 0,0508 | 0,0189 | 0,0057 |
Roraima | 0,1341 | 0,1807 | 0,1436 | 0,0890 | 0,0480 | 0,0154 | 0,0022 |
Pará | 0,1282 | 0,1963 | 0,1368 | 0,0737 | 0,0428 | 0,0203 | 0,0038 |
Amapá | 0,1266 | 0,1827 | 0,1418 | 0,0864 | 0,0524 | 0,0184 | 0,0028 |
Tocantins | 0,1265 | 0,2024 | 0,1321 | 0,0621 | 0,0367 | 0,0111 | 0,0033 |
Região Nordeste | 0,0961 | 0,1674 | 0,1312 | 0,0736 | 0,0426 | 0,0166 | 0,0032 |
Maranhão | 0,1295 | 0,2288 | 0,1435 | 0,0732 | 0,0430 | 0,0188 | 0,0041 |
Piauí | 0,1007 | 0,1965 | 0,1505 | 0,0672 | 0,0363 | 0,0148 | 0,0035 |
Ceará | 0,0886 | 0,1624 | 0,1425 | 0,0861 | 0,0557 | 0,0199 | 0,0036 |
Rio Grande do Norte | 0,0848 | 0,1249 | 0,1007 | 0,0629 | 0,0342 | 0,0122 | 0,0012 |
Paraíba | 0,0913 | 0,1690 | 0,1367 | 0,0726 | 0,0398 | 0,0135 | 0,0028 |
Pernambuco | 0,0875 | 0,1369 | 0,1082 | 0,0639 | 0,0351 | 0,0124 | 0,0017 |
Alagoas | 0,1148 | 0,1964 | 0,1653 | 0,0888 | 0,0582 | 0,0241 | 0,0068 |
Sergipe | 0,0826 | 0,1342 | 0,1136 | 0,0765 | 0,0420 | 0,0159 | 0,0018 |
Bahia | 0,0903 | 0,1631 | 0,1308 | 0,0730 | 0,0405 | 0,0173 | 0,0037 |
Região Sudeste | 0,0668 | 0,1111 | 0,1004 | 0,0681 | 0,0338 | 0,0093 | 0,0009 |
Minas Gerais | 0,0685 | 0,1319 | 0,1160 | 0,0727 | 0,0367 | 0,0122 | 0,0017 |
Espírito Santo | 0,0759 | 0,1198 | 0,0994 | 0,0614 | 0,0288 | 0,0073 | 0,0007 |
Rio de Janeiro | 0,0726 | 0,1080 | 0,0939 | 0,0644 | 0,0323 | 0,0085 | 0,0005 |
São Paulo | 0,0630 | 0,1018 | 0,0960 | 0,0680 | 0,0334 | 0,0085 | 0,0006 |
Região Sul | 0,0690 | 0,1032 | 0,0937 | 0,0667 | 0,0360 | 0,0107 | 0,0009 |
Paraná | 0,0755 | 0,1099 | 0,0962 | 0,0644 | 0,0322 | 0,0095 | 0,0008 |
Santa Catarina | 0,0651 | 0,1027 | 0,0932 | 0,0639 | 0,0339 | 0,0099 | 0,0009 |
Rio Grande do Sul | 0,0647 | 0,0967 | 0,0915 | 0,0705 | 0,0406 | 0,0120 | 0,0010 |
Região Centro-Oeste | 0,0892 | 0,1354 | 0,0989 | 0,0547 | 0,0243 | 0,0066 | 0,0009 |
Mato Grosso do Sul | 0,0952 | 0,1321 | 0,0971 | 0,0567 | 0,0244 | 0,0071 | 0,0006 |
Mato Grosso | 0,1054 | 0,1711 | 0,1114 | 0,0521 | 0,0243 | 0,0080 | 0,0024 |
Goiás | 0,0867 | 0,1275 | 0,0895 | 0,0456 | 0,0188 | 0,0045 | 0,0004 |
Distrito Federal | 0,0710 | 0,1185 | 0,1077 | 0,0762 | 0,0370 | 0,0098 | 0,0009 |
Fontes: Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
|