Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2006

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2000
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Brasil 0,0884 0,1413 0,1163 0,0733 0,0384 0,0123 0,0017
Região Norte 0,1352 0,2007 0,1420 0,0802 0,0463 0,0193 0,0044
Rondônia 0,1235 0,1903 0,1331 0,0621 0,0306 0,0100 0,0032
Acre 0,1362 0,1784 0,1288 0,0768 0,0426 0,0173 0,0028
Amazonas 0,1393 0,2033 0,1503 0,1000 0,0569 0,0212 0,0065
Roraima 0,1427 0,1930 0,1520 0,0875 0,0484 0,0172 0,0021
Pará 0,1359 0,2038 0,1416 0,0781 0,0467 0,0226 0,0043
Amapá 0,1294 0,1857 0,1476 0,0882 0,0508 0,0162 0,0024
Tocantins 0,1352 0,2097 0,1351 0,0655 0,0396 0,0121 0,0037
Região Nordeste 0,0994 0,1699 0,1334 0,0772 0,0454 0,0177 0,0036
Maranhão 0,1371 0,2354 0,1459 0,0775 0,0470 0,0210 0,0046
Piauí 0,1037 0,1999 0,1506 0,0692 0,0383 0,0157 0,0038
Ceará 0,0905 0,1654 0,1475 0,0934 0,0610 0,0219 0,0041
Rio Grande do Norte 0,0889 0,1330 0,1092 0,0699 0,0363 0,0118 0,0014
Paraíba 0,0933 0,1721 0,1409 0,0798 0,0452 0,0159 0,0034
Pernambuco 0,0900 0,1380 0,1083 0,0635 0,0346 0,0119 0,0016
Alagoas 0,1180 0,1993 0,1668 0,0904 0,0599 0,0252 0,0071
Sergipe 0,0892 0,1384 0,1200 0,0786 0,0449 0,0163 0,0023
Bahia 0,0927 0,1627 0,1311 0,0761 0,0434 0,0187 0,0040
Região Sudeste 0,0728 0,1197 0,1078 0,0730 0,0356 0,0098 0,0009
Minas Gerais 0,0702 0,1336 0,1184 0,0763 0,0385 0,0128 0,0018
Espírito Santo 0,0786 0,1251 0,1041 0,0635 0,0303 0,0076 0,0007
Rio de Janeiro 0,0797 0,1157 0,1022 0,0692 0,0346 0,0089 0,0006
São Paulo 0,0711 0,1142 0,1055 0,0737 0,0351 0,0089 0,0006
Região Sul 0,0761 0,1134 0,1041 0,0732 0,0386 0,0115 0,0009
Paraná 0,0823 0,1203 0,1051 0,0703 0,0338 0,0098 0,0009
Santa Catarina 0,0723 0,1128 0,1033 0,0690 0,0354 0,0110 0,0010
Rio Grande do Sul 0,0721 0,1067 0,1035 0,0784 0,0445 0,0131 0,0009
Região Centro-Oeste 0,0951 0,1405 0,1013 0,0553 0,0247 0,0066 0,0010
Mato Grosso do Sul 0,1000 0,1355 0,0989 0,0550 0,0247 0,0067 0,0006
Mato Grosso 0,1102 0,1767 0,1138 0,0539 0,0252 0,0084 0,0026
Goiás 0,0930 0,1336 0,0909 0,0460 0,0190 0,0044 0,0005
Distrito Federal 0,0784 0,1225 0,1126 0,0780 0,0373 0,0096 0,0009
Fontes:
Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Os dados de AC, RR, AP, RN, PE, SE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS, GO e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
  2. A série histórica, a partir de 2000, incorpora atualizações das projeções demográficas.
  3. Para os dados diretos, os denominadores derivam das projeções demográficas.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início