As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Proporção (%) de população urbana segundo Região e UF Período: 1991, 1997-2005 | ||||||||||
Região e UF | 1991 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 75,59 | 77,60 | 77,58 | 77,68 | 81,25 | 83,90 | 84,14 | 82,59 | 83,00 | 82,82 |
Região Norte | 59,05 | 63,10 | 63,63 | 64,19 | 69,87 | 70,92 | 72,04 | 71,68 | 73,52 | 74,41 |
Rondônia | 58,21 | 62,90 | 63,55 | 64,23 | 64,11 | 65,04 | 65,75 | 63,11 | 66,83 | 67,49 |
Acre | 61,89 | 65,90 | 66,41 | 66,94 | 66,41 | 67,28 | 67,89 | 68,01 | 68,43 | 68,96 |
Amazonas | 71,45 | 74,40 | 74,82 | 75,23 | 74,92 | 75,74 | 76,30 | 75,92 | 76,59 | 77,16 |
Roraima | 64,72 | 71,80 | 72,79 | 73,75 | 76,15 | 77,69 | 78,84 | 77,40 | 80,28 | 81,36 |
Pará | 52,45 | 53,70 | 53,89 | 54,08 | 66,55 | 68,40 | 69,80 | 69,79 | 72,49 | 73,83 |
Amapá | 80,90 | 88,10 | 88,95 | 89,77 | 89,03 | 90,54 | 91,50 | 93,89 | 91,97 | 92,94 |
Tocantins | 57,69 | 61,80 | 64,55 | 64,07 | 74,32 | 71,17 | 72,76 | 72,67 | 71,46 | 71,11 |
Região Nordeste | 60,65 | 63,70 | 63,47 | 63,57 | 69,07 | 70,48 | 70,54 | 70,84 | 71,50 | 70,75 |
Maranhão | 40,01 | 43,40 | 42,29 | 43,56 | 59,53 | 65,30 | 66,34 | 67,69 | 68,10 | 65,24 |
Piauí | 52,95 | 58,60 | 58,81 | 57,48 | 62,91 | 62,80 | 60,93 | 61,96 | 62,41 | 61,82 |
Ceará | 65,37 | 66,50 | 67,55 | 67,02 | 71,53 | 74,51 | 75,08 | 75,67 | 76,52 | 75,69 |
Rio Grande do Norte | 69,10 | 66,00 | 64,89 | 65,52 | 73,35 | 73,19 | 74,69 | 72,41 | 73,96 | 71,81 |
Paraíba | 64,10 | 66,20 | 65,99 | 66,09 | 71,06 | 74,92 | 73,32 | 76,35 | 75,80 | 77,48 |
Pernambuco | 70,87 | 76,20 | 76,09 | 76,27 | 76,51 | 74,70 | 75,55 | 75,02 | 75,48 | 76,21 |
Alagoas | 58,95 | 65,40 | 64,87 | 65,30 | 68,01 | 67,68 | 67,76 | 66,94 | 66,24 | 65,18 |
Sergipe | 67,22 | 71,40 | 70,46 | 70,14 | 71,35 | 79,94 | 81,37 | 81,33 | 82,14 | 81,89 |
Bahia | 59,12 | 62,10 | 61,53 | 61,61 | 67,12 | 67,08 | 66,30 | 66,41 | 67,62 | 66,53 |
Região Sudeste | 88,02 | 88,70 | 88,73 | 88,70 | 90,52 | 91,46 | 91,78 | 91,88 | 92,06 | 91,83 |
Minas Gerais | 74,87 | 76,90 | 76,60 | 77,04 | 82,00 | 83,37 | 84,43 | 84,68 | 84,91 | 84,59 |
Espírito Santo | 74,01 | 74,50 | 75,28 | 75,50 | 79,52 | 80,95 | 81,55 | 80,70 | 82,03 | 83,18 |
Rio de Janeiro | 95,25 | 95,00 | 94,97 | 94,92 | 96,04 | 96,52 | 96,77 | 96,76 | 96,90 | 96,58 |
São Paulo | 92,80 | 93,10 | 93,29 | 93,02 | 93,41 | 94,28 | 94,25 | 94,39 | 94,46 | 94,19 |
Região Sul | 74,12 | 78,00 | 78,05 | 78,37 | 80,94 | 81,44 | 81,43 | 82,13 | 82,05 | 82,48 |
Paraná | 73,36 | 79,00 | 79,22 | 79,74 | 81,41 | 82,24 | 83,13 | 83,94 | 83,56 | 83,85 |
Santa Catarina | 70,64 | 72,80 | 73,48 | 73,34 | 78,75 | 80,76 | 80,74 | 81,97 | 81,61 | 82,39 |
Rio Grande do Sul | 76,56 | 79,70 | 79,28 | 79,64 | 81,65 | 81,04 | 80,21 | 80,52 | 80,85 | 81,22 |
Região Centro-Oeste | 81,28 | 82,40 | 81,56 | 81,82 | 86,73 | 86,70 | 87,33 | 86,14 | 86,28 | 86,04 |
Mato Grosso do Sul | 79,45 | 84,20 | 83,81 | 83,51 | 84,08 | 85,64 | 86,55 | 85,06 | 85,38 | 84,79 |
Mato Grosso | 73,26 | 75,10 | 76,01 | 74,07 | 79,37 | 78,26 | 79,54 | 76,40 | 76,81 | 76,84 |
Goiás | 80,81 | 81,10 | 81,00 | 81,19 | 87,88 | 87,64 | 88,24 | 87,73 | 87,83 | 87,54 |
Distrito Federal | 94,68 | 92,70 | 87,35 | 90,96 | 95,63 | 95,73 | 95,37 | 95,15 | 94,82 | 94,71 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e Censos Demográficos 1991 e 2000. |