As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Proporção (%) de população urbana segundo Região Metropolitana Período: 1991, 1997-2005 | ||||||||||
Região Metropolitana | 1991 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 66,48 | ... | ... | ... | 97,73 | 96,91 | 96,65 | 95,99 | 97,60 | 97,58 |
RM de São Luís | 33,34 | ... | ... | ... | 81,95 | ... | ... | ... | ... | ... |
RM de Teresina | 83,49 | ... | ... | ... | 86,98 | ... | ... | ... | ... | ... |
RM de Fortaleza | 95,97 | 97,10 | 97,51 | 97,64 | 96,53 | 96,86 | 97,23 | 97,06 | 97,55 | 96,82 |
RM de Natal | 85,89 | ... | ... | ... | 85,28 | ... | ... | ... | ... | ... |
RM de Recife | 94,42 | 94,40 | 94,37 | 93,88 | 96,92 | 97,81 | 97,63 | 97,59 | 97,30 | 97,75 |
RM de Petrolina/Juazeiro | 63,77 | ... | ... | ... | 67,76 | ... | ... | ... | ... | ... |
RM de Maceió | 87,63 | ... | ... | ... | 96,56 | ... | ... | ... | ... | ... |
RM de Salvador | 96,99 | 97,30 | 96,77 | 96,41 | 98,42 | 98,40 | 98,06 | 98,05 | 98,20 | 98,25 |
RM de Belo Horizonte | 94,01 | 90,10 | 89,94 | 90,15 | 97,48 | 98,56 | 98,85 | 98,66 | 98,90 | 98,73 |
Colar de Belo Horizonte | 88,23 | ... | ... | ... | 91,39 | ... | ... | ... | ... | ... |
RM do Vale do Aço | 98,09 | ... | ... | ... | 99,02 | ... | ... | ... | ... | ... |
Colar do Vale do Aço | 51,01 | ... | ... | ... | 64,01 | ... | ... | ... | ... | ... |
RM de Vitória | 97,44 | ... | ... | ... | 98,19 | ... | ... | ... | ... | ... |
RM do Rio de Janeiro | 99,53 | 99,30 | 99,24 | 99,22 | 99,46 | 99,08 | 99,39 | 99,44 | 99,39 | 99,31 |
RM de São Paulo | 97,85 | 98,80 | 98,96 | 98,80 | 95,75 | 96,19 | 95,76 | 96,02 | 96,20 | 95,86 |
RM da Baixada Santista | 99,57 | ... | ... | ... | 99,59 | ... | ... | ... | ... | ... |
RM de Campinas | 95,10 | ... | ... | ... | 97,07 | ... | ... | ... | ... | ... |
RM de Curitiba | 90,71 | 92,60 | 92,88 | 91,87 | 91,18 | 90,73 | 90,55 | 91,32 | 90,80 | 90,63 |
RM de Londrina | 91,79 | ... | ... | ... | 94,80 | ... | ... | ... | ... | ... |
RM de Maringá | 92,74 | ... | ... | ... | 95,44 | ... | ... | ... | ... | ... |
RM de Florianópolis | 90,38 | ... | ... | ... | 94,89 | ... | ... | ... | ... | ... |
Expansão de Florianópolis | 47,37 | ... | ... | ... | 58,97 | ... | ... | ... | ... | ... |
RM do Vale do Itajaí | 84,53 | ... | ... | ... | 88,88 | ... | ... | ... | ... | ... |
Expansão do Vale do Itajaí | 66,93 | ... | ... | ... | 78,09 | ... | ... | ... | ... | ... |
RM do N/NE Catarinense | 95,91 | ... | ... | ... | 96,41 | ... | ... | ... | ... | ... |
Expansão do N/NE Catarinense | 72,61 | ... | ... | ... | 80,85 | ... | ... | ... | ... | ... |
Foz do Itajaí | 93,92 | ... | ... | ... | 96,27 | ... | ... | ... | ... | ... |
Expansão da Foz do Itajaí | 87,20 | ... | ... | ... | 92,68 | ... | ... | ... | ... | ... |
Região Carbonífera | 79,38 | ... | ... | ... | 85,05 | ... | ... | ... | ... | ... |
Expansão Região Carbonífera | 66,23 | ... | ... | ... | 62,39 | ... | ... | ... | ... | ... |
Tubarão | 82,76 | ... | ... | ... | 77,42 | ... | ... | ... | ... | ... |
Expansão de Tubarão | 57,12 | ... | ... | ... | 66,13 | ... | ... | ... | ... | ... |
RM de Porto Alegre | 94,74 | 95,80 | 94,99 | 95,12 | 95,51 | 95,19 | 95,36 | 94,71 | 94,80 | 94,84 |
RM de Goiânia | 96,25 | ... | ... | ... | 98,38 | ... | ... | ... | ... | ... |
Entorno de Brasília | 89,76 | ... | ... | ... | 93,33 | ... | ... | ... | ... | ... |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e Censos Demográficos 1991 e 2000. |