As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
% de incremento médio anual, segundo Região e UF | ||
Região e UF | 1991-2000 | 2001-2005 |
---|---|---|
Brasil | 1,64 | 1,67 |
Região Norte | 2,86 | 2,68 |
Rondônia | 2,24 | 2,18 |
Acre | 3,29 | 3,58 |
Amazonas | 3,31 | 2,90 |
Roraima | 4,58 | 3,85 |
Pará | 2,54 | 2,43 |
Amapá | 5,77 | 4,52 |
Tocantins | 2,61 | 2,48 |
Região Nordeste | 1,31 | 1,36 |
Maranhão | 1,54 | 1,58 |
Piauí | 1,09 | 1,15 |
Ceará | 1,75 | 1,76 |
Rio Grande do Norte | 1,58 | 1,61 |
Paraíba | 0,82 | 0,89 |
Pernambuco | 1,19 | 1,24 |
Alagoas | 1,31 | 1,36 |
Sergipe | 2,03 | 2,01 |
Bahia | 1,09 | 1,13 |
Região Sudeste | 1,62 | 1,65 |
Minas Gerais | 1,44 | 1,49 |
Espírito Santo | 1,98 | 1,96 |
Rio de Janeiro | 1,32 | 1,37 |
São Paulo | 1,80 | 1,81 |
Região Sul | 1,43 | 1,47 |
Paraná | 1,40 | 1,45 |
Santa Catarina | 1,87 | 1,87 |
Rio Grande do Sul | 1,23 | 1,28 |
Região Centro-Oeste | 2,39 | 2,32 |
Mato Grosso do Sul | 1,75 | 1,76 |
Mato Grosso | 2,40 | 2,31 |
Goiás | 2,49 | 2,39 |
Distrito Federal | 2,82 | 2,70 |
Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas
preliminares Nota: As taxas de crescimento observadas no período 1991-2000 refletem a velocidade de crescimento observada entre os volumes populacionais enumerados nos respectivos recenseamentos. Já para o período intercensitário (2001-2005), esse indicador está sendo mensurado tendo como base as populações projetadas para o ano de 2001 e para o ano limite. |