|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| % de incremento médio anual, segundo Capitais | ||
| Capital | 1991-2000 | 2001-2005 |
|---|---|---|
| Porto Velho | 1,72 | 2,24 |
| Rio Branco | 2,83 | 3,99 |
| Manaus | 3,76 | 3,17 |
| Boa Vista | 3,77 | 3,81 |
| Belém | 0,32 | 1,89 |
| Macapá | 5,23 | 4,69 |
| Palmas | 21,42 | 8,38 |
| São Luís | 2,53 | 2,43 |
| Teresina | 2,01 | 1,99 |
| Fortaleza | 2,17 | 2,12 |
| Natal | 1,81 | 1,88 |
| João Pessoa | 2,08 | 2,13 |
| Recife | 1,03 | 1,09 |
| Maceió | 2,70 | 2,53 |
| Aracaju | 1,55 | 1,58 |
| Salvador | 1,85 | 1,84 |
| Belo Horizonte | 1,16 | 1,26 |
| Vitória | 1,38 | 1,43 |
| Rio de Janeiro | 0,75 | 0,82 |
| São Paulo | 0,88 | 1,01 |
| Curitiba | 2,13 | 2,06 |
| Florianópolis | 3,34 | 3,01 |
| Porto Alegre | 0,83 | 0,99 |
| Campo Grande | 2,64 | 2,50 |
| Cuiabá | 2,07 | 2,01 |
| Goiânia | 1,92 | 1,95 |
| Brasília | 2,82 | 2,70 |
| Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas
preliminares Nota: As taxas de crescimento observadas no período 1991-2000 refletem a velocidade de crescimento observada entre os volumes populacionais enumerados nos respectivos recenseamentos. Já para o período intercensitário (2001-2005), esse indicador está sendo mensurado tendo como base as populações projetadas para o ano de 2001 e para o ano limite. | ||