![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Percentual da população beneficiária de planos e seguros de saúde segundo Região e UF Brasil, 1998, 2003 | ||
Região e UF | 1998 | 2003 |
---|---|---|
Brasil | 24,45 | 24,5 |
Região Norte | 17,50 | 14,4 |
Rondônia | 25,09 | 18,6 |
Acre | 14,50 | 18,1 |
Amazonas | 15,95 | 13,5 |
Roraima | 6,68 | 9,6 |
Pará | 18,71 | 16,7 |
Amapá | 17,96 | 16,2 |
Tocantins | 10,18 | 7,1 |
Região Nordeste | 12,39 | 12,1 |
Maranhão | 5,90 | 6,8 |
Piauí | 9,16 | 10,8 |
Ceará | 11,41 | 11,8 |
Rio Grande do Norte | 11,01 | 10,8 |
Paraíba | 16,05 | 12,5 |
Pernambuco | 17,36 | 15,7 |
Alagoas | 12,00 | 8,4 |
Sergipe | 15,54 | 13,6 |
Bahia | 12,40 | 13,3 |
Região Sudeste | 33,30 | 32,9 |
Minas Gerais | 23,32 | 25,4 |
Espírito Santo | 22,77 | 24,7 |
Rio de Janeiro | 32,72 | 30,1 |
São Paulo | 39,23 | 38,2 |
Região Sul | 25,32 | 27,9 |
Paraná | 21,53 | 24,1 |
Santa Catarina | 23,79 | 27,2 |
Rio Grande do Sul | 29,66 | 31,9 |
Região Centro-Oeste | 22,50 | 24,7 |
Mato Grosso do Sul | 24,74 | 29,7 |
Mato Grosso | 13,46 | 17,2 |
Goiás | 21,75 | 23,4 |
Distrito Federal | 32,95 | 32,2 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD Nota: Até o ano de 2003, informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. |