![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos de menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1996-2003 | ||||||||
Região e UF | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 39,74 | 38,31 | 37,08 | 36,01 | 35,10 | 34,32 | 33,66 | 33,10 |
Região Norte | 38,92 | 37,44 | 36,15 | 35,04 | 34,07 | 33,25 | 32,54 | 31,90 |
Rondônia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Acre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Amazonas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Roraima | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Pará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Amapá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Tocantins | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Região Nordeste | 60,10 | 57,23 | 54,76 | 52,66 | 50,88 | 49,38 | 48,12 | 47,10 |
Maranhão | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Piauí | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Ceará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Rio Grande do Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Paraíba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Pernambuco | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Alagoas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Sergipe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Bahia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Região Sudeste | 28,14 | 27,27 | 26,52 | 25,88 | 25,32 | 24,84 | 24,43 | 24,10 |
Minas Gerais | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Espírito Santo | 27,21 | 22,86 | 23,84 | 20,64 | 21,81 | 20,69 | 18,76 | 19,43 |
Rio de Janeiro | 29,64 | 27,63 | 25,98 | 24,32 | 22,54 | 21,01 | 20,79 | 20,60 |
São Paulo | 25,80 | 24,68 | 22,92 | 20,71 | 19,93 | 19,15 | 17,89 | 17,77 |
Região Sul | 22,55 | 20,86 | 22,34 | 19,96 | 19,93 | 19,46 | 18,65 | 18,82 |
Paraná | 24,26 | 22,75 | 24,78 | 22,87 | 22,79 | 20,74 | 19,36 | 19,68 |
Santa Catarina | 21,17 | 20,75 | 20,29 | 18,97 | 18,47 | 18,32 | 18,03 | 16,82 |
Rio Grande do Sul | 21,46 | 18,89 | 20,91 | 17,54 | 17,80 | 18,75 | 18,23 | 19,03 |
Região Centro-Oeste | 30,28 | 29,07 | 27,99 | 27,04 | 26,19 | 25,43 | 24,77 | 24,20 |
Mato Grosso do Sul | 33,02 | 30,77 | 30,39 | 29,38 | 28,95 | 28,82 | 25,02 | 25,22 |
Mato Grosso | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Goiás | 20,24 | 21,31 | 21,27 | 20,84 | 18,55 | 18,58 | 19,37 | 18,77 |
Distrito Federal | 20,78 | 20,85 | 19,25 | 17,99 | 16,98 | 17,12 | 16,27 | 15,77 |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM IBGE/Estimativas demográficas Notas:
|