|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Número de óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos segundo Região e UF Brasil, 1997-2003 | |||||||||||
| Região e UF | 1996(2) | 1997(2) | 1998(2) | 1999(2) | 2000(2) | 2001(3) | 2002(3) | 2003(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observado | Estimado | Observado | Estimado | Observado | Estimado | ||||||
| Brasil | 72,25 | 85,62 | 90,68 | 80,27 | 73,30 | ... | 70,91 | ... | 75,87 | ... | 72,99 |
| Região Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Rondônia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Acre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Amazonas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Roraima | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Amapá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Tocantins | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Região Nordeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Maranhão | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Piauí | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ceará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Rio Grande do Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Paraíba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pernambuco | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Alagoas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sergipe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Bahia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Região Sudeste | 49,26 | 56,83 | 61,47 | 57,79 | 49,64 | 47,64 | ... | 48,98 | ... | 43,18 | ... |
| Minas Gerais | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Espírito Santo | 44,93 | 29,91 | 51,26 | 42,76 | 44,54 | 24,52 | ... | 43,58 | ... | 37,44 | ... |
| Rio de Janeiro | 64,79 | 66,55 | 79,37 | 75,69 | 76,03 | 71,38 | ... | 74,06 | ... | 68,03 | ... |
| São Paulo | 43,63 | 55,42 | 55,67 | 52,35 | 40,13 | 40,63 | ... | 40,11 | ... | 34,23 | ... |
| Região Sul | 52,83 | 71,51 | 76,25 | 62,08 | 53,44 | 52,65 | ... | 57,62 | ... | 51,58 | ... |
| Paraná | 57,53 | 79,37 | 84,15 | 83,03 | 68,54 | 65,16 | ... | 57,53 | ... | 42,58 | ... |
| Santa Catarina | 44,86 | 48,10 | 43,69 | 43,50 | 36,91 | 42,00 | ... | 45,49 | ... | 52,90 | ... |
| Rio Grande do Sul | 52,16 | 75,79 | 85,62 | 50,87 | 46,97 | 45,46 | ... | 64,41 | ... | 60,34 | ... |
| Região Centro-Oeste | 28,46 | 48,01 | 49,51 | 58,31 | 31,65 | 56,69 | ... | 61,79 | ... | 54,67 | ... |
| Mato Grosso do Sul | 50,59 | 55,27 | 54,87 | 52,56 | 37,05 | 82,36 | ... | 87,65 | ... | 78,98 | ... |
| Mato Grosso | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Goiás | 18,09 | 46,38 | 44,21 | 69,14 | 27,44 | 59,15 | ... | 63,90 | ... | 60,82 | ... |
| Distrito Federal | 29,94 | 44,82 | 55,76 | 42,55 | 35,42 | 29,86 | ... | 34,94 | ... | 21,69 | ... |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC; MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. Notas:
| |||||||||||