![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos no período perinatal por 1.000 nascidos vivos, segundo UF Brasil, 1997-2003 | |||||||
UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Região Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rondônia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Acre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Amazonas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Roraima | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Amapá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tocantins | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Região Nordeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Maranhão | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Piauí | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ceará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rio Grande do Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Paraíba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pernambuco | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Alagoas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sergipe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bahia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Região Sudeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Minas Gerais | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Espírito Santo | ... | 22,50 | 21,88 | 22,49 | 21,71 | 21,85 | 20,72 |
Rio de Janeiro | 29,03 | 26,81 | 26,03 | 24,92 | 23,77 | 23,66 | 22,94 |
São Paulo | 25,64 | 23,64 | 22,17 | 21,36 | 20,10 | 19,23 | 18,05 |
Região Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Paraná | ... | 22,22 | 22,91 | 22,39 | 20,94 | 20,13 | 19,18 |
Santa Catarina | 16,14 | 16,22 | 16,31 | 16,67 | 16,06 | 16,15 | 15,21 |
Rio Grande do Sul | 19,04 | 18,93 | 18,74 | 17,62 | 18,05 | 17,27 | 17,30 |
Região Centro-Oeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Mato Grosso do Sul | 26,66 | 25,94 | 23,81 | 25,29 | 28,61 | 23,98 | 22,54 |
Mato Grosso | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Goiás | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Distrito Federal | ... | ... | ... | ... | 18,52 | 17,07 | 17,12 |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Nota: Indicador calculado diretamente dos sistemas SIM e SINASC, para os estados que atingiram índice final (cobertura e regularidade do SIM) igual ou superior a 80% e cobertura do SINASC igual ou superior a 90%. |