![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Razão de dependência de jovens (%) por ano segundo Região e UF Brasil, 1991, 1996-2004 | ||||||||||
Região e UF | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 59,9 | 52,3 | 50,9 | 49,1 | 47,9 | 47,9 | 45,7 | 45,3 | 44,3 | 43,4 |
Região Norte | 80,5 | 70,0 | 63,3 | 61,5 | 59,3 | 65,0 | 55,0 | 62,1 | 61,0 | 60,2 |
Rondônia | 72,4 | 63,3 | 55,8 | 53,3 | 52,7 | 57,2 | 54,6 | 52,1 | 51,0 | 52,0 |
Acre | 86,3 | 73,4 | 64,0 | 64,1 | 61,7 | 69,7 | 62,0 | 67,1 | 66,0 | 63,6 |
Amazonas | 84,1 | 72,2 | 63,8 | 65,3 | 58,2 | 69,1 | 57,5 | 67,2 | 66,2 | 65,2 |
Roraima | 67,8 | 70,8 | 69,0 | 60,9 | 60,9 | 67,0 | 52,1 | 66,9 | 66,8 | 66,8 |
Pará | 80,9 | 70,5 | 64,4 | 62,1 | 61,3 | 64,9 | 55,4 | 61,8 | 60,7 | 59,8 |
Amapá | 89,5 | 73,4 | 64,5 | 65,9 | 66,2 | 69,6 | 41,5 | 68,0 | 67,0 | 65,1 |
Tocantins | 79,2 | 67,3 | 68,3 | 63,3 | 63,2 | 60,7 | 56,5 | 58,0 | 56,7 | 54,7 |
Região Nordeste | 73,9 | 62,8 | 61,6 | 60,0 | 57,8 | 56,3 | 55,0 | 52,6 | 51,2 | 49,9 |
Maranhão | 88,4 | 74,6 | 74,4 | 73,4 | 68,6 | 67,1 | 64,7 | 62,9 | 61,3 | 59,7 |
Piauí | 78,3 | 66,1 | 63,9 | 61,1 | 60,0 | 57,8 | 55,8 | 53,2 | 51,5 | 49,9 |
Ceará | 72,1 | 64,2 | 66,8 | 64,4 | 60,6 | 58,2 | 57,2 | 55,3 | 54,2 | 53,1 |
Rio Grande do Norte | 68,6 | 59,6 | 58,3 | 56,7 | 53,9 | 53,2 | 49,9 | 50,0 | 48,8 | 47,6 |
Paraíba | 71,5 | 60,9 | 57,7 | 57,3 | 54,2 | 53,9 | 54,0 | 49,9 | 48,4 | 46,9 |
Pernambuco | 66,7 | 56,7 | 56,3 | 54,0 | 55,2 | 51,9 | 51,6 | 48,8 | 47,6 | 46,4 |
Alagoas | 75,5 | 66,2 | 63,2 | 60,0 | 58,9 | 60,8 | 57,3 | 57,9 | 56,7 | 55,6 |
Sergipe | 72,5 | 62,1 | 61,5 | 56,4 | 54,6 | 56,3 | 54,1 | 53,1 | 51,9 | 50,7 |
Bahia | 74,3 | 60,9 | 58,1 | 57,9 | 55,2 | 53,5 | 52,6 | 49,3 | 47,7 | 46,2 |
Região Sudeste | 51,3 | 45,1 | 44,1 | 42,5 | 41,6 | 41,7 | 40,2 | 39,6 | 38,8 | 38,0 |
Minas Gerais | 57,9 | 50,3 | 49,9 | 49,8 | 46,7 | 45,4 | 44,0 | 42,7 | 41,6 | 40,6 |
Espírito Santo | 59,7 | 50,9 | 51,1 | 51,3 | 46,9 | 45,4 | 47,2 | 42,4 | 41,3 | 40,3 |
Rio de Janeiro | 45,5 | 40,8 | 38,6 | 38,4 | 37,7 | 39,2 | 38,4 | 37,7 | 37,2 | 36,6 |
São Paulo | 49,9 | 44,0 | 43,1 | 40,0 | 40,2 | 40,6 | 38,5 | 38,6 | 37,9 | 37,1 |
Região Sul | 52,9 | 47,6 | 48,2 | 45,7 | 45,4 | 43,5 | 42,1 | 41,3 | 40,5 | 39,8 |
Paraná | 55,6 | 49,8 | 50,7 | 47,9 | 46,8 | 45,7 | 44,4 | 43,4 | 42,6 | 41,8 |
Santa Catarina | 55,0 | 49,1 | 50,4 | 47,4 | 46,1 | 44,2 | 40,1 | 41,8 | 41,0 | 40,2 |
Rio Grande do Sul | 49,3 | 44,7 | 44,7 | 42,8 | 43,7 | 41,0 | 41,0 | 39,1 | 38,4 | 37,6 |
Região Centro-Oeste | 59,2 | 51,5 | 50,3 | 47,9 | 47,6 | 47,2 | 46,3 | 44,7 | 43,8 | 43,0 |
Mato Grosso do Sul | 61,2 | 54,2 | 53,3 | 50,8 | 50,0 | 49,5 | 48,0 | 47,0 | 46,1 | 45,1 |
Mato Grosso | 65,1 | 56,4 | 53,4 | 50,0 | 49,4 | 50,9 | 48,2 | 48,1 | 47,1 | 46,1 |
Goiás | 57,5 | 50,1 | 49,6 | 47,7 | 47,3 | 46,2 | 45,7 | 43,9 | 43,0 | 42,2 |
Distrito Federal | 54,5 | 46,8 | 45,7 | 43,3 | 44,0 | 42,9 | 44,2 | 40,7 | 39,8 | 39,1 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
(1997-1999 e 2001), Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem Populacional (1996) e
projeções e estimativas demográficas (2002-2004).
Notas:
|