![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Razão de dependência total (%) por ano segundo Capital Brasil, 1991, 1996, 2000, 2002-2004 | ||||||
Capital | 1991 | 1996 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 76,9 | 68,7 | 63,9 | 60,3 | 61,6 | 57,7 |
Rio Branco | 82,1 | 71,5 | 67,5 | 64,1 | 63,6 | 60,8 |
Manaus | 72,9 | 63,5 | 61,4 | 59,4 | 58,9 | 58,1 |
Boa Vista | 69,6 | 72,1 | 66,6 | 65,9 | 65,6 | 65,5 |
Belém | 66,2 | 57,7 | 55,0 | 40,9 | 35,6 | 32,2 |
Macapá | 91,2 | 73,1 | 70,8 | 67,6 | 67,8 | 65,6 |
Palmas | 70,4 | 60,9 | 55,3 | 54,7 | 54,7 | 54,4 |
São Luís | 72,7 | 61,7 | 56,5 | 53,4 | 52,3 | 51,2 |
Teresina | 74,7 | 64,1 | 57,5 | 54,0 | 52,7 | 51,5 |
Fortaleza | 67,8 | 62,0 | 58,4 | 56,5 | 55,8 | 55,1 |
Natal | 67,3 | 60,4 | 56,6 | 54,4 | 53,5 | 52,7 |
João Pessoa | 67,8 | 59,5 | 55,8 | 53,3 | 52,4 | 51,5 |
Recife | 64,1 | 57,8 | 55,1 | 53,0 | 52,2 | 51,4 |
Maceió | 65,8 | 59,6 | 57,7 | 56,1 | 55,5 | 55,0 |
Aracaju | 66,8 | 56,9 | 53,2 | 50,2 | 49,1 | 48,1 |
Salvador | 64,5 | 53,8 | 49,0 | 45,8 | 44,6 | 43,5 |
Belo Horizonte | 59,2 | 52,9 | 50,2 | 48,1 | 47,3 | 46,5 |
Vitória | 59,9 | 53,4 | 49,7 | 47,4 | 46,5 | 45,7 |
Rio de Janeiro | 57,4 | 54,8 | 54,9 | 54,2 | 54,0 | 53,7 |
São Paulo | 57,9 | 53,1 | 51,9 | 50,5 | 49,9 | 49,4 |
Curitiba | 58,1 | 52,6 | 49,9 | 48,2 | 47,6 | 47,0 |
Florianópolis | 58,3 | 51,7 | 47,7 | 45,8 | 45,1 | 44,4 |
Porto Alegre | 59,0 | 55,3 | 53,5 | 52,0 | 51,4 | 50,8 |
Campo Grande | 65,3 | 59,5 | 55,6 | 53,6 | 52,9 | 52,3 |
Cuiabá | 68,3 | 58,5 | 53,2 | 50,2 | 49,1 | 48,0 |
Goiânia | 57,9 | 51,7 | 48,4 | 46,4 | 45,6 | 44,9 |
Brasília | 61,0 | 53,8 | 51,0 | 49,0 | 48,3 | 47,7 |
Fonte: Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem
Populacional (1996) e projeções e estimativas demográficas (2002-2004).
Nota: As populações por sexo para 2002 a 2004 foram obtidas a partir do total Brasil e do total das UF, pelo método AiBi. Para os cálculos já foram considerados os contingentes populacionais para 2002 a 2004 - Revisão 2004. |