![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de pessoas idosas para cada 100 indivíduos jovens por ano, segundo Região e UF Brasil, 1991, 1996-2004 | ||||||||||
Região e UF | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 21,0 | 25,0 | 28,1 | 29,3 | 30,7 | 28,9 | 31,7 | 31,2 | 32,1 | 33,0 |
Região Norte | 10,9 | 12,9 | 15,9 | 16,7 | 17,3 | 14,7 | 16,6 | 15,7 | 16,0 | 16,3 |
Rondônia | 9,4 | 12,1 | 14,6 | 11,3 | 17,4 | 15,1 | 18,6 | 17,8 | 18,4 | 17,8 |
Acre | 10,8 | 12,7 | 15,6 | 18,7 | 16,1 | 14,0 | 15,7 | 14,6 | 14,8 | 15,5 |
Amazonas | 9,6 | 11,4 | 14,3 | 16,6 | 17,6 | 12,5 | 13,2 | 13,1 | 13,3 | 13,6 |
Roraima | 8,5 | 9,3 | 15,6 | 10,0 | 8,1 | 10,5 | 15,6 | 11,0 | 11,1 | 11,2 |
Pará | 11,5 | 13,6 | 17,2 | 17,9 | 17,6 | 15,5 | 16,8 | 16,6 | 16,9 | 17,3 |
Amapá | 8,6 | 9,4 | 10,1 | 14,0 | 12,5 | 10,4 | 23,7 | 10,5 | 10,6 | 10,8 |
Tocantins | 13,5 | 16,3 | 18,3 | 18,2 | 17,9 | 19,2 | 22,7 | 20,3 | 20,8 | 21,8 |
Região Nordeste | 18,4 | 22,0 | 24,1 | 24,6 | 26,3 | 25,5 | 27,0 | 27,6 | 28,5 | 29,4 |
Maranhão | 13,7 | 16,7 | 18,5 | 19,9 | 20,5 | 19,3 | 20,0 | 20,8 | 21,4 | 22,1 |
Piauí | 16,2 | 20,6 | 21,2 | 25,3 | 23,8 | 24,8 | 30,2 | 27,7 | 28,8 | 30,0 |
Ceará | 19,9 | 23,0 | 22,4 | 24,6 | 26,1 | 26,4 | 27,7 | 28,3 | 29,0 | 29,7 |
Rio Grande do Norte | 22,1 | 25,0 | 23,9 | 25,0 | 27,0 | 28,6 | 29,1 | 30,5 | 31,2 | 32,0 |
Paraíba | 23,9 | 27,8 | 32,5 | 30,9 | 35,3 | 32,4 | 33,4 | 35,1 | 36,2 | 37,4 |
Pernambuco | 21,3 | 25,1 | 25,0 | 26,7 | 28,3 | 28,6 | 27,4 | 30,8 | 31,7 | 32,6 |
Alagoas | 15,9 | 18,3 | 22,0 | 23,8 | 22,7 | 20,6 | 24,4 | 21,7 | 22,2 | 22,7 |
Sergipe | 17,3 | 19,7 | 21,8 | 21,6 | 24,3 | 22,0 | 22,2 | 23,3 | 23,8 | 24,3 |
Bahia | 17,3 | 21,5 | 26,8 | 24,5 | 27,4 | 25,8 | 28,4 | 28,4 | 29,5 | 30,7 |
Região Sudeste | 25,4 | 30,3 | 34,5 | 35,8 | 37,7 | 34,8 | 37,9 | 37,5 | 38,6 | 39,7 |
Minas Gerais | 22,3 | 27,3 | 30,3 | 30,2 | 33,1 | 32,0 | 35,1 | 34,8 | 36,0 | 37,2 |
Espírito Santo | 19,3 | 23,8 | 25,3 | 25,5 | 27,5 | 28,1 | 26,2 | 30,7 | 31,8 | 32,8 |
Rio de Janeiro | 32,5 | 38,2 | 45,3 | 45,2 | 50,0 | 42,6 | 47,6 | 45,5 | 46,6 | 47,8 |
São Paulo | 25,1 | 29,5 | 33,8 | 36,5 | 36,7 | 34,0 | 36,9 | 36,6 | 37,6 | 38,6 |
Região Sul | 24,1 | 28,6 | 28,8 | 31,5 | 31,2 | 33,4 | 36,6 | 36,1 | 37,1 | 38,2 |
Paraná | 20,5 | 24,9 | 24,7 | 28,0 | 27,8 | 29,5 | 32,1 | 32,1 | 33,1 | 34,2 |
Santa Catarina | 20,4 | 24,2 | 24,1 | 27,2 | 26,6 | 28,5 | 34,5 | 30,8 | 31,7 | 32,6 |
Rio Grande do Sul | 29,7 | 34,8 | 35,7 | 37,5 | 37,2 | 40,1 | 42,4 | 43,3 | 44,5 | 45,8 |
Região Centro-Oeste | 14,7 | 18,3 | 19,5 | 21,5 | 23,2 | 22,1 | 23,2 | 24,1 | 24,9 | 25,6 |
Mato Grosso do Sul | 16,5 | 20,5 | 20,9 | 23,8 | 24,2 | 24,7 | 29,5 | 27,0 | 28,0 | 28,9 |
Mato Grosso | 11,5 | 14,7 | 16,5 | 19,8 | 19,3 | 18,1 | 19,0 | 19,9 | 20,6 | 21,3 |
Goiás | 16,7 | 20,5 | 21,7 | 22,7 | 26,7 | 24,5 | 25,4 | 26,5 | 27,3 | 28,1 |
Distrito Federal | 11,8 | 15,1 | 16,2 | 18,2 | 18,2 | 18,8 | 17,0 | 20,6 | 21,3 | 22,0 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
(1997-1999 e 2001), Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem Populacional (1996) e
projeções e estimativas demográficas (2002-2004).
Notas:
|