![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de pessoas idosas para cada 100 indivíduos jovens por ano, segundo Capital Brasil, 1991, 1996, 2000, 2002-2004 | ||||||
Capital | 1991 | 1996 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 8,5 | 10,4 | 12,7 | 14,3 | 13,7 | 15,5 |
Rio Branco | 12,4 | 14,2 | 15,6 | 16,6 | 16,7 | 17,7 |
Manaus | 10,8 | 12,4 | 14,0 | 14,7 | 14,9 | 15,2 |
Boa Vista | 8,6 | 9,5 | 10,6 | 11,1 | 11,3 | 11,5 |
Belém | 16,2 | 21,3 | 24,3 | 44,5 | 59,6 | 74,8 |
Macapá | 9,4 | 10,4 | 11,1 | 11,5 | 11,5 | 11,7 |
Palmas | 5,3 | 6,5 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,5 |
São Luís | 12,7 | 16,1 | 18,7 | 20,4 | 21,1 | 21,7 |
Teresina | 13,0 | 17,0 | 20,5 | 22,8 | 23,7 | 24,6 |
Fortaleza | 18,7 | 21,3 | 25,4 | 27,2 | 27,9 | 28,6 |
Natal | 20,3 | 23,5 | 27,9 | 30,1 | 31,0 | 31,9 |
João Pessoa | 20,9 | 24,7 | 29,4 | 31,9 | 32,8 | 33,8 |
Recife | 25,8 | 30,6 | 35,9 | 39,0 | 40,3 | 41,7 |
Maceió | 16,9 | 19,0 | 21,5 | 22,6 | 23,0 | 23,4 |
Aracaju | 17,3 | 21,0 | 25,3 | 27,8 | 28,9 | 29,9 |
Salvador | 16,4 | 21,3 | 25,8 | 28,9 | 30,2 | 31,4 |
Belo Horizonte | 24,2 | 31,5 | 37,6 | 42,0 | 43,9 | 45,8 |
Vitória | 23,5 | 30,4 | 36,9 | 41,2 | 43,1 | 44,9 |
Rio de Janeiro | 44,6 | 52,2 | 56,8 | 60,5 | 62,0 | 63,5 |
São Paulo | 28,2 | 33,2 | 37,5 | 40,4 | 41,5 | 42,7 |
Curitiba | 24,1 | 28,5 | 33,8 | 36,5 | 37,6 | 38,7 |
Florianópolis | 24,7 | 30,4 | 35,3 | 38,0 | 39,1 | 40,1 |
Porto Alegre | 37,7 | 45,2 | 51,2 | 56,0 | 58,0 | 60,0 |
Campo Grande | 16,5 | 20,7 | 25,5 | 27,9 | 28,9 | 29,8 |
Cuiabá | 12,0 | 15,4 | 19,5 | 21,7 | 22,7 | 23,6 |
Goiânia | 17,2 | 21,9 | 27,2 | 30,2 | 31,4 | 32,6 |
Brasília | 11,8 | 15,1 | 18,8 | 20,6 | 21,3 | 22,0 |
Fonte: Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem
Populacional (1996) e projeções e estimativas demográficas (2002-2004).
Nota: As populações por sexo para 2002 a 2004 foram obtidas a partir do total Brasil e do total das UF, pelo método AiBi. Para os cálculos já foram considerados os contingentes populacionais para 2002 a 2004 - Revisão 2004. |