Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2005

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.12 Esperança de vida aos 60 anos de idade

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 1997-2004
Ambos os sexos
Região e UF 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Brasil 17,43 17,54 17,64 19,66 19,76 19,85 19,95 20,82
Região Norte 17,27 17,37 17,48 19,66 19,76 19,85 19,95 20,05
Rondônia 17,44 17,54 17,64 19,57 19,69 19,79 19,89 19,99
Acre 17,14 17,24 17,35 20,54 20,63 20,71 20,78 20,88
Amazonas 17,97 18,07 18,17 19,44 19,55 19,65 19,75 19,85
Roraima 16,95 17,03 17,14 18,53 18,65 18,77 18,90 19,00
Pará 17,14 17,24 17,35 19,82 19,91 20,01 20,11 20,20
Amapá 16,79 16,89 17,01 18,81 18,89 19,02 19,13 19,24
Tocantins 16,73 16,86 16,98 19,63 19,72 19,82 19,92 20,02
Região Nordeste 16,38 16,49 16,59 19,66 19,76 19,85 19,95 19,83
Maranhão 16,62 16,72 16,81 18,37 18,49 18,62 18,74 18,87
Piauí 14,63 14,77 14,91 17,13 17,26 17,41 17,55 17,70
Ceará 16,23 16,35 16,46 18,96 19,06 19,18 19,30 19,42
Rio Grande do Norte 16,13 16,24 16,36 19,45 19,55 19,66 19,76 19,87
Paraíba 16,40 16,49 16,59 19,00 19,10 19,20 19,31 19,42
Pernambuco 15,80 15,89 15,99 18,92 19,03 19,15 19,26 19,37
Alagoas 15,39 15,48 15,58 18,19 18,29 18,40 18,50 18,61
Sergipe 16,91 17,01 17,12 20,14 20,24 21,01 20,44 20,54
Bahia 17,41 17,51 17,61 21,38 21,45 21,52 21,60 21,67
Região Sudeste 17,96 18,05 18,14 19,66 19,76 19,85 19,95 21,37
Minas Gerais 17,98 18,10 18,22 21,71 21,80 21,89 21,98 22,07
Espírito Santo 18,24 18,35 18,46 21,17 21,26 21,36 21,45 21,55
Rio de Janeiro 17,51 17,59 17,68 20,64 20,75 20,86 20,98 21,10
São Paulo 18,14 18,22 18,30 20,68 20,79 20,91 21,03 21,15
Região Sul 17,92 18,03 18,15 19,66 19,76 19,85 19,95 21,01
Paraná 17,38 17,51 17,64 20,28 20,41 20,54 20,66 20,79
Santa Catarina 17,92 18,03 18,14 20,78 20,90 21,01 21,13 21,24
Rio Grande do Sul 18,31 18,42 18,52 20,58 20,72 20,84 20,96 21,08
Região Centro-Oeste 17,33 17,44 17,55 19,66 19,76 19,85 19,95 21,50
Mato Grosso do Sul 17,80 17,91 18,03 21,14 21,25 21,35 21,45 21,55
Mato Grosso 17,11 17,23 17,35 20,98 21,08 21,17 21,27 21,36
Goiás 17,21 17,32 17,44 20,93 21,03 21,12 21,22 21,32
Distrito Federal 17,33 17,40 17,47 21,83 21,92 22,01 22,11 22,20
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Nota: Até 2003, as esperanças de vida à idade 60 [E(60)] foram extraídas das projeções das populações das Unidades da Federação elaboradas em 1997/1998, as quais não levavam em consideração os dados recentes do Censo Demográfico 2000 e das estatísticas vitais correspondentes ao triênio 1999-2001. Além disso, a hipótese adotada sobre a trajetória da mortalidade nesta revisão do conjunto das projeções apresenta um comportamento evolutivo mais otimista que o anterior.
Copia como .CSV Copia para TabWin