![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 1997-2004 Sexo feminino | ||||||||
Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 19,05 | 19,18 | 19,30 | 21,75 | 21,89 | 22,02 | 22,16 | 22,29 |
Região Norte | 18,73 | 18,86 | 18,99 | 20,47 | 20,60 | 20,73 | 20,85 | 20,98 |
Rondônia | 18,74 | 18,86 | 18,98 | 19,85 | 19,98 | 20,12 | 20,25 | 20,39 |
Acre | 18,48 | 18,60 | 18,73 | 20,89 | 21,00 | 21,11 | 21,22 | 21,33 |
Amazonas | 19,65 | 19,76 | 19,86 | 20,70 | 20,83 | 20,95 | 21,07 | 21,19 |
Roraima | 18,20 | 18,33 | 18,46 | 18,60 | 18,78 | 18,93 | 19,09 | 19,24 |
Pará | 18,61 | 18,73 | 18,85 | 20,78 | 20,92 | 21,04 | 21,17 | 21,29 |
Amapá | 17,98 | 18,12 | 18,27 | 19,97 | 20,09 | 20,22 | 20,35 | 20,47 |
Tocantins | 18,17 | 18,31 | 18,46 | 19,65 | 19,80 | 19,94 | 20,08 | 20,22 |
Região Nordeste | 17,44 | 17,56 | 17,67 | 20,22 | 20,35 | 20,48 | 20,62 | 20,75 |
Maranhão | 17,57 | 17,68 | 17,79 | 20,03 | 20,18 | 20,31 | 20,45 | 20,59 |
Piauí | 16,03 | 16,18 | 16,33 | 17,81 | 17,97 | 18,15 | 18,33 | 18,51 |
Ceará | 17,64 | 17,76 | 17,88 | 20,32 | 20,44 | 20,57 | 20,71 | 20,85 |
Rio Grande do Norte | 17,35 | 17,47 | 17,60 | 20,71 | 20,82 | 20,95 | 21,07 | 21,20 |
Paraíba | 17,33 | 17,42 | 17,52 | 19,49 | 19,62 | 19,75 | 19,89 | 20,03 |
Pernambuco | 16,42 | 16,52 | 16,62 | 18,92 | 19,07 | 19,21 | 19,36 | 19,50 |
Alagoas | 16,34 | 16,44 | 16,53 | 18,99 | 19,11 | 19,24 | 19,38 | 19,51 |
Sergipe | 17,92 | 18,04 | 18,16 | 20,74 | 20,87 | 21,00 | 21,13 | 21,26 |
Bahia | 18,61 | 18,72 | 18,84 | 22,19 | 22,28 | 22,38 | 22,48 | 22,58 |
Região Sudeste | 19,88 | 19,94 | 20,05 | 22,59 | 22,72 | 22,85 | 22,98 | 23,10 |
Minas Gerais | 19,63 | 19,77 | 19,92 | 23,19 | 23,29 | 23,40 | 23,51 | 23,61 |
Espírito Santo | 19,96 | 20,09 | 20,22 | 22,56 | 22,67 | 22,79 | 22,91 | 23,02 |
Rio de Janeiro | 19,60 | 19,70 | 19,81 | 22,50 | 22,63 | 22,75 | 22,88 | 23,00 |
São Paulo | 20,04 | 20,13 | 20,23 | 22,36 | 22,50 | 22,64 | 22,77 | 22,91 |
Região Sul | 19,92 | 20,04 | 20,17 | 22,59 | 22,72 | 22,85 | 22,98 | 22,81 |
Paraná | 19,09 | 19,23 | 19,38 | 21,65 | 21,81 | 21,96 | 22,11 | 22,26 |
Santa Catarina | 19,88 | 20,01 | 20,14 | 22,53 | 22,66 | 22,79 | 22,91 | 23,04 |
Rio Grande do Sul | 20,50 | 20,61 | 20,73 | 22,58 | 22,74 | 22,87 | 22,99 | 23,12 |
Região Centro-Oeste | 18,72 | 18,86 | 18,99 | 22,35 | 22,47 | 22,59 | 22,71 | 22,83 |
Mato Grosso do Sul | 19,14 | 19,28 | 19,42 | 22,52 | 22,65 | 22,77 | 22,89 | 23,01 |
Mato Grosso | 18,36 | 18,50 | 18,64 | 22,42 | 22,54 | 22,65 | 22,77 | 22,88 |
Goiás | 18,58 | 18,71 | 18,85 | 21,91 | 22,04 | 22,16 | 22,28 | 22,41 |
Distrito Federal | 19,04 | 19,13 | 19,22 | 23,32 | 23,42 | 23,53 | 23,64 | 23,75 |
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares Nota: Até 2003, as esperanças de vida à idade 60 [E(60)] foram extraídas das projeções das populações das Unidades da Federação elaboradas em 1997/1998, as quais não levavam em consideração os dados recentes do Censo Demográfico 2000 e das estatísticas vitais correspondentes ao triênio 1999-2001. Além disso, a hipótese adotada sobre a trajetória da mortalidade nesta revisão do conjunto das projeções apresenta um comportamento evolutivo mais otimista que o anterior. |