Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2005

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.11 Esperança de vida ao nascer

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 1991-2004
Ambos os sexos
Região e UF 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Brasil 66,03 66,33 66,63 66,92 67,22 67,53 67,78 68,04 68,40 70,44 70,77 71,10 71,42 71,74
Região Norte 65,49 65,84 66,18 66,53 66,88 67,25 67,55 67,85 68,16 69,53 69,84 70,14 70,44 70,73
Rondônia 65,34 65,68 66,02 66,36 66,71 67,06 67,35 67,65 67,95 69,09 69,42 69,72 70,03 70,33
Acre 65,27 65,61 65,96 66,32 66,68 67,04 67,35 67,66 67,97 69,28 69,61 69,91 70,21 70,51
Amazonas 65,92 66,26 66,60 66,95 67,30 67,65 67,94 68,24 68,54 69,53 69,84 70,14 70,44 70,74
Roraima 64,53 64,88 65,22 65,57 65,93 66,29 66,59 66,89 67,20 67,63 67,99 68,32 68,65 68,97
Pará 65,83 66,17 66,51 66,85 67,20 67,56 67,85 68,14 68,44 69,94 70,24 70,52 70,82 71,11
Amapá 66,17 66,50 66,83 67,16 67,50 67,85 68,13 68,42 68,72 68,17 68,48 68,80 69,12 69,44
Tocantins 65,46 65,80 66,14 66,49 66,84 67,19 67,49 67,79 68,10 69,19 69,48 69,78 70,09 70,39
Região Nordeste 62,71 63,08 63,44 63,79 64,15 64,52 64,83 65,14 65,46 67,15 67,52 67,90 68,27 68,63
Maranhão 61,94 62,27 62,61 62,95 63,29 63,64 63,93 64,23 64,52 64,75 65,19 65,19 65,60 66,42
Piauí 62,66 63,00 63,35 63,70 64,06 64,42 64,72 65,03 65,34 66,22 66,60 66,60 67,00 67,78
Ceará 63,39 63,73 64,08 64,43 64,78 65,14 65,44 65,74 66,05 67,81 68,15 68,15 68,51 69,22
Rio Grande do Norte 63,42 63,76 64,11 64,46 64,82 65,18 65,49 65,79 66,10 67,98 68,33 68,33 68,69 69,40
Paraíba 61,34 61,70 62,06 62,43 62,79 63,16 63,48 63,80 64,12 66,35 66,72 66,72 67,11 67,88
Pernambuco 60,58 60,94 61,30 61,66 62,03 62,41 62,72 63,04 63,36 65,51 65,93 65,93 66,33 67,12
Alagoas 60,07 60,43 60,79 61,15 61,52 61,89 62,20 62,52 62,84 63,84 64,27 64,27 64,69 65,53
Sergipe 64,22 64,56 64,91 65,27 65,63 65,99 66,29 66,60 66,91 68,50 68,88 68,88 69,23 69,92
Bahia 64,74 65,08 65,42 65,77 66,12 66,47 66,76 67,06 67,37 69,99 70,28 70,28 70,57 71,15
Região Sudeste 67,61 67,84 68,07 68,30 68,54 68,77 68,97 69,17 70,80 71,99 72,29 72,60 72,90 73,20
Minas Gerais 67,66 67,97 68,29 68,61 68,94 69,27 69,55 69,82 70,11 72,73 73,02 73,02 73,29 73,84
Espírito Santo 67,74 68,03 68,32 68,61 68,91 69,22 69,47 69,73 69,99 71,65 71,95 71,95 72,26 72,85
Rio de Janeiro 66,04 66,23 66,41 66,60 66,78 66,97 67,14 67,30 67,46 70,82 71,15 71,15 71,47 72,12
São Paulo 68,47 68,65 68,83 69,02 69,20 69,39 69,55 69,71 69,87 72,15 72,46 72,46 72,77 73,37
Região Sul 68,79 69,05 69,31 69,58 69,84 70,11 70,34 70,57 70,80 72,74 73,05 73,34 73,62 73,90
Paraná 67,70 68,00 68,30 68,60 68,91 69,23 69,49 69,75 70,02 71,95 72,27 72,27 72,59 73,20
Santa Catarina 69,29 69,53 69,77 70,01 70,25 70,50 70,70 70,91 71,12 73,46 73,74 73,74 74,01 74,53
Rio Grande do Sul 69,75 69,96 70,18 70,40 70,62 70,84 71,03 71,22 71,41 73,14 73,45 73,45 73,72 74,24
Região Centro-Oeste 66,97 67,26 67,54 67,83 68,12 68,42 68,67 68,92 69,17 71,75 72,06 72,34 72,63 72,91
Mato Grosso do Sul 67,65 67,97 68,28 68,60 68,93 69,26 69,53 69,81 70,09 71,69 72,01 72,01 72,31 72,91
Mato Grosso 66,33 66,66 66,99 67,32 67,66 68,01 68,29 68,58 68,88 71,09 71,41 71,41 71,71 72,29
Goiás 67,17 67,45 67,73 68,02 68,30 68,60 68,84 69,08 69,33 71,39 71,68 71,68 71,97 72,54
Distrito Federal 67,54 67,71 67,88 68,04 68,21 68,38 68,53 68,67 68,82 73,64 73,90 73,90 74,15 74,64
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Copia como .CSV Copia para TabWin