![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 1991-2004 Sexo masculino | ||||||||||||||
Região e UF | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 62,57 | 62,84 | 63,09 | 63,35 | 63,61 | 63,87 | 64,09 | 64,32 | 64,33 | 66,71 | 67,05 | 67,38 | 67,71 | 68,04 |
Região Norte | 62,85 | 63,18 | 63,49 | 63,81 | 64,15 | 64,48 | 64,77 | 65,05 | 65,34 | 66,82 | 67,10 | 67,38 | 67,67 | 67,95 |
Rondônia | 62,52 | 62,83 | 63,15 | 63,48 | 63,80 | 64,13 | 64,41 | 64,69 | 64,98 | 66,47 | 66,79 | 67,09 | 67,38 | 67,66 |
Acre | 62,48 | 62,81 | 63,15 | 63,50 | 63,84 | 64,19 | 64,49 | 64,79 | 65,09 | 66,84 | 67,15 | 67,43 | 67,72 | 68,00 |
Amazonas | 63,19 | 63,51 | 63,84 | 64,17 | 64,50 | 64,83 | 65,11 | 65,40 | 65,68 | 66,62 | 66,93 | 67,22 | 67,51 | 67,79 |
Roraima | 61,63 | 61,96 | 62,29 | 62,62 | 62,95 | 63,29 | 63,58 | 63,87 | 64,17 | 65,38 | 65,69 | 66,00 | 66,31 | 66,61 |
Pará | 62,95 | 63,26 | 63,58 | 63,90 | 64,22 | 64,55 | 64,83 | 65,11 | 65,39 | 67,17 | 67,42 | 67,70 | 67,98 | 68,26 |
Amapá | 63,35 | 63,65 | 63,95 | 64,26 | 64,57 | 64,88 | 65,15 | 65,42 | 65,69 | 64,33 | 64,63 | 64,95 | 65,28 | 65,60 |
Tocantins | 62,78 | 63,10 | 63,43 | 63,76 | 64,09 | 64,43 | 64,71 | 65,00 | 65,29 | 67,18 | 67,42 | 67,70 | 67,98 | 68,26 |
Região Nordeste | 59,79 | 60,15 | 60,49 | 60,82 | 61,16 | 61,51 | 61,81 | 62,11 | 62,41 | 63,60 | 63,98 | 64,35 | 64,72 | 65,08 |
Maranhão | 58,59 | 58,90 | 59,21 | 59,53 | 59,85 | 60,17 | 60,45 | 60,72 | 61,00 | 60,91 | 61,34 | 61,34 | 61,75 | 62,57 |
Piauí | 59,50 | 59,83 | 60,17 | 60,51 | 60,85 | 61,20 | 61,49 | 61,78 | 62,08 | 63,31 | 63,70 | 63,70 | 64,08 | 64,83 |
Ceará | 60,30 | 60,62 | 60,95 | 61,28 | 61,61 | 61,95 | 62,24 | 62,52 | 62,81 | 63,47 | 63,83 | 63,83 | 64,20 | 64,94 |
Rio Grande do Norte | 60,37 | 60,70 | 61,04 | 61,38 | 61,72 | 62,07 | 62,36 | 62,66 | 62,96 | 64,14 | 64,51 | 64,51 | 64,87 | 65,59 |
Paraíba | 58,60 | 58,96 | 59,31 | 59,67 | 60,03 | 60,40 | 60,71 | 61,02 | 61,34 | 62,99 | 63,34 | 63,34 | 63,72 | 64,48 |
Pernambuco | 57,97 | 58,33 | 58,69 | 59,05 | 59,42 | 59,79 | 60,10 | 60,42 | 60,74 | 62,16 | 62,56 | 62,56 | 62,95 | 63,73 |
Alagoas | 57,21 | 57,56 | 57,92 | 58,28 | 58,64 | 59,01 | 59,32 | 59,63 | 59,95 | 59,94 | 60,37 | 60,37 | 60,79 | 61,62 |
Sergipe | 61,38 | 61,72 | 62,06 | 62,40 | 62,75 | 63,10 | 63,40 | 63,70 | 64,00 | 65,21 | 65,59 | 65,59 | 65,93 | 66,62 |
Bahia | 61,92 | 62,24 | 62,56 | 62,88 | 63,21 | 63,54 | 63,82 | 64,11 | 64,40 | 66,82 | 67,11 | 67,11 | 67,40 | 67,97 |
Região Sudeste | 63,58 | 63,76 | 63,94 | 64,11 | 64,29 | 64,47 | 64,63 | 64,79 | 64,95 | 67,90 | 68,22 | 68,55 | 68,87 | 69,18 |
Minas Gerais | 64,37 | 64,65 | 64,94 | 65,23 | 65,52 | 65,82 | 66,07 | 66,32 | 66,57 | 69,33 | 69,63 | 69,63 | 69,91 | 70,46 |
Espírito Santo | 64,20 | 64,45 | 64,71 | 64,97 | 65,23 | 65,50 | 65,73 | 65,95 | 66,18 | 68,02 | 68,34 | 68,34 | 68,65 | 69,26 |
Rio de Janeiro | 61,09 | 61,19 | 61,30 | 61,40 | 61,51 | 61,61 | 61,71 | 61,80 | 61,90 | 66,34 | 66,68 | 66,68 | 67,03 | 67,73 |
São Paulo | 64,25 | 64,38 | 64,52 | 64,66 | 64,80 | 64,94 | 65,07 | 65,19 | 65,31 | 67,86 | 68,19 | 68,19 | 68,52 | 69,17 |
Região Sul | 65,34 | 65,56 | 65,79 | 66,01 | 66,24 | 66,47 | 66,67 | 66,87 | 67,07 | 69,39 | 69,69 | 69,98 | 70,26 | 70,54 |
Paraná | 64,54 | 64,81 | 65,09 | 65,37 | 65,65 | 65,94 | 66,18 | 66,42 | 66,66 | 68,95 | 69,24 | 69,24 | 69,55 | 70,14 |
Santa Catarina | 65,77 | 65,97 | 66,18 | 66,38 | 66,59 | 66,80 | 66,98 | 67,16 | 67,34 | 70,27 | 70,56 | 70,56 | 70,82 | 71,34 |
Rio Grande do Sul | 65,90 | 66,08 | 66,26 | 66,45 | 66,63 | 66,82 | 66,98 | 67,15 | 67,32 | 69,45 | 69,75 | 69,75 | 70,03 | 70,58 |
Região Centro-Oeste | 64,01 | 64,27 | 64,53 | 64,80 | 65,06 | 65,33 | 65,56 | 65,78 | 66,01 | 68,36 | 68,66 | 68,96 | 69,24 | 69,53 |
Mato Grosso do Sul | 64,62 | 64,92 | 65,24 | 65,55 | 65,87 | 66,19 | 66,46 | 66,73 | 67,00 | 68,41 | 68,72 | 68,72 | 69,03 | 69,64 |
Mato Grosso | 63,42 | 63,73 | 64,04 | 64,36 | 64,68 | 65,01 | 65,28 | 65,56 | 65,84 | 67,49 | 67,82 | 67,82 | 68,12 | 68,71 |
Goiás | 64,10 | 64,36 | 64,62 | 64,89 | 65,16 | 65,43 | 65,66 | 65,89 | 66,13 | 68,20 | 68,48 | 68,48 | 68,77 | 69,33 |
Distrito Federal | 63,83 | 63,96 | 64,09 | 64,23 | 64,36 | 64,49 | 64,61 | 64,72 | 64,83 | 69,89 | 70,17 | 70,17 | 70,43 | 70,94 |
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares |