![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 1991-2004 Sexo feminino | ||||||||||||||
Região e UF | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 69,77 | 70,11 | 70,43 | 70,76 | 71,09 | 71,42 | 71,70 | 71,98 | 72,30 | 74,35 | 74,68 | 75,00 | 75,31 | 75,62 |
Região Norte | 68,60 | 68,98 | 69,33 | 69,70 | 70,07 | 70,46 | 70,77 | 71,09 | 71,41 | 72,38 | 72,72 | 73,03 | 73,34 | 73,65 |
Rondônia | 68,28 | 68,64 | 69,00 | 69,36 | 69,73 | 70,10 | 70,41 | 70,73 | 71,04 | 71,84 | 72,17 | 72,49 | 72,81 | 73,13 |
Acre | 68,16 | 68,52 | 68,89 | 69,26 | 69,63 | 70,01 | 70,33 | 70,64 | 70,97 | 71,84 | 72,19 | 72,51 | 72,83 | 73,15 |
Amazonas | 68,76 | 69,12 | 69,48 | 69,84 | 70,21 | 70,58 | 70,89 | 71,20 | 71,52 | 72,59 | 72,90 | 73,21 | 73,52 | 73,83 |
Roraima | 67,55 | 67,91 | 68,28 | 68,65 | 69,02 | 69,40 | 69,72 | 70,04 | 70,36 | 69,99 | 70,40 | 70,75 | 71,10 | 71,45 |
Pará | 68,83 | 69,19 | 69,56 | 69,93 | 70,30 | 70,68 | 70,99 | 71,30 | 71,62 | 72,84 | 73,19 | 73,49 | 73,80 | 74,10 |
Amapá | 69,11 | 69,46 | 69,82 | 70,19 | 70,56 | 70,93 | 71,24 | 71,55 | 71,87 | 72,20 | 72,52 | 72,84 | 73,16 | 73,47 |
Tocantins | 68,24 | 68,60 | 68,96 | 69,32 | 69,69 | 70,07 | 70,38 | 70,70 | 71,02 | 71,30 | 71,64 | 71,97 | 72,30 | 72,63 |
Região Nordeste | 65,73 | 66,11 | 66,47 | 66,83 | 67,20 | 67,58 | 67,89 | 68,21 | 68,53 | 70,88 | 71,25 | 71,62 | 72,00 | 72,36 |
Maranhão | 65,42 | 65,78 | 66,14 | 66,50 | 66,87 | 67,24 | 67,55 | 67,87 | 68,18 | 68,78 | 69,23 | 69,23 | 69,65 | 70,47 |
Piauí | 65,97 | 66,32 | 66,68 | 67,05 | 67,42 | 67,80 | 68,11 | 68,43 | 68,75 | 69,28 | 69,65 | 69,65 | 70,06 | 70,87 |
Ceará | 66,61 | 66,97 | 67,34 | 67,71 | 68,08 | 68,46 | 68,78 | 69,09 | 69,42 | 72,38 | 72,68 | 72,68 | 73,03 | 73,72 |
Rio Grande do Norte | 66,59 | 66,95 | 67,31 | 67,67 | 68,04 | 68,42 | 68,73 | 69,05 | 69,37 | 72,01 | 72,34 | 72,34 | 72,70 | 73,40 |
Paraíba | 64,19 | 64,55 | 64,92 | 65,29 | 65,66 | 66,04 | 66,36 | 66,68 | 67,00 | 69,87 | 70,27 | 70,27 | 70,66 | 71,45 |
Pernambuco | 63,29 | 63,65 | 64,01 | 64,38 | 64,75 | 65,13 | 65,45 | 65,76 | 66,08 | 69,03 | 69,46 | 69,46 | 69,87 | 70,68 |
Alagoas | 63,06 | 63,42 | 63,78 | 64,15 | 64,52 | 64,89 | 65,20 | 65,52 | 65,84 | 67,94 | 68,36 | 68,36 | 68,78 | 69,63 |
Sergipe | 67,16 | 67,52 | 67,88 | 68,25 | 68,62 | 68,99 | 69,30 | 69,62 | 69,94 | 71,95 | 72,33 | 72,33 | 72,69 | 73,39 |
Bahia | 67,68 | 68,04 | 68,40 | 68,77 | 69,14 | 69,51 | 69,82 | 70,14 | 70,45 | 73,32 | 73,60 | 73,60 | 73,90 | 74,49 |
Região Sudeste | 71,98 | 72,26 | 72,54 | 72,81 | 73,09 | 73,38 | 73,61 | 73,85 | 74,08 | 76,28 | 76,57 | 76,85 | 77,13 | 77,41 |
Minas Gerais | 71,07 | 71,42 | 71,77 | 72,13 | 72,49 | 72,86 | 73,16 | 73,47 | 73,78 | 76,30 | 76,57 | 76,57 | 76,84 | 77,38 |
Espírito Santo | 71,42 | 71,74 | 72,07 | 72,40 | 72,74 | 73,08 | 73,36 | 73,65 | 73,94 | 75,47 | 75,74 | 75,74 | 76,04 | 76,61 |
Rio de Janeiro | 71,19 | 71,46 | 71,73 | 72,00 | 72,27 | 72,55 | 72,78 | 73,01 | 73,25 | 75,53 | 75,84 | 75,84 | 76,14 | 76,73 |
São Paulo | 72,86 | 73,09 | 73,31 | 73,55 | 73,78 | 74,01 | 74,21 | 74,40 | 74,60 | 76,66 | 76,94 | 76,94 | 77,22 | 77,77 |
Região Sul | 72,59 | 72,88 | 73,16 | 73,45 | 73,74 | 74,03 | 74,27 | 74,52 | 74,77 | 76,26 | 76,58 | 76,87 | 77,14 | 77,42 |
Paraná | 70,99 | 71,31 | 71,64 | 71,97 | 72,31 | 72,65 | 72,93 | 73,21 | 73,50 | 75,10 | 75,45 | 75,45 | 75,78 | 76,42 |
Santa Catarina | 72,96 | 73,23 | 73,50 | 73,78 | 74,06 | 74,34 | 74,58 | 74,81 | 75,05 | 76,80 | 77,08 | 77,08 | 77,35 | 77,87 |
Rio Grande do Sul | 73,76 | 74,00 | 74,25 | 74,51 | 74,76 | 75,02 | 75,24 | 75,45 | 75,67 | 77,02 | 77,33 | 77,33 | 77,59 | 78,09 |
Região Centro-Oeste | 70,39 | 70,69 | 70,99 | 71,30 | 71,61 | 71,92 | 72,18 | 72,44 | 72,71 | 75,31 | 75,62 | 75,90 | 76,18 | 76,46 |
Mato Grosso do Sul | 70,81 | 71,13 | 71,45 | 71,78 | 72,11 | 72,45 | 72,73 | 73,01 | 73,30 | 75,13 | 75,47 | 75,47 | 75,76 | 76,34 |
Mato Grosso | 69,36 | 69,70 | 70,05 | 70,40 | 70,76 | 71,12 | 71,42 | 71,72 | 72,03 | 74,87 | 75,18 | 75,18 | 75,47 | 76,04 |
Goiás | 70,37 | 70,66 | 70,96 | 71,27 | 71,57 | 71,88 | 72,14 | 72,40 | 72,67 | 74,74 | 75,04 | 75,04 | 75,33 | 75,91 |
Distrito Federal | 71,40 | 71,60 | 71,81 | 72,01 | 72,22 | 72,43 | 72,61 | 72,79 | 72,96 | 77,59 | 77,82 | 77,82 | 78,06 | 78,52 |
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares |