|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Número de óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos segundo Região e UF Brasil, 1997-2002 | |||||||||
| Região e UF | 1996(2) | 1997(2) | 1998(2) | 1999(2) | 2000(2) | 2001(3) | 2002(3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observado | Estimado | Observado | Estimado | ||||||
| Brasil | 47,94 | 59,92 | 64,19 | 58,56 | 47,36 | ... | 69,19 | ... | 73,05 |
| Região Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Rondônia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Acre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Amazonas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Roraima | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Amapá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Tocantins | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Região Nordeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Maranhão | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Piauí | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ceará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Rio Grande do Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Paraíba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pernambuco | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Alagoas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sergipe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Bahia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Região Sudeste | 49,26 | 56,83 | 61,47 | 57,12 | 47,65 | 46,67 | ... | 48,32 | ... |
| Minas Gerais | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Espírito Santo | 44,93 | 29,91 | 51,26 | 42,76 | 44,54 | 24,51 | ... | 43,55 | ... |
| Rio de Janeiro | 64,79 | 66,55 | 79,37 | 74,94 | 73,71 | 69,73 | ... | 74,06 | ... |
| São Paulo | 43,63 | 55,42 | 55,67 | 51,65 | 38,09 | 39,84 | ... | 39,15 | ... |
| Região Sul | 52,83 | 71,51 | 76,25 | 61,87 | 53,09 | 52,19 | ... | 56,84 | ... |
| Paraná | 57,53 | 79,37 | 84,15 | 83,03 | 67,98 | 65,16 | ... | 57,53 | ... |
| Santa Catarina | 44,86 | 48,10 | 43,69 | 43,50 | 37,23 | 42,10 | ... | 45,09 | ... |
| Rio Grande do Sul | 52,16 | 75,79 | 85,62 | 50,33 | 46,40 | 44,21 | ... | 62,48 | ... |
| Região Centro-Oeste | 28,46 | 48,01 | 49,51 | 58,30 | 31,68 | 57,33 | ... | 61,25 | ... |
| Mato Grosso do Sul | 50,59 | 55,27 | 54,87 | 52,56 | 37,05 | 82,35 | ... | 85,14 | ... |
| Mato Grosso | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Goiás | 18,09 | 46,38 | 44,21 | 69,13 | 27,47 | 59,33 | ... | 63,91 | ... |
| Distrito Federal | 29,94 | 44,82 | 55,76 | 42,55 | 35,43 | 31,01 | ... | 34,94 | ... |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC; MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. Notas:
| |||||||||