Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de mortalidade

idb2004

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

C.1.3 Taxa de mortalidade pós-neonatal

 

Número de óbitos na idade de 28 a 364 dias por 1.000 nascidos vivos
Brasil, 1997-2002
Região e UF 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Brasil 11,87 12,16 10,28 9,76 9,15 8,54
Região Norte 11,54 11,67 10,21 10,09 9,62 9,93
Rondônia 9,56 8,90 8,46 7,62 7,86 7,76
Acre 19,81 17,38 12,22 15,50 13,47 14,15
Amazonas 11,69 11,76 11,90 10,99 10,69 11,11
Roraima 9,65 11,07 9,90 8,06 7,71 6,47
Pará 11,29 12,10 9,58 9,94 9,24 9,84
Amapá 6,89 5,98 6,31 4,63 6,27 6,80
Tocantins 13,89 13,30 11,28 11,76 11,29 10,51
Região Nordeste 22,75 23,06 19,35 17,00 15,37 14,12
Maranhão 19,11 19,96 20,16 19,27 18,02 16,46
Piauí 14,58 13,13 12,88 12,23 11,52 11,10
Ceará 22,82 22,31 20,07 15,15 13,78 12,39
Rio Grande do Norte 21,01 21,56 13,65 16,06 12,96 13,07
Paraíba 27,64 25,70 21,89 19,60 15,19 14,87
Pernambuco 23,81 25,07 21,49 19,12 17,35 16,78
Alagoas 40,61 40,34 35,45 26,19 26,55 23,45
Sergipe 14,73 19,01 15,38 14,74 15,00 12,40
Bahia 19,19 18,91 14,92 14,58 12,64 11,27
Região Sudeste 7,40 7,20 6,16 6,07 5,77 5,13
Minas Gerais 8,30 8,55 7,31 6,80 6,71 5,91
Espírito Santo 6,75 7,49 6,15 6,39 6,45 4,41
Rio de Janeiro 7,60 7,47 6,32 6,12 5,47 5,25
São Paulo 6,96 6,46 5,56 5,65 5,30 4,68
Região Sul 6,64 7,59 6,01 6,15 5,78 5,57
Paraná 7,14 8,47 6,69 6,69 6,00 5,27
Santa Catarina 6,90 6,52 5,82 6,15 5,30 5,34
Rio Grande do Sul 5,98 7,25 5,43 5,60 5,80 6,00
Região Centro-Oeste 8,48 7,92 7,35 6,78 6,20 6,06
Mato Grosso do Sul 9,61 9,85 9,15 8,06 8,00 7,39
Mato Grosso 9,90 9,43 8,43 7,50 6,63 6,62
Goiás 8,37 7,82 6,83 7,06 6,06 6,14
Distrito Federal 6,13 4,71 5,46 4,35 4,29 3,94
Fontes:
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
IBGE/Estimativas demográficas
Copia como .CSV Copia para TabWin