Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de mortalidade

idb2004

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

C.1 Taxa de mortalidade infantil

 

Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por 1.000 nascidos vivos
Brasil, 1997-2002
Região e UF 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Taxa (1) Estimativa (2) Taxa (1) Estimativa (2) Taxa (1) Estimativa (2) Taxa (1) Estimativa (2) Taxa (1) Estimativa (2) Taxa (1) Estimativa (2)
Brasil (3) x 31,34 x 30,02 x 28,16 x 27,10 x 26,18 x 25,06
Região Norte x 31,96 x 30,71 x 29,62 x 28,65 x 27,79 x 27,07
Rondônia x 27,99 x 26,87 x 25,91 x 25,07 x 24,35 x 23,72
Acre x 39,72 x 38,15 x 36,75 x 35,46 x 34,30 x 33,27
Amazonas x 32,31 x 31,18 x 30,17 x 29,25 x 28,45 x 27,75
Roraima x 23,58 x 22,13 x 20,79 x 19,70 x 18,75 x 18,02
Pará x 32,47 x 31,20 x 30,05 x 29,03 x 28,10 x 27,28
Amapá x 28,42 x 27,54 x 26,71 x 25,99 x 25,33 x 24,80
Tocantins x 32,87 x 31,59 x 30,51 x 29,57 x 28,80 x 28,16
Região Nordeste x 49,26 x 46,47 x 43,91 x 41,60 x 39,52 x 37,65
Maranhão x 52,03 x 49,36 x 46,93 x 44,71 x 42,72 x 40,93
Piauí x 42,18 x 39,71 x 37,46 x 35,46 x 33,66 x 32,06
Ceará x 45,67 x 42,46 x 39,59 x 37,07 x 34,86 x 32,95
Rio Grande do Norte x 48,56 x 46,03 x 43,77 x 41,74 x 39,94 x 38,35
Paraíba x 52,05 x 49,06 x 46,36 x 43,90 x 41,69 x 39,71
Pernambuco x 50,76 x 48,04 x 45,63 x 43,49 x 41,61 x 39,96
Alagoas x 70,19 x 66,11 x 62,31 x 58,79 x 55,57 x 52,64
Sergipe x 48,87 x 46,84 x 45,02 x 43,37 x 41,92 x 40,61
Bahia x 44,61 x 42,17 x 39,89 x 37,79 x 35,87 x 34,11
Região Sudeste (3) x 22,77 x 21,35 x 19,74 x 19,02 x 18,14 x 17,24
Minas Gerais x 24,84 x 23,73 x 22,74 x 21,87 x 21,10 x 20,43
Espírito Santo x 19,26 20,11 x 17,68 x 18,84 x 17,87 x 16,09 x 16,07 x
Rio de Janeiro 24,04 x 22,56 x 21,28 x 19,74 x 18,25 x 17,94 x
São Paulo 21,60 x 19,84 x 17,91 x 17,33 x 16,50 x 15,30 x
Região Sul (3) x 17,54 18,72 x 17,17 x 17,03 x 16,40 x 16,05 x
Paraná x 19,13 20,98 x 19,67 x 19,58 x 17,49 x 16,83 x
Santa Catarina x 17,44 17,00 x 16,35 x 15,71 x 15,52 x 15,27 x
Rio Grande do Sul 15,90 x 17,30 x 15,10 x 15,14 x 15,75 x 15,64 x
Região Centro-Oeste (3) x 23,62 x 22,70 x 21,98 x 20,81 x 20,61 x 19,36
Mato Grosso do Sul 26,12 x 25,24 x 24,87 x 23,83 x 24,01 x 20,33 x
Mato Grosso x 25,56 x 24,55 x 23,67 x 22,86 x 22,15 x 21,52
Goiás x 23,86 x 22,99 x 22,22 x 21,54 x 20,95 x 20,44
Distrito Federal x 18,44 x 17,76 x 17,16 14,40 x 15,18 x 13,65 x
Fontes:
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
IBGE/Estimativas demográficas

Convenção:
(x) indica dado numérico omitido na construção do IDB-2004

Notas:

  1. Calculada diretamente dos sistemas SIM e SINASC, para os estados que atingiram índice final (cobertura e regularidade do SIM) igual ou superior a 80% e cobertura do SINASC igual ou superior a 90%.
  2. Estimada pelo IBGE a partir de métodos demográficos indiretos.
  3. Média das taxas estaduais, obtidas por método direto ou indireto.
Copia como .CSV Copia para TabWin