![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Percentual da população de 10 a 14 anos ocupada, segundo Região Metropolitana Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2003 | ||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 11,05 | 7,07 | 7,30 | 7,32 | 7,40 | 8,45 | 7,30 | 4,26 | 7,27 | 6,52 |
RM de Fortaleza | 13,80 | 11,27 | 15,98 | 9,14 | 10,50 | 9,84 | 7,81 | 10,87 | 7,98 | 6,33 |
RM de Recife | 11,10 | 11,37 | 7,96 | 7,18 | 7,70 | 8,96 | 8,39 | 4,59 | 6,14 | 5,74 |
RM de Salvador | 8,79 | 8,61 | 10,04 | 5,84 | 7,80 | 9,46 | 10,09 | 8,50 | 9,93 | 6,53 |
RM de Belo Horizonte | 11,21 | 12,40 | 9,49 | 9,84 | 10,00 | 7,57 | 8,17 | 7,00 | 6,15 | 7,64 |
RM do Rio de Janeiro | 7,47 | 4,59 | 4,66 | 5,52 | 4,10 | 3,67 | 2,95 | 3,67 | 3,10 | 2,79 |
RM de São Paulo | 7,81 | 8,91 | 6,08 | 6,33 | 6,70 | 6,61 | 5,96 | 5,36 | 5,42 | 3,71 |
RM de Curitiba | 14,53 | 8,48 | 15,08 | 9,44 | 9,30 | 7,69 | 9,04 | 7,50 | 7,30 | 5,38 |
RM de Porto Alegre | 10,03 | 11,74 | 9,53 | 8,65 | 8,20 | 9,34 | 6,79 | 5,78 | 6,73 | 6,50 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|