![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Razão de dependência total (%) por ano segundo Região e UF Brasil, 1991, 1996-2003 | |||||||||
Região e UF | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 72,5 | 65,4 | 65,2 | 63,4 | 62,6 | 61,7 | 60,3 | 59,3 | 58,2 |
Região Norte | 89,3 | 79,0 | 73,3 | 71,8 | 69,6 | 74,5 | 64,2 | 67,0 | 65,4 |
Rondônia | 79,2 | 71,0 | 64,0 | 59,3 | 61,8 | 65,8 | 64,8 | 57,4 | 62,6 |
Acre | 95,6 | 82,7 | 74,0 | 76,1 | 71,6 | 79,5 | 71,8 | 71,0 | 72,3 |
Amazonas | 92,2 | 80,4 | 72,9 | 76,2 | 68,4 | 77,7 | 65,0 | 67,3 | 65,6 |
Roraima | 73,5 | 77,4 | 79,8 | 67,0 | 65,8 | 74,0 | 60,2 | 72,2 | 67,7 |
Pará | 90,2 | 80,1 | 75,4 | 73,2 | 72,1 | 75,0 | 64,7 | 66,4 | 64,5 |
Amapá | 97,3 | 80,3 | 71,0 | 75,1 | 74,5 | 76,8 | 51,3 | 73,4 | 71,0 |
Tocantins | 89,9 | 78,3 | 80,8 | 74,7 | 74,4 | 72,4 | 69,4 | 71,3 | 65,5 |
Região Nordeste | 87,5 | 76,5 | 76,5 | 74,8 | 73,1 | 70,6 | 69,8 | 67,7 | 66,5 |
Maranhão | 100,6 | 87,1 | 88,2 | 88,0 | 82,7 | 80,1 | 77,7 | 73,4 | 73,0 |
Piauí | 91,0 | 79,7 | 77,4 | 76,6 | 74,3 | 72,1 | 72,7 | 64,9 | 67,3 |
Ceará | 86,4 | 78,9 | 81,7 | 80,2 | 76,4 | 73,6 | 73,1 | 72,8 | 68,1 |
Rio Grande do Norte | 83,7 | 74,5 | 72,3 | 70,9 | 68,4 | 68,4 | 64,4 | 62,9 | 62,2 |
Paraíba | 88,6 | 77,9 | 76,4 | 75,0 | 73,4 | 71,4 | 72,0 | 68,1 | 65,9 |
Pernambuco | 80,9 | 71,0 | 70,4 | 68,4 | 70,8 | 66,7 | 65,8 | 65,6 | 63,5 |
Alagoas | 87,5 | 78,2 | 77,1 | 74,3 | 72,3 | 73,3 | 71,2 | 72,7 | 73,3 |
Sergipe | 85,0 | 74,3 | 74,9 | 68,6 | 67,8 | 68,7 | 66,2 | 63,3 | 60,6 |
Bahia | 87,2 | 73,9 | 73,6 | 72,1 | 70,3 | 67,3 | 67,6 | 64,8 | 64,9 |
Região Sudeste | 64,4 | 58,8 | 59,3 | 57,7 | 57,2 | 56,2 | 55,4 | 54,8 | 53,7 |
Minas Gerais | 70,8 | 64,0 | 65,0 | 64,9 | 62,1 | 59,9 | 59,5 | 58,3 | 57,4 |
Espírito Santo | 71,2 | 63,1 | 64,1 | 64,4 | 59,9 | 58,2 | 59,5 | 55,7 | 54,7 |
Rio de Janeiro | 60,3 | 56,4 | 56,1 | 55,8 | 56,5 | 55,9 | 56,7 | 55,0 | 53,8 |
São Paulo | 62,5 | 56,9 | 57,6 | 54,6 | 55,0 | 54,5 | 52,6 | 53,1 | 51,8 |
Região Sul | 65,6 | 61,2 | 62,0 | 60,1 | 59,6 | 58,0 | 57,5 | 56,4 | 55,8 |
Paraná | 67,1 | 62,2 | 63,3 | 61,2 | 59,9 | 59,2 | 58,7 | 55,7 | 56,1 |
Santa Catarina | 66,3 | 61,0 | 62,5 | 60,3 | 58,3 | 56,8 | 54,0 | 55,5 | 51,8 |
Rio Grande do Sul | 63,9 | 60,3 | 60,6 | 58,9 | 60,0 | 57,5 | 58,4 | 57,6 | 57,7 |
Região Centro-Oeste | 67,9 | 61,0 | 60,1 | 58,2 | 58,7 | 57,6 | 57,1 | 55,9 | 55,1 |
Mato Grosso do Sul | 71,3 | 65,3 | 64,5 | 62,9 | 62,1 | 61,8 | 62,1 | 56,0 | 56,5 |
Mato Grosso | 72,6 | 64,7 | 62,2 | 59,9 | 59,0 | 60,1 | 57,4 | 59,5 | 57,6 |
Goiás | 67,1 | 60,4 | 60,4 | 58,5 | 60,0 | 57,4 | 57,3 | 55,9 | 55,4 |
Distrito Federal | 61,0 | 53,8 | 53,0 | 51,2 | 52,0 | 51,0 | 51,7 | 51,9 | 50,3 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD,
Contagem Populacional 1996 e Censos Demográficos 1991 e 2000.
Notas:
|