Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2004

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.13 Proporção de menores de 5 anos de idade na população

 

Proporção (%) por ano segundo Região e UF
Brasil, 1991, 1996-2003
Região e UF 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Brasil 11,3 9,9 9,7 9,5 9,3 9,6 9,2 8,7 8,4
Região Norte 14,3 13,0 12,0 11,4 11,4 12,7 11,5 10,9 10,9
Rondônia 13,7 12,0 10,7 10,5 11,0 11,2 10,6 9,5 9,7
Acre 14,8 13,4 13,9 13,0 12,8 13,8 11,5 12,1 11,2
Amazonas 14,3 13,6 12,6 11,5 11,3 13,8 11,8 11,3 11,2
Roraima 13,7 14,0 13,7 14,0 13,1 13,7 11,6 13,5 13,0
Pará 14,4 13,0 11,6 11,4 11,4 12,6 11,1 10,7 10,7
Amapá 15,7 13,8 14,0 13,4 13,0 14,2 15,9 12,4 12,5
Tocantins 13,6 12,2 12,3 11,2 11,0 11,6 11,6 10,6 10,9
Região Nordeste 12,8 11,0 10,7 10,9 10,4 10,6 10,3 10,0 9,5
Maranhão 14,8 12,2 12,0 12,4 11,1 12,2 11,5 10,8 10,3
Piauí 13,2 10,9 10,2 10,8 10,1 10,6 10,4 9,9 9,0
Ceará 13,1 11,7 12,2 11,5 11,0 10,8 10,7 10,1 9,4
Rio Grande do Norte 12,4 10,7 10,4 11,0 10,2 10,0 9,8 9,4 8,9
Paraíba 12,3 10,5 10,0 10,4 9,8 9,8 9,7 9,1 9,3
Pernambuco 11,9 10,2 10,3 10,1 10,3 10,1 10,0 10,1 9,8
Alagoas 13,3 12,1 11,3 12,1 11,5 11,9 11,0 10,4 10,8
Sergipe 12,9 11,4 11,5 11,3 10,2 11,0 10,4 10,4 9,9
Bahia 12,2 10,5 9,8 10,2 9,7 10,1 9,8 9,7 9,2
Região Sudeste 10,0 8,8 8,7 8,3 8,2 8,7 8,3 7,9 7,5
Minas Gerais 10,9 9,5 9,6 9,4 8,9 9,0 8,9 8,3 7,9
Espírito Santo 11,2 9,5 10,4 9,6 9,0 9,2 9,7 8,2 7,6
Rio de Janeiro 9,0 8,4 8,0 8,0 7,7 8,5 8,2 7,1 6,8
São Paulo 9,9 8,7 8,4 7,8 8,0 8,6 7,9 8,0 7,5
Região Sul 10,5 9,4 9,7 9,3 9,2 8,8 8,4 7,7 7,6
Paraná 10,9 10,0 10,6 9,8 9,8 9,3 8,8 7,8 7,9
Santa Catarina 11,1 9,6 9,6 9,1 8,8 8,9 7,8 7,8 7,2
Rio Grande do Sul 9,8 8,8 8,8 9,0 8,8 8,4 8,5 7,5 7,5
Região Centro-Oeste 11,5 10,3 9,9 9,6 9,7 9,8 9,6 9,0 8,9
Mato Grosso do Sul 11,8 10,6 10,2 9,9 9,6 9,8 9,2 8,2 8,3
Mato Grosso 12,5 11,0 10,2 9,9 9,8 10,2 9,8 9,4 9,5
Goiás 11,0 10,0 9,5 9,3 9,5 9,7 9,3 8,8 8,7
Distrito Federal 10,9 9,9 9,9 9,3 10,1 9,8 10,4 9,7 9,1
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, Censos Demográfico 1991 e 2000 e Contagem Populacional 1996.

Notas:

  1. Informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP para os anos de 1997 a 1999 e 2001 a 2003.
  2. As diferenças observadas entre a série de PNADs (1997 a 1999 e 2001 a 2003) e os Censos e Contagens (1991, 1996 e 2000) refletem as diferentes estruturas etárias nas duas fontes de informação. A estrutura etária PNAD decorre de um levantamento amostral, com coeficientes de variação cujos valores são inversamente proporcionais às freqüências captadas pela amostra e que, portanto, nem sempre coincide com a estrutura observada nos Censos, que representa o universo populacional. Após tabulados os dados, a estrutura relativa derivada da amostra da PNAD é aplicada aos totais populacionais projetados para o ano de referência da pesquisa, obtendo-se dessa forma, os valores por grupos de idade e sexo da PNAD. Neste sentido, é necessário cuidado nas comparações entre essas duas distintas fontes de informação, não só no que se refere aos indicadores demográficos, como também, aos demais indicadores que compõem o IDB.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início