![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 1997-2003 Ambos os sexos | |||||||
Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 17,43 | 17,54 | 17,64 | 17,75 | 17,86 | 17,96 | 18,07 |
Região Norte | 17,27 | 17,37 | 17,48 | 17,59 | 17,70 | 17,80 | 17,95 |
Rondônia | 17,44 | 17,54 | 17,64 | 17,74 | 17,84 | 17,93 | 18,03 |
Acre | 17,14 | 17,24 | 17,35 | 17,47 | 17,58 | 17,69 | 17,79 |
Amazonas | 17,97 | 18,07 | 18,17 | 18,27 | 18,37 | 18,46 | 18,56 |
Roraima | 16,95 | 17,03 | 17,14 | 17,26 | 17,39 | 17,50 | 17,58 |
Pará | 17,14 | 17,24 | 17,35 | 17,46 | 17,64 | 17,74 | 17,85 |
Amapá | 16,79 | 16,89 | 17,01 | 17,14 | 17,35 | 17,47 | 17,57 |
Tocantins | 16,73 | 16,86 | 16,98 | 17,10 | 17,24 | 17,35 | 17,47 |
Região Nordeste | 16,38 | 16,49 | 16,59 | 16,70 | 16,81 | 16,91 | 17,03 |
Maranhão | 16,62 | 16,72 | 16,81 | 16,90 | 17,03 | 17,12 | 17,21 |
Piauí | 14,63 | 14,77 | 14,91 | 15,05 | 15,21 | 15,34 | 15,46 |
Ceará | 16,23 | 16,35 | 16,46 | 16,58 | 16,70 | 16,81 | 16,91 |
Rio Grande do Norte | 16,13 | 16,24 | 16,36 | 16,48 | 16,61 | 16,72 | 16,83 |
Paraíba | 16,40 | 16,49 | 16,59 | 16,68 | 16,80 | 16,89 | 16,98 |
Pernambuco | 15,80 | 15,89 | 15,99 | 16,08 | 16,22 | 16,31 | 16,40 |
Alagoas | 15,39 | 15,48 | 15,58 | 15,67 | 15,82 | 15,92 | 16,01 |
Sergipe | 16,91 | 17,01 | 17,12 | 17,23 | 17,34 | 17,44 | 17,54 |
Bahia | 17,41 | 17,51 | 17,61 | 17,71 | 17,82 | 17,91 | 18,01 |
Região Sudeste | 17,96 | 18,05 | 18,14 | 18,24 | 18,33 | 18,42 | 18,51 |
Minas Gerais | 17,98 | 18,10 | 18,22 | 18,35 | 18,48 | 18,59 | 18,71 |
Espírito Santo | 18,24 | 18,35 | 18,46 | 18,57 | 18,68 | 18,79 | 18,89 |
Rio de Janeiro | 17,51 | 17,59 | 17,68 | 17,76 | 17,86 | 17,94 | 18,02 |
São Paulo | 18,14 | 18,22 | 18,30 | 18,38 | 18,47 | 18,54 | 18,61 |
Região Sul | 17,92 | 18,03 | 18,15 | 18,26 | 18,38 | 18,49 | 18,59 |
Paraná | 17,38 | 17,51 | 17,64 | 17,77 | 17,90 | 18,02 | 18,14 |
Santa Catarina | 17,92 | 18,03 | 18,14 | 18,26 | 18,38 | 18,48 | 18,59 |
Rio Grande do Sul | 18,31 | 18,42 | 18,52 | 18,63 | 17,90 | 18,83 | 18,93 |
Região Centro-Oeste | 17,33 | 17,44 | 17,55 | 17,66 | 17,78 | 17,88 | 17,98 |
Mato Grosso do Sul | 17,80 | 17,91 | 18,03 | 18,15 | 18,28 | 18,39 | 18,50 |
Mato Grosso | 17,11 | 17,23 | 17,35 | 17,46 | 17,59 | 17,69 | 17,81 |
Goiás | 17,21 | 17,32 | 17,44 | 17,55 | 19,16 | 19,25 | 17,89 |
Distrito Federal | 17,33 | 17,40 | 17,47 | 17,54 | 17,62 | 17,69 | 17,75 |
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares |