![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 1991-2003 Ambos os sexos | |||||||||||||
Região e UF | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 66,03 | 66,33 | 66,63 | 66,92 | 67,22 | 67,53 | 67,78 | 68,04 | 68,40 | 68,55 | 68,82 | 69,04 | 69,27 |
Região Norte | 65,49 | 65,84 | 66,18 | 66,53 | 66,88 | 67,25 | 67,55 | 67,85 | 68,16 | 68,47 | 68,78 | 69,04 | 69,31 |
Rondônia | 65,34 | 65,68 | 66,02 | 66,36 | 66,71 | 67,06 | 67,35 | 67,65 | 67,95 | 68,26 | 68,56 | 68,82 | 68,84 |
Acre | 65,27 | 65,61 | 65,96 | 66,32 | 66,68 | 67,04 | 67,35 | 67,66 | 67,97 | 68,29 | 68,61 | 68,87 | 68,96 |
Amazonas | 65,92 | 66,26 | 66,60 | 66,95 | 67,30 | 67,65 | 67,94 | 68,24 | 68,54 | 68,85 | 69,16 | 69,42 | 69,58 |
Roraima | 64,53 | 64,88 | 65,22 | 65,57 | 65,93 | 66,29 | 66,59 | 66,89 | 67,20 | 67,52 | 67,83 | 68,10 | 68,29 |
Pará | 65,83 | 66,17 | 66,51 | 66,85 | 67,20 | 67,56 | 67,85 | 68,14 | 68,44 | 68,74 | 69,05 | 69,30 | 69,43 |
Amapá | 66,17 | 66,50 | 66,83 | 67,16 | 67,50 | 67,85 | 68,13 | 68,42 | 68,72 | 69,02 | 69,32 | 69,57 | 69,67 |
Tocantins | 65,46 | 65,80 | 66,14 | 66,49 | 66,84 | 67,19 | 67,49 | 67,79 | 68,10 | 68,41 | 68,72 | 68,98 | 69,06 |
Região Nordeste | 62,71 | 63,08 | 63,44 | 63,79 | 64,15 | 64,52 | 64,83 | 65,14 | 65,46 | 65,78 | 66,10 | 66,38 | 66,66 |
Maranhão | 61,94 | 62,27 | 62,61 | 62,95 | 63,29 | 63,64 | 63,93 | 64,23 | 64,52 | 64,83 | 65,13 | 65,39 | 65,63 |
Piauí | 62,66 | 63,00 | 63,35 | 63,70 | 64,06 | 64,42 | 64,72 | 65,03 | 65,34 | 65,65 | 65,97 | 66,24 | 66,58 |
Ceará | 63,39 | 63,73 | 64,08 | 64,43 | 64,78 | 65,14 | 65,44 | 65,74 | 66,05 | 66,36 | 66,67 | 66,94 | 67,29 |
Rio Grande do Norte | 63,42 | 63,76 | 64,11 | 64,46 | 64,82 | 65,18 | 65,49 | 65,79 | 66,10 | 66,42 | 66,73 | 67,00 | 67,35 |
Paraíba | 61,34 | 61,70 | 62,06 | 62,43 | 62,79 | 63,16 | 63,48 | 63,80 | 64,12 | 64,44 | 64,76 | 65,04 | 65,42 |
Pernambuco | 60,58 | 60,94 | 61,30 | 61,66 | 62,03 | 62,41 | 62,72 | 63,04 | 63,36 | 63,68 | 64,01 | 64,29 | 64,67 |
Alagoas | 60,07 | 60,43 | 60,79 | 61,15 | 61,52 | 61,89 | 62,20 | 62,52 | 62,84 | 63,16 | 63,48 | 63,76 | 64,10 |
Sergipe | 64,22 | 64,56 | 64,91 | 65,27 | 65,63 | 65,99 | 66,29 | 66,60 | 66,91 | 67,23 | 67,54 | 67,81 | 68,16 |
Bahia | 64,74 | 65,08 | 65,42 | 65,77 | 66,12 | 66,47 | 66,76 | 67,06 | 67,37 | 67,67 | 67,98 | 68,24 | 68,54 |
Região Sudeste | 67,61 | 67,84 | 68,07 | 68,30 | 68,54 | 68,77 | 68,97 | 69,17 | 70,80 | 69,58 | 69,79 | 69,96 | 70,14 |
Minas Gerais | 67,66 | 67,97 | 68,29 | 68,61 | 68,94 | 69,27 | 69,55 | 69,82 | 70,11 | 70,39 | 70,68 | 70,92 | 71,16 |
Espírito Santo | 67,74 | 68,03 | 68,32 | 68,61 | 68,91 | 69,22 | 69,47 | 69,73 | 69,99 | 70,25 | 70,51 | 70,74 | 70,90 |
Rio de Janeiro | 66,04 | 66,23 | 66,41 | 66,60 | 66,78 | 66,97 | 67,14 | 67,30 | 67,46 | 67,63 | 67,80 | 67,95 | 68,07 |
São Paulo | 68,47 | 68,65 | 68,83 | 69,02 | 69,20 | 69,39 | 69,55 | 69,71 | 69,87 | 70,03 | 70,19 | 70,33 | 70,40 |
Região Sul | 68,79 | 69,05 | 69,31 | 69,58 | 69,84 | 70,11 | 70,34 | 70,57 | 70,80 | 71,03 | 71,26 | 71,46 | 71,67 |
Paraná | 67,70 | 68,00 | 68,30 | 68,60 | 68,91 | 69,23 | 69,49 | 69,75 | 70,02 | 70,28 | 70,56 | 70,79 | 70,98 |
Santa Catarina | 69,29 | 69,53 | 69,77 | 70,01 | 70,25 | 70,50 | 70,70 | 70,91 | 71,12 | 71,34 | 71,55 | 71,74 | 71,85 |
Rio Grande do Sul | 69,75 | 69,96 | 70,18 | 70,40 | 70,62 | 70,84 | 71,03 | 71,22 | 71,41 | 71,60 | 71,80 | 71,97 | 72,16 |
Região Centro-Oeste | 66,97 | 67,26 | 67,54 | 67,83 | 68,12 | 68,42 | 68,67 | 68,92 | 69,17 | 69,42 | 69,68 | 69,89 | 70,12 |
Mato Grosso do Sul | 67,65 | 67,97 | 68,28 | 68,60 | 68,93 | 69,26 | 69,53 | 69,81 | 70,09 | 70,37 | 70,65 | 70,89 | 71,03 |
Mato Grosso | 66,33 | 66,66 | 66,99 | 67,32 | 67,66 | 68,01 | 68,29 | 68,58 | 68,88 | 69,17 | 69,47 | 69,73 | 69,74 |
Goiás | 67,17 | 67,45 | 67,73 | 68,02 | 68,30 | 68,60 | 68,84 | 69,08 | 69,33 | 69,58 | 69,84 | 70,05 | 70,19 |
Distrito Federal | 67,54 | 67,71 | 67,88 | 68,04 | 68,21 | 68,38 | 68,53 | 68,67 | 68,82 | 68,97 | 69,11 | 69,24 | 69,45 |
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares |