![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 1991-2003 Sexo masculino | |||||||||||||
Região e UF | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 62,57 | 62,84 | 63,09 | 63,35 | 63,61 | 63,87 | 64,09 | 64,32 | 64,33 | 64,77 | 65,10 | 65,20 | 65,40 |
Região Norte | 62,85 | 63,18 | 63,49 | 63,81 | 64,15 | 64,48 | 64,77 | 65,05 | 65,34 | 65,63 | 65,92 | 66,17 | 66,42 |
Rondônia | 62,52 | 62,83 | 63,15 | 63,48 | 63,80 | 64,13 | 64,41 | 64,69 | 64,98 | 65,26 | 65,55 | 65,80 | 66,05 |
Acre | 62,48 | 62,81 | 63,15 | 63,50 | 63,84 | 64,19 | 64,49 | 64,79 | 65,09 | 65,39 | 65,70 | 65,96 | 66,22 |
Amazonas | 63,19 | 63,51 | 63,84 | 64,17 | 64,50 | 64,83 | 65,11 | 65,40 | 65,68 | 65,97 | 66,26 | 66,51 | 66,76 |
Roraima | 61,63 | 61,96 | 62,29 | 62,62 | 62,95 | 63,29 | 63,58 | 63,87 | 64,17 | 64,46 | 64,76 | 65,02 | 65,27 |
Pará | 62,95 | 63,26 | 63,58 | 63,90 | 64,22 | 64,55 | 64,83 | 65,11 | 65,39 | 65,67 | 65,96 | 66,20 | 66,45 |
Amapá | 63,35 | 63,65 | 63,95 | 64,26 | 64,57 | 64,88 | 65,15 | 65,42 | 65,69 | 65,96 | 66,24 | 66,47 | 66,71 |
Tocantins | 62,78 | 63,10 | 63,43 | 63,76 | 64,09 | 64,43 | 64,71 | 65,00 | 65,29 | 65,58 | 65,88 | 66,13 | 66,38 |
Região Nordeste | 59,79 | 60,15 | 60,49 | 60,82 | 61,16 | 61,51 | 61,81 | 62,11 | 62,41 | 62,72 | 63,03 | 63,29 | 63,55 |
Maranhão | 58,59 | 58,90 | 59,21 | 59,53 | 59,85 | 60,17 | 60,45 | 60,72 | 61,00 | 61,29 | 61,57 | 61,82 | 62,06 |
Piauí | 59,50 | 59,83 | 60,17 | 60,51 | 60,85 | 61,20 | 61,49 | 61,78 | 62,08 | 62,38 | 62,69 | 62,95 | 63,21 |
Ceará | 60,30 | 60,62 | 60,95 | 61,28 | 61,61 | 61,95 | 62,24 | 62,52 | 62,81 | 63,11 | 63,40 | 63,66 | 63,91 |
Rio Grande do Norte | 60,37 | 60,70 | 61,04 | 61,38 | 61,72 | 62,07 | 62,36 | 62,66 | 62,96 | 63,27 | 63,57 | 63,83 | 64,09 |
Paraíba | 58,60 | 58,96 | 59,31 | 59,67 | 60,03 | 60,40 | 60,71 | 61,02 | 61,34 | 61,66 | 61,98 | 62,26 | 62,53 |
Pernambuco | 57,97 | 58,33 | 58,69 | 59,05 | 59,42 | 59,79 | 60,10 | 60,42 | 60,74 | 61,06 | 61,39 | 61,67 | 61,95 |
Alagoas | 57,21 | 57,56 | 57,92 | 58,28 | 58,64 | 59,01 | 59,32 | 59,63 | 59,95 | 60,27 | 60,59 | 60,87 | 61,14 |
Sergipe | 61,38 | 61,72 | 62,06 | 62,40 | 62,75 | 63,10 | 63,40 | 63,70 | 64,00 | 64,30 | 64,61 | 64,87 | 65,14 |
Bahia | 61,92 | 62,24 | 62,56 | 62,88 | 63,21 | 63,54 | 63,82 | 64,11 | 64,40 | 64,69 | 64,98 | 65,23 | 65,48 |
Região Sudeste | 63,58 | 63,76 | 63,94 | 64,11 | 64,29 | 64,47 | 64,63 | 64,79 | 64,95 | 65,11 | 65,27 | 65,41 | 65,55 |
Minas Gerais | 64,37 | 64,65 | 64,94 | 65,23 | 65,52 | 65,82 | 66,07 | 66,32 | 66,57 | 66,83 | 67,09 | 67,31 | 67,54 |
Espírito Santo | 64,20 | 64,45 | 64,71 | 64,97 | 65,23 | 65,50 | 65,73 | 65,95 | 66,18 | 66,42 | 66,65 | 66,85 | 67,05 |
Rio de Janeiro | 61,09 | 61,19 | 61,30 | 61,40 | 61,51 | 61,61 | 61,71 | 61,80 | 61,90 | 62,00 | 62,09 | 62,19 | 62,29 |
São Paulo | 64,25 | 64,38 | 64,52 | 64,66 | 64,80 | 64,94 | 65,07 | 65,19 | 65,31 | 65,44 | 65,56 | 65,67 | 65,77 |
Região Sul | 65,34 | 65,56 | 65,79 | 66,01 | 66,24 | 66,47 | 66,67 | 66,87 | 67,07 | 67,27 | 67,47 | 67,65 | 67,82 |
Paraná | 64,54 | 64,81 | 65,09 | 65,37 | 65,65 | 65,94 | 66,18 | 66,42 | 66,66 | 66,91 | 67,16 | 67,37 | 67,59 |
Santa Catarina | 65,77 | 65,97 | 66,18 | 66,38 | 66,59 | 66,80 | 66,98 | 67,16 | 67,34 | 67,53 | 67,71 | 67,87 | 68,04 |
Rio Grande do Sul | 65,90 | 66,08 | 66,26 | 66,45 | 66,63 | 66,82 | 66,98 | 67,15 | 67,32 | 67,48 | 67,65 | 67,80 | 67,95 |
Região Centro-Oeste | 64,01 | 64,27 | 64,53 | 64,80 | 65,06 | 65,33 | 65,56 | 65,78 | 66,01 | 66,24 | 66,47 | 66,67 | 66,87 |
Mato Grosso do Sul | 64,62 | 64,92 | 65,24 | 65,55 | 65,87 | 66,19 | 66,46 | 66,73 | 67,00 | 67,27 | 67,55 | 67,79 | 68,03 |
Mato Grosso | 63,42 | 63,73 | 64,04 | 64,36 | 64,68 | 65,01 | 65,28 | 65,56 | 65,84 | 66,12 | 66,41 | 66,65 | 66,90 |
Goiás | 64,10 | 64,36 | 64,62 | 64,89 | 65,16 | 65,43 | 65,66 | 65,89 | 66,13 | 66,36 | 66,60 | 66,80 | 67,01 |
Distrito Federal | 63,83 | 63,96 | 64,09 | 64,23 | 64,36 | 64,49 | 64,61 | 64,72 | 64,83 | 64,95 | 65,06 | 65,17 | 65,27 |
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares |