![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 1991-2003 Sexo feminino | |||||||||||||
Região e UF | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 69,77 | 70,11 | 70,43 | 70,76 | 71,09 | 71,42 | 71,70 | 71,98 | 72,30 | 72,55 | 72,90 | 73,08 | 73,32 |
Região Norte | 68,60 | 68,98 | 69,33 | 69,70 | 70,07 | 70,46 | 70,77 | 71,09 | 71,41 | 71,73 | 72,06 | 72,33 | 72,60 |
Rondônia | 68,28 | 68,64 | 69,00 | 69,36 | 69,73 | 70,10 | 70,41 | 70,73 | 71,04 | 71,37 | 71,69 | 71,97 | 72,24 |
Acre | 68,16 | 68,52 | 68,89 | 69,26 | 69,63 | 70,01 | 70,33 | 70,64 | 70,97 | 71,29 | 71,62 | 71,90 | 72,18 |
Amazonas | 68,76 | 69,12 | 69,48 | 69,84 | 70,21 | 70,58 | 70,89 | 71,20 | 71,52 | 71,84 | 72,17 | 72,44 | 72,72 |
Roraima | 67,55 | 67,91 | 68,28 | 68,65 | 69,02 | 69,40 | 69,72 | 70,04 | 70,36 | 70,69 | 71,02 | 71,30 | 71,58 |
Pará | 68,83 | 69,19 | 69,56 | 69,93 | 70,30 | 70,68 | 70,99 | 71,30 | 71,62 | 71,94 | 72,26 | 72,52 | 72,79 |
Amapá | 69,11 | 69,46 | 69,82 | 70,19 | 70,56 | 70,93 | 71,24 | 71,55 | 71,87 | 72,19 | 72,52 | 72,79 | 73,07 |
Tocantins | 68,24 | 68,60 | 68,96 | 69,32 | 69,69 | 70,07 | 70,38 | 70,70 | 71,02 | 71,34 | 71,67 | 71,95 | 72,23 |
Região Nordeste | 65,73 | 66,11 | 66,47 | 66,83 | 67,20 | 67,58 | 67,89 | 68,21 | 68,53 | 68,86 | 69,19 | 69,47 | 69,75 |
Maranhão | 65,42 | 65,78 | 66,14 | 66,50 | 66,87 | 67,24 | 67,55 | 67,87 | 68,18 | 68,51 | 68,83 | 69,11 | 69,38 |
Piauí | 65,97 | 66,32 | 66,68 | 67,05 | 67,42 | 67,80 | 68,11 | 68,43 | 68,75 | 69,08 | 69,41 | 69,68 | 69,96 |
Ceará | 66,61 | 66,97 | 67,34 | 67,71 | 68,08 | 68,46 | 68,78 | 69,09 | 69,42 | 69,74 | 70,07 | 70,35 | 70,63 |
Rio Grande do Norte | 66,59 | 66,95 | 67,31 | 67,67 | 68,04 | 68,42 | 68,73 | 69,05 | 69,37 | 69,69 | 70,02 | 70,30 | 70,58 |
Paraíba | 64,19 | 64,55 | 64,92 | 65,29 | 65,66 | 66,04 | 66,36 | 66,68 | 67,00 | 67,33 | 67,66 | 67,94 | 68,22 |
Pernambuco | 63,29 | 63,65 | 64,01 | 64,38 | 64,75 | 65,13 | 65,45 | 65,76 | 66,08 | 66,41 | 66,74 | 67,02 | 67,30 |
Alagoas | 63,06 | 63,42 | 63,78 | 64,15 | 64,52 | 64,89 | 65,20 | 65,52 | 65,84 | 66,16 | 66,49 | 66,77 | 67,05 |
Sergipe | 67,16 | 67,52 | 67,88 | 68,25 | 68,62 | 68,99 | 69,30 | 69,62 | 69,94 | 70,27 | 70,59 | 70,87 | 71,14 |
Bahia | 67,68 | 68,04 | 68,40 | 68,77 | 69,14 | 69,51 | 69,82 | 70,14 | 70,45 | 70,78 | 71,10 | 71,38 | 71,65 |
Região Sudeste | 71,98 | 72,26 | 72,54 | 72,81 | 73,09 | 73,38 | 73,61 | 73,85 | 74,08 | 74,32 | 74,57 | 74,77 | 74,98 |
Minas Gerais | 71,07 | 71,42 | 71,77 | 72,13 | 72,49 | 72,86 | 73,16 | 73,47 | 73,78 | 74,09 | 74,41 | 74,68 | 74,95 |
Espírito Santo | 71,42 | 71,74 | 72,07 | 72,40 | 72,74 | 73,08 | 73,36 | 73,65 | 73,94 | 74,23 | 74,53 | 74,78 | 75,03 |
Rio de Janeiro | 71,19 | 71,46 | 71,73 | 72,00 | 72,27 | 72,55 | 72,78 | 73,01 | 73,25 | 73,49 | 73,73 | 73,93 | 74,14 |
São Paulo | 72,86 | 73,09 | 73,31 | 73,55 | 73,78 | 74,01 | 74,21 | 74,40 | 74,60 | 74,80 | 75,00 | 75,17 | 75,34 |
Região Sul | 72,59 | 72,88 | 73,16 | 73,45 | 73,74 | 74,03 | 74,27 | 74,52 | 74,77 | 75,02 | 75,27 | 75,49 | 75,70 |
Paraná | 70,99 | 71,31 | 71,64 | 71,97 | 72,31 | 72,65 | 72,93 | 73,21 | 73,50 | 73,79 | 74,09 | 74,34 | 74,59 |
Santa Catarina | 72,96 | 73,23 | 73,50 | 73,78 | 74,06 | 74,34 | 74,58 | 74,81 | 75,05 | 75,30 | 75,54 | 75,75 | 75,96 |
Rio Grande do Sul | 73,76 | 74,00 | 74,25 | 74,51 | 74,76 | 75,02 | 75,24 | 75,45 | 75,67 | 75,89 | 76,11 | 76,30 | 76,49 |
Região Centro-Oeste | 70,39 | 70,69 | 70,99 | 71,30 | 71,61 | 71,92 | 72,18 | 72,44 | 72,71 | 72,97 | 73,24 | 73,47 | 73,70 |
Mato Grosso do Sul | 70,81 | 71,13 | 71,45 | 71,78 | 72,11 | 72,45 | 72,73 | 73,01 | 73,30 | 73,59 | 73,88 | 74,12 | 74,37 |
Mato Grosso | 69,36 | 69,70 | 70,05 | 70,40 | 70,76 | 71,12 | 71,42 | 71,72 | 72,03 | 72,34 | 72,66 | 72,93 | 73,19 |
Goiás | 70,37 | 70,66 | 70,96 | 71,27 | 71,57 | 71,88 | 72,14 | 72,40 | 72,67 | 72,93 | 73,20 | 73,43 | 73,66 |
Distrito Federal | 71,40 | 71,60 | 71,81 | 72,01 | 72,22 | 72,43 | 72,61 | 72,79 | 72,96 | 73,14 | 73,32 | 73,48 | 73,63 |
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares |