Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2004

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.7 Taxa bruta de natalidade

 

Número de nascidos vivos por 1.000 habitantes, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 1991-2002
Região e UF 1991 (1) 1992 (1) 1993 (1) 1994 (1) 1995 (1) 1996 (1) 1997 (2) 1998 (3) 1999 2000 2001 2002
Bruta (4) Padronizada (5) Bruta (4) Padronizada (5) Bruta (4) Padronizada (5) Bruta (4) Padronizada (5)
Brasil 23,39 22,96 22,59 22,26 21,97 21,76 22,21 21,80 21,86 21,16 20,81 20,69 19,91 19,49 19,16 19,18
Região Norte 31,93 31,35 30,90 30,49 30,14 29,82 29,95 29,60 29,56 27,94 28,28 27,75 28,24 26,92 27,20 26,48
Rondônia 29,12 28,54 28,09 27,62 27,26 26,95 27,32 27,12 26,96 25,66 25,56 24,74 25,49 24,21 23,86 22,12
Acre 34,65 33,80 33,07 32,42 31,83 31,21 29,54 25,86 28,30 26,36 27,31 26,22 25,94 24,51 26,49 26,24
Amazonas 32,40 32,13 31,96 31,87 31,76 31,75 31,70 31,70 31,71 30,87 29,78 28,73 30,01 29,47 29,11 28,19
Roraima 35,53 34,78 33,98 33,28 32,61 32,07 31,83 31,54 36,23 33,62 30,04 28,83 28,48 30,44 24,69 23,70
Pará 31,60 31,09 30,69 30,28 29,91 29,49 29,54 29,25 28,97 27,23 27,84 27,80 27,71 26,37 26,76 26,30
Amapá 37,57 36,51 35,48 34,49 33,60 32,83 35,63 34,34 30,91 27,50 29,85 27,70 29,35 26,23 27,74 27,41
Tocantins 32,25 30,87 29,75 28,99 28,55 28,38 28,77 28,98 29,20 27,28 29,55 29,39 30,54 27,68 29,92 29,95
Região Nordeste 26,81 26,29 25,84 25,44 25,13 24,89 24,50 24,48 24,39 22,40 23,67 23,56 23,37 21,49 22,70 22,65
Maranhão 30,54 29,84 29,26 28,77 28,35 27,84 27,58 27,10 26,73 24,04 25,58 26,17 25,03 23,33 24,48 24,68
Piauí 26,29 25,83 25,51 25,18 24,96 24,74 25,10 25,00 24,90 21,50 24,03 24,26 23,77 21,25 23,41 23,38
Ceará 28,18 27,84 27,54 27,28 27,05 27,11 27,52 27,64 27,75 25,83 26,99 27,69 27,36 26,40 26,69 27,31
Rio Grande do Norte 25,79 25,35 24,96 24,53 24,22 23,94 22,01 21,87 21,83 19,78 20,33 20,04 19,01 17,73 18,25 22,69
Paraíba 26,24 25,92 25,66 25,48 25,30 24,92 25,36 25,12 24,88 22,10 24,41 24,75 24,07 21,50 23,76 23,95
Pernambuco 23,39 23,10 22,87 22,69 22,54 22,33 20,48 21,43 21,71 19,88 20,60 19,96 20,24 18,74 18,96 18,54
Alagoas 30,52 30,43 30,31 30,24 30,10 29,72 30,38 30,21 29,97 27,29 28,94 28,55 28,64 25,96 28,11 27,63
Sergipe 28,24 27,44 26,81 26,23 25,81 25,83 25,60 24,65 24,01 24,71 22,82 21,59 21,92 19,90 19,67 18,95
Bahia 26,09 25,26 24,50 23,80 23,31 23,01 22,73 22,47 22,29 20,68 22,23 21,87 21,99 19,73 21,66 20,93
Região Sudeste 20,23 19,92 19,67 19,41 19,20 19,05 20,11 19,57 19,82 19,79 18,63 18,46 17,41 17,64 16,65 16,62
Minas Gerais 21,55 21,16 20,76 20,43 20,09 19,93 19,96 19,86 19,74 19,06 19,22 19,55 19,15 19,02 18,76 19,17
Espírito Santo 22,66 22,02 21,54 21,07 20,75 20,47 21,10 20,21 20,69 19,50 18,85 18,28 18,10 17,26 16,87 16,46
Rio de Janeiro 18,71 18,34 18,00 17,75 17,51 17,29 19,84 18,88 19,43 19,68 18,01 18,24 16,65 17,87 15,51 15,98
São Paulo 19,99 19,77 19,64 19,42 19,29 19,19 20,20 19,65 19,95 20,20 18,57 18,05 16,81 16,87 16,05 15,69
Região Sul 21,49 21,01 20,54 20,15 19,77 19,49 19,75 19,00 19,24 19,00 17,93 18,38 16,33 16,76 15,52 16,22
Paraná 22,77 22,25 21,82 21,38 21,02 20,72 21,08 20,02 19,91 19,59 18,77 18,77 17,26 17,13 16,56 16,87
Santa Catarina 22,55 21,86 21,20 20,66 20,15 19,82 19,71 19,12 19,39 18,99 17,55 17,70 16,13 16,39 15,25 15,63
Rio Grande do Sul 19,79 19,44 19,01 18,75 18,41 18,17 18,52 17,99 18,53 18,50 17,35 18,34 15,58 16,57 14,68 15,88
Região Centro-Oeste 24,38 23,74 23,21 22,76 22,34 21,93 23,00 22,37 21,52 21,03 20,58 19,10 19,73 18,19 19,12 17,91
Mato Grosso do Sul 24,87 24,06 23,37 22,79 22,22 21,92 22,10 21,00 20,65 19,70 19,49 19,12 18,98 18,22 18,20 18,28
Mato Grosso 26,81 26,31 25,85 25,44 24,99 24,42 24,51 24,05 23,65 23,04 22,53 21,81 22,08 21,29 21,41 20,69
Goiás 23,51 22,88 22,30 21,87 21,40 20,83 21,84 20,98 19,39 19,12 18,92 17,66 18,12 17,07 17,61 16,67
Distrito Federal 22,95 22,28 21,95 21,60 21,48 21,54 24,96 25,17 25,05 24,60 23,39 19,39 21,52 17,26 20,89 17,39
Fonte:
Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Para 1991 a 1996, as taxas são estimativas do IBGE.
  2. A partir de 1997, os dados de RJ, SP, RS e MS são dados diretos; para as demais UF, são estimativas do IBGE; totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
  3. A partir de 1998, foram incluídos os dados diretos de RR, AP, RN, PE, SE, ES, PR, SC, GO e DF.
  4. A partir de 1999, foram incluídos os dados diretos do AC.
  5. Para 1999, foi considerada padrão a população Brasil 1996; a partir de 2000, a população Brasil 2000.
Copia como .CSV Copia para TabWin