Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2004

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2002
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Brasil 0,0760 0,1381 0,1122 0,0634 0,0307 0,0093 0,0012
Região Norte 0,1116 0,2096 0,1488 0,0701 0,0328 0,0128 0,0031
Rondônia 0,0979 0,1850 0,1238 0,0515 0,0201 0,0071 0,0012
Acre 0,1295 0,1775 0,1366 0,0775 0,0434 0,0183 0,0026
Amazonas 0,1204 0,2289 0,1583 0,0714 0,0304 0,0119 0,0032
Roraima 0,1136 0,1628 0,1312 0,0725 0,0348 0,0110 0,0015
Pará 0,1048 0,2049 0,1489 0,0733 0,0371 0,0154 0,0042
Amapá 0,1212 0,1820 0,1452 0,0948 0,0522 0,0186 0,0035
Tocantins 0,1318 0,2608 0,1714 0,0634 0,0226 0,0052 0,0003
Região Nordeste 0,0865 0,1755 0,1357 0,0653 0,0305 0,0111 0,0023
Maranhão 0,1011 0,2001 0,1293 0,0731 0,0269 0,0112 0,0092
Piauí 0,0775 0,1904 0,1542 0,0706 0,0200 0,0100 0,0002
Ceará 0,1064 0,2062 0,1707 0,0751 0,0354 0,0164 0,0011
Rio Grande do Norte 0,0579 0,1814 0,1689 0,0639 0,0291 0,0121 0,0011
Paraíba 0,0981 0,1925 0,1405 0,0630 0,0301 0,0047 0,0024
Pernambuco 0,0806 0,1284 0,1019 0,0601 0,0326 0,0111 0,0012
Alagoas 0,1157 0,2063 0,1638 0,0802 0,0382 0,0117 0,0001
Sergipe 0,0755 0,1239 0,1036 0,0709 0,0411 0,0136 0,0015
Bahia 0,0749 0,1692 0,1297 0,0556 0,0272 0,0094 0,0025
Região Sudeste 0,0629 0,1118 0,0995 0,0628 0,0303 0,0080 0,0006
Minas Gerais 0,0704 0,1498 0,1211 0,0551 0,0241 0,0074 0,0006
Espírito Santo 0,0667 0,1126 0,0975 0,0585 0,0274 0,0070 0,0006
Rio de Janeiro 0,0660 0,1021 0,0918 0,0619 0,0308 0,0080 0,0005
São Paulo 0,0577 0,0977 0,0931 0,0671 0,0332 0,0084 0,0006
Região Sul 0,0639 0,1015 0,0941 0,0638 0,0342 0,0102 0,0008
Paraná 0,0714 0,1091 0,0964 0,0621 0,0315 0,0092 0,0008
Santa Catarina 0,0599 0,1009 0,0920 0,0602 0,0316 0,0095 0,0007
Rio Grande do Sul 0,0589 0,0940 0,0927 0,0677 0,0381 0,0115 0,0010
Região Centro-Oeste 0,0823 0,1313 0,0992 0,0531 0,0246 0,0062 0,0004
Mato Grosso do Sul 0,0900 0,1316 0,0969 0,0544 0,0242 0,0066 0,0006
Mato Grosso 0,0958 0,1639 0,1171 0,0460 0,0264 0,0065 0,0000
Goiás 0,0812 0,1261 0,0893 0,0468 0,0186 0,0048 0,0004
Distrito Federal 0,0629 0,1093 0,1040 0,0737 0,0369 0,0089 0,0006
Fontes:
Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Nota: Os dados de AC, RR, AP, RN, PE, SE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS, GO e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.

Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início