Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2004

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2000
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Brasil 0,0851 0,1458 0,1176 0,0698 0,0344 0,0106 0,0015
Região Norte 0,1191 0,2165 0,1503 0,0745 0,0378 0,0158 0,0040
Rondônia 0,1111 0,2045 0,1318 0,0602 0,0257 0,0101 0,0019
Acre 0,1362 0,1784 0,1288 0,0768 0,0426 0,0173 0,0028
Amazonas 0,1252 0,2293 0,1550 0,0734 0,0355 0,0153 0,0045
Roraima 0,1427 0,1930 0,1520 0,0875 0,0484 0,0172 0,0021
Pará 0,1117 0,2128 0,1527 0,0791 0,0432 0,0192 0,0053
Amapá 0,1294 0,1857 0,1476 0,0882 0,0508 0,0162 0,0024
Tocantins 0,1344 0,2582 0,1603 0,0613 0,0218 0,0050 0,0003
Região Nordeste 0,0938 0,1764 0,1346 0,0718 0,0354 0,0133 0,0032
Maranhão 0,1129 0,2065 0,1268 0,0817 0,0313 0,0140 0,0122
Piauí 0,0780 0,1984 0,1543 0,0783 0,0227 0,0123 0,0003
Ceará 0,1060 0,1999 0,1702 0,0841 0,0420 0,0200 0,0015
Rio Grande do Norte 0,0889 0,1330 0,1092 0,0699 0,0363 0,0118 0,0014
Paraíba 0,1021 0,1948 0,1377 0,0723 0,0352 0,0051 0,0033
Pernambuco 0,0899 0,1378 0,1081 0,0634 0,0345 0,0118 0,0016
Alagoas 0,1226 0,2074 0,1642 0,0860 0,0430 0,0139 0,0000
Sergipe 0,0893 0,1384 0,1199 0,0785 0,0449 0,0165 0,0023
Bahia 0,0781 0,1724 0,1310 0,0613 0,0333 0,0122 0,0034
Região Sudeste 0,0727 0,1232 0,1085 0,0694 0,0333 0,0089 0,0007
Minas Gerais 0,0700 0,1479 0,1215 0,0613 0,0288 0,0091 0,0008
Espírito Santo 0,0786 0,1251 0,1041 0,0635 0,0303 0,0076 0,0007
Rio de Janeiro 0,0797 0,1157 0,1022 0,0692 0,0346 0,0089 0,0006
São Paulo 0,0711 0,1142 0,1055 0,0737 0,0351 0,0089 0,0006
Região Sul 0,0760 0,1132 0,1039 0,0731 0,0385 0,0114 0,0009
Paraná 0,0823 0,1203 0,1051 0,0703 0,0338 0,0098 0,0009
Santa Catarina 0,0718 0,1117 0,1024 0,0685 0,0351 0,0109 0,0010
Rio Grande do Sul 0,0721 0,1067 0,1035 0,0784 0,0445 0,0131 0,0009
Região Centro-Oeste 0,0933 0,1392 0,1027 0,0543 0,0258 0,0064 0,0005
Mato Grosso do Sul 0,1000 0,1355 0,0989 0,0550 0,0247 0,0067 0,0006
Mato Grosso 0,1021 0,1708 0,1211 0,0490 0,0304 0,0075 0,0000
Goiás 0,0928 0,1334 0,0908 0,0459 0,0190 0,0044 0,0005
Distrito Federal 0,0784 0,1225 0,1126 0,0779 0,0373 0,0096 0,0009
Fontes:
Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Nota: Os dados de AC, RR, AP, RN, PE, SE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS, GO e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.

Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início