![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
% de incremento médio anual, segundo Região e UF | ||
Região e UF | 1991-2000 | 2000-2003 |
---|---|---|
Brasil | 1,64 | 1,37 |
Região Norte | 2,86 | 2,23 |
Rondônia | 2,24 | 1,81 |
Acre | 3,29 | 2,51 |
Amazonas | 3,31 | 2,53 |
Roraima | 4,58 | 3,27 |
Pará | 2,54 | 2,02 |
Amapá | 5,77 | 3,89 |
Tocantins | 2,61 | 2,06 |
Região Nordeste | 1,31 | 1,12 |
Maranhão | 1,54 | 1,29 |
Piauí | 1,09 | 0,93 |
Ceará | 1,75 | 1,45 |
Rio Grande do Norte | 1,58 | 1,32 |
Paraíba | 0,82 | 0,72 |
Pernambuco | 1,19 | 1,01 |
Alagoas | 1,31 | 1,11 |
Sergipe | 2,03 | 1,66 |
Bahia | 1,09 | 0,94 |
Região Sudeste | 1,62 | 1,35 |
Minas Gerais | 1,44 | 1,22 |
Espírito Santo | 1,98 | 1,62 |
Rio de Janeiro | 1,32 | 1,12 |
São Paulo | 1,80 | 1,49 |
Região Sul | 1,43 | 1,20 |
Paraná | 1,40 | 1,18 |
Santa Catarina | 1,87 | 1,54 |
Rio Grande do Sul | 1,23 | 1,05 |
Região Centro-Oeste | 2,39 | 1,91 |
Mato Grosso do Sul | 1,75 | 1,45 |
Mato Grosso | 2,40 | 1,92 |
Goiás | 2,49 | 1,98 |
Distrito Federal | 2,82 | 2,20 |
Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares |