Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de mortalidade

idb2003

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

C.3 Taxa de mortalidade materna

 

Número de óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos segundo Região e UF
Brasil, 1997-2001
Região e UF 1997 1998 1999 2000 2001
Taxa(2) Óbitos maternos Nascidos vivos Taxa(2) Óbitos maternos Nascidos vivos Taxa(2) Óbitos maternos Nascidos vivos Taxa(2) Óbitos maternos Nascidos vivos Taxa observada(3) Taxa estimada(3) Óbitos maternos Nascidos vivos
Brasil 61,0 997 1.633.760 68,0 1359 1.998.664 55,8 1138 2.040.429 45,8 907 1.982.502 ... 63,8 1.561 3.424.729
Região Sudeste 58,5 568 970.915 67,8 915 1.349.764 53,4 739 1.384.878 45,2 610 1.349.212 41,9 ... 536 1.277.894
Minas Gerais ... ... ... 86,6 294 339.541 41,9 143 341.437 38,1 131 343.935 29,2 ... 101 345.882
Espírito Santo ... ... ... 51,3 30 58.526 42,8 26 60.800 44,5 26 58.380 24,5 ... 14 57.116
Rio de Janeiro 66,6 179 268.968 79,4 205 258.284 74,9 201 268.213 73,7 191 259.118 69,7 ... 169 242.360
São Paulo 55,4 389 701.947 55,7 386 693.413 51,6 369 714.428 38,1 262 687.779 39,8 ... 252 632.536
Região Sul 71,5 337 471.234 76,2 350 459.039 61,9 291 470.326 53,1 239 450.181 52,2 ... 217 415.762
Paraná 79,4 153 192.757 84,2 156 185.378 83,0 155 186.675 68,0 122 179.462 65,2 ... 109 167.286
Santa Catarina 48,1 47 97.717 43,7 42 96.123 43,5 43 98.854 37,2 35 94.000 42,1 ... 37 87.879
Rio Grande do Sul 75,8 137 180.760 85,6 152 177.538 50,3 93 184.797 46,4 82 176.719 44,2 ... 71 160.597
Região Centro-Oeste 48,0 92 191.611 49,5 94 189.861 58,3 108 185.225 31,7 58 183.109 ... ... 102 177.920
Mato Grosso do Sul 55,3 24 43.420 54,9 23 41.917 52,6 22 41.859 37,0 15 40.490 82,4 ... 33 40.071
Goiás 46,4 47 101.336 44,2 44 99.526 69,1 65 94.017 27,5 26 94.637 59,3 ... 55 92.704
Distrito Federal 44,8 21 46.855 55,8 27 48.418 42,6 21 49.349 35,4 17 47.982 31,0 ... 14 45.145
Fontes:
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC;
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM;
IBGE/Estimativas demográficas

Notas:

  1. As taxas foram calculadas diretamente dos sistemas SIM e SINASC para os estados que atingiram percentual de cobertura igual ou superior a 90% dos óbitos femininos de 10 a 49 anos de idade, correspondendo a todos os estados das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, com exceção do Mato Grosso. Para Minas Gerais, utilizou-se como número de nascidos vivos o valor estimado pelo IBGE.
  2. Para os anos de 1997 a 2000, os totais para o Brasil e Regiões foram calculados apenas com as UFs consideradas.
  3. Para 2001, calculou-se os totais apenas para as Regiões em que todas as UFs foram consideradas; para o Brasil, usou-se o total de óbitos maternos, corrigido pelo fator de ajuste (1,4) obtido na Pesquisa sobre a Mortalidade de Mulheres de 10 a 49 anos, em 2002 (Laurenti e col., 2004).
  4. Valores elevados da mortalidade materna podem estar refletindo os esforços realizados, em cada estado, para melhorar a qualidade da informação.
Copia como .CSV Copia para TabWin